宇都宮競輪場
サンケイスポーツ杯
10R 3連単オッズ
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 654.0 | 920.5 | 591.7 | 801.7 | 753.1 | |||||
| 3 | 920.5 | 350.0 | 208.8 | 591.7 | 289.0 | |||||
| 4 | 1553.3 | 306.8 | 497.0 | 292.4 | 443.8 | |||||
| 5 | 753.1 | 243.6 | 621.3 | 394.5 | 407.4 | |||||
| 6 | 955.9 | 776.6 | 621.3 | 382.3 | 654.0 | |||||
| 7 | 1035.5 | 248.5 | 468.9 | 327.0 | 671.7 | |||||
発売票数 33,139
- ←
- 1逃捲
- 6追込
- 2逃捲
- 7追込
- 4自在
- 3逃捲
- 5自在
阿部と伊藤、自力型の二人が並ぶ九州勢。ここが本線。点数持つ柿澤は加藤を目標に再び勝利を狙う。佐藤も怖い