宇都宮競輪場
8R 3連単オッズ
2014年11月19日(水) 最終日 第8レース (A級特選)
2025m発走時間 14:46 締切予定 14:39
2025m発走時間 14:46 締切予定 14:39
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 918.7 | 872.7 | 425.7 | 3491.1 | 2181.9 | 1939.5 | 154.4 | |||
| 3 | 196.1 | 969.7 | 1342.7 | 8727.7 | 2909.2 | 2493.6 | 513.3 | |||
| 4 | 545.4 | 1026.7 | 1745.5 | 8727.7 | 5818.5 | 4363.8 | 872.7 | |||
| 5 | 98.0 | 1163.7 | 1745.5 | 9999.9 | 3491.1 | 2493.6 | 306.2 | |||
| 6 | 1586.8 | 4363.8 | 4363.8 | 4363.8 | 9999.9 | 5818.5 | 1163.7 | |||
| 7 | 1090.9 | 0.0 | 3491.1 | 1026.7 | 9999.9 | 1586.8 | 167.8 | |||
| 8 | 1026.7 | 8727.7 | 5818.5 | 1454.6 | 8727.7 | 2493.6 | 969.7 | |||
| 9 | 86.8 | 1342.7 | 1342.7 | 545.4 | 1163.7 | 872.7 | 1454.6 | |||
発売票数 23,274
| ← | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | ||||||||
| 自在 | 追込 | 追込 | 追捲 | 追込 | 逃捲 | 追込 | 追込 | 追込 | |||||||||
| 別線は自在型。木村が先行パワーをフルに発揮だ。更にライン4車の数的なアドバンテージもある。北勢で連独占を狙う。 | |||||||||||||||||