取手競輪場
東京中日スポーツ杯
4R 3連単オッズ
2019年2月2日(土) 初日 第4レース (A級予選)
2025m発走時間 12:01 締切予定 11:56
2025m発走時間 12:01 締切予定 11:56
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 26.5 | 206.6 | 6.4 | 1174.4 | 22.7 | 719.2 | 162.1 | |||
3 | 32.4 | 271.2 | 4.6 | 892.0 | 57.6 | 558.9 | 55.0 | |||
4 | 61.3 | 132.9 | 80.3 | 1750.5 | 209.4 | 1117.8 | 562.2 | |||
5 | 31.3 | 17.2 | 362.4 | 583.5 | 43.0 | 128.5 | 131.4 | |||
6 | 431.5 | 284.5 | 1270.9 | 90.2 | 539.4 | 1204.9 | 736.3 | |||
7 | 17.5 | 38.1 | 414.1 | 8.5 | 1364.3 | 843.4 | 237.2 | |||
8 | 293.6 | 166.5 | 1145.4 | 7.6 | 1893.4 | 315.5 | 667.4 | |||
9 | 92.0 | 17.1 | 414.1 | 34.0 | 1449.6 | 152.8 | 1030.8 |
発売票数 123,704
- ←
- 1逃捲
- 5追込
- 8追込
- 3自在
- 9追込
- 6追込
- 7逃捲
- 2追込
- 4追捲
1着、Vラッシュの藤根が登場。負ける絵は浮かばず、素直に相手探しだ。成田が食い下がりを狙うが別線の絡みは十分。