前橋競輪場
オッズパーク杯
7R 3連単オッズ
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 119.2 | 102.2 | 65.0 | - | 715.5 | |||||
| 3 | 178.8 | 42.0 | 27.5 | - | 357.7 | |||||
| 4 | 143.1 | 79.5 | 21.0 | - | 89.4 | |||||
| 5 | 71.5 | 238.5 | 42.0 | - | 357.7 | |||||
| 6 | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | 238.5 | 15.2 | 102.2 | 143.1 | - | |||||
発売票数 954
- ←
- 5追込
- 1自在
- 2自在
- 3追込
- 7追込
- 4追捲
- 6自在
先行型不在の混戦レース。競走得点なら和田となるが、佐野-鶴岡-高橋の南関勢、奥谷の突っ込みも可能。