弥彦競輪場
競輪投票サービスBetimo杯
9R 3連単オッズ
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 53.7 | 161.2 | 129.0 | 46.0 | 645.0 | |||||
| 3 | 46.0 | 645.0 | 46.0 | 53.7 | 645.0 | |||||
| 4 | 92.1 | 64.5 | 71.6 | 64.5 | 645.0 | |||||
| 5 | 129.0 | 14.0 | 161.2 | 23.0 | 322.5 | |||||
| 6 | 40.3 | 46.0 | 43.0 | 32.2 | 645.0 | |||||
| 7 | 161.2 | 58.6 | 645.0 | 129.0 | 215.0 | |||||
発売票数 860
- ←
- 1先行
- 3追込
- 5叩先
- 6追込
- 2追込
- 7叩先
- 4追込
早駆けが持ち味の岡部がライン3車を生かしてレースを支配。タテ脚がある小林が番手だが、今の勢いを考えると本命は岡部の方。竹内の一撃、小菅の強襲に警戒。