いわき平競輪場
福島民報杯・みんなの競輪カップ
7R 3連単オッズ
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 672.0 | 336.0 | 56.0 | 6.4 | 224.0 | |||||
| 3 | 336.0 | 134.4 | 672.0 | 336.0 | 0.0 | |||||
| 4 | 672.0 | 336.0 | 168.0 | 168.0 | 224.0 | |||||
| 5 | 168.0 | 672.0 | 672.0 | 168.0 | 336.0 | |||||
| 6 | 672.0 | 672.0 | 168.0 | 112.0 | 0.0 | |||||
| 7 | 672.0 | 0.0 | 134.4 | 168.0 | 336.0 | |||||
発売票数 896
- ←
- 2逃捲
- 5自在
- 1追捲
- 6追込
- 3逃捲
- 4追込
- 7追込
シャープな松澤が中心。吉田の仕掛けに乗ってズバっと伸びる。対抗は吉田の残りだが、関東トリオも必死の抵抗