プロフィール

金 田    勇 
生年月日 1972年7月26日
性別
所属 ばんえい
所属騎手 金田利貴中原蓮臼杵龍美
管理馬一覧
初出走日 2003年4月19日   旭川 1R   ハコダテクイン (9着/9頭)
初勝利日 2003年4月21日   旭川 3R   コマタイショウ
生涯獲得賞金 72,963.6 万円
本年獲得賞金 1,100.7 万円
前年獲得賞金 10,697.7 万円
 

金 田    勇 調教師の出走予定

年月日 競馬場 R レース名 距離 枠番 馬番 馬名
2026/02/14 帯広 2 直200 7 7 エンドワン
2026/02/14 帯広 3 直200 3 3 ヤマトリキ
2026/02/14 帯広 3 直200 2 2 プリンセスニコ
2026/02/14 帯広 3 直200 1 1 エンジェルセンプー
2026/02/14 帯広 5 直200 2 2 アショロテンジン
2026/02/14 帯広 8 直200 1 1 ウンカイマジック
2026/02/14 帯広 11 直200 8 8 マルホントーマス
 

金 田    勇 調教師の 総合成績2026年2月12日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 1761 1839 1784 9245 14629 .120 .246 .368
生涯(地方) 1761 1839 1784 9245 14629 .120 .246 .368
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 14 20 11 71 116 .121 .293 .388
本年(地方) 14 20 11 71 116 .121 .293 .388
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

金 田    勇 調教師の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



騎手 負担
重量
馬体重 タイム
2026/02/09 帯広 とかち氷像賞B2-1 映像 ダ200 2.1%(晴) 9 5 5 金田利 690 1124 1:50.0
2026/02/09 帯広 六花特別オープン 映像 ダ200 2.1%(晴) 9 7 6 島津新 765 1060 1:53.4
2026/02/09 帯広 六花特別オープン 映像 ダ200 2.1%(晴) 9 8 5 金田利 775 993 1:50.2
2026/02/09 帯広 3歳B-4 映像 ダ200 2.1%(晴) 10 6 2 中原蓮 540 922 1:49.0
2026/02/09 帯広 C1-10 映像 ダ200 2.1%(晴) 8 1 4 臼杵龍 650 955 2:16.1
2026/02/09 帯広 独身の希望 祝37歳記念杯3歳C-4 映像 ダ200 2.1%(晴) 10 1 2 西将太 550 934 1:54.9
2026/02/09 帯広 独身の希望 祝37歳記念杯3歳C-4 映像 ダ200 2.1%(晴) 10 9 6 金田利 530 859 2:01.6
2026/02/09 帯広 独身の希望 祝37歳記念杯3歳C-4 映像 ダ200 2.1%(晴) 10 6 7 赤塚健 530 927 2:03.8
2026/02/09 帯広 独身の希望 祝37歳記念杯3歳C-4 映像 ダ200 2.1%(晴) 10 4 8 西謙一 550 906 2:08.4
2026/02/09 帯広 SABYVAGEで検索3歳D-1 映像 ダ200 2.1%(晴) 10 2 6 金田利 520 930 2:11.8
2026/02/08 帯広 翔雲賞(BG2)3歳牡馬オープン別定 [グレードアイコン]映像 ダ200 2.2%(晴) 10 9 7 赤塚健 640 1015 2:02.5
2026/02/08 帯広 A2 映像 ダ200 2.2%(晴) 9 3 3 金田利 715 1053 1:51.5
2026/02/08 帯広 祝熊沢ようこ生誕盃B3-2 映像 ダ200 2.2%(晴) 10 4 9 金田利 660 1043 2:02.1
2026/02/08 帯広 寛大&莉子結婚記念杯26B3-8 映像 ダ200 2.2%(晴) 9 5 2 渡来心 680 1123 2:07.3
2026/02/08 帯広 心葉ちゃん誕生日おめでとうC1-3 映像 ダ200 2.2%(晴) 9 4 2 赤塚健 640 1041 2:08.8
2026/02/08 帯広 J姉やったね!おめでとう!C1-9 映像 ダ200 2.3%(晴) 8 2 3 臼杵龍 650 994 2:18.2
2026/02/07 帯広 ダイヤモンドダスト賞5歳オープン別定 映像 ダ200 2.5%(晴) 10 5 1 島津新 720 1083 1:48.9
2026/02/07 帯広 SG大恵雷神記念B2-5混合 映像 ダ200 2.6%(晴) 8 - 金田利 700
2026/02/07 帯広 SEVENKITCHEN杯B4-2 映像 ダ200 2.6%(晴) 9 6 3 金田利 660 1047 2:10.3
2026/02/07 帯広 タカシ生誕祭間近記念!C1-4 映像 ダ200 2.6%(晴) 9 4 2 中原蓮 640 1064 2:17.2
2026/02/07 帯広 大輔 エクシア誕生日記念C1-6 映像 ダ200 2.7%(晴) 9 1 1 金田利 640 1069 2:11.6
2026/02/02 帯広 プロキオン特別A1-1混合 映像 ダ200 1.7%(小雪) 10 5 4 長澤幸 760 1182 1:59.7
2026/02/02 帯広 プロキオン特別A1-1混合 映像 ダ200 1.7%(小雪) 10 4 2 西謙一 755 1058 1:54.4
2026/02/02 帯広 プロキオン特別A1-1混合 映像 ダ200 1.7%(小雪) 10 2 9 金田利 760 1120 2:13.6
2026/02/02 帯広 大的中おめ!智英メモリアルC1-1 映像 ダ200 1.7%(曇) 8 8 7 金田利 660 1040 2:10.3
2026/02/02 帯広 大海原リュカ生誕記念3歳C-3 映像 ダ200 1.7%(曇) 10 2 9 金田利 550 980 2:17.6
2026/02/02 帯広 牧野夫妻結婚1周年記念C2-4 映像 ダ200 1.7%(曇) 6 2 3 金田利 650 1020 2:41.9
2026/02/01 帯広 ばんえい記念まであと49日A1-2混合 映像 ダ200 1.7%(晴) 10 6 4 長澤幸 720 1185 1:49.4
2026/02/01 帯広 ヒロインズカップ(BG1)4歳以上牝馬オープン別定 [グレードアイコン]映像 ダ200 1.7%(晴) 10 4 10 金田利 800 1032 3:01.0
2026/02/01 帯広 オッズパーク杯B1-1 映像 ダ200 1.7%(晴) 10 4 6 赤塚健 705 1046 1:58.1

ページ先頭へ↑