プロフィール
フレイムファースト
牡|4 歳
生年月日 | 2021年4月11日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | 金田勇 (ばんえい) |
馬主 | 今野義雄 |
生産者 | 野 藤 十三男 |
産地 | 北海道茅部郡森町 |
連対時の馬体重 | 791kg ~ 1015kg |
---|
血統 | ||
インフィニティー | フジエーカン | |
クインフェアー | ||
アサヒメイゲツ | エビスカチドキ | |
舞歌姫 |
地方獲得賞金 | 531.5 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
フレイムファーストの出走予定
出走未定 |
フレイムファーストの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 7 | 4 | 4 | 28 | 43 | .163 | .256 | .349 |
生涯(地方) | 7 | 4 | 4 | 28 | 43 | .163 | .256 | .349 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | .200 | .400 | .600 |
本年(地方) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | .200 | .400 | .600 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
フレイムファーストの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全44件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/15 | 帯広 | クリスタル特別4歳オープン別定 映像 | ダ200 | 1.5%(晴) | 10 | 4 | 4 | 9 | 8 | 島津新 | 720 | 1030 | 2:27.2 | 22.0 | ウルトラコタロウ |
2025/02/22 | 帯広 | 川島歩美厩舎バイト卒業記念B2-5 映像 | ダ200 | 1.4%(晴) | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 島津新 | 680 | 1010 | 2:04.4 | 2.7 | (ミントエース) |
2025/02/08 | 帯広 | ハリー&やまぴー記念B2-5 映像 | ダ200 | 2.8%(晴) | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 島津新 | 680 | 1015 | 2:00.4 | 4.7 | ジェイマーシー |
2025/01/27 | 帯広 | 白雪賞4歳オープン別定 映像 | ダ200 | 2.4%(晴) | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 島津新 | 700 | 1019 | 2:27.2 | 25.8 | ミチシオ |
2025/01/02 | 帯広 | オッズパーク杯B2-4 映像 | ダ200 | 2.4%(晴) | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 島津新 | 670 | 1014 | 1:39.9 | 0.4 | サダノブラボー |
2024/12/30 | 帯広 | ばんえいダービー(BG1)3歳オープン定量 [グレードアイコン] 映像 | ダ200 | 1.1%(晴) | 10 | 3 | 3 | 9 | 9 | 島津新 | 730 | 1018 | 2:41.8 | 44.2 | ライジンサン |
2024/12/08 | 帯広 | B2-4 映像 | ダ200 | 1.4%(晴) | 9 | 8 | 10 | - | 島津新 | 660 | |||||
2024/11/09 | 帯広 | B3-5 映像 | ダ200 | 1.9%(晴) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 島津新 | 650 | 989 | 1:51.8 | 0.2 | (イナノホマレ) |
2024/11/03 | 帯広 | ばんえい菊花賞(BG2)3歳オープン別定 [グレードアイコン] 映像 | ダ200 | 0.9%(曇) | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 島津新 | 690 | 990 | 2:21.3 | 20.1 | スマイルカナ |
2024/10/19 | 帯広 | ナガイアザトーイB3-4 映像 | ダ200 | 2.4%(晴) | 9 | 1 | 1 | 6 | 5 | 島津新 | 640 | 991 | 1:55.3 | 3.3 | リアステンリュウ |
2024/09/30 | 帯広 | 秋桜賞3歳オープン別定 映像 | ダ200 | 1.3%(晴) | 10 | 3 | 3 | 8 | 9 | 島津新 | 660 | 980 | 2:19.8 | 23.1 | スマイルカナ |
2024/09/15 | 帯広 | 白い稲妻、みせたるで!B3-2 映像 | ダ200 | 2.2%(曇) | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 | 島津新 | 630 | 963 | 2:15.6 | 30.8 | アバシリモミジ |
2024/09/07 | 帯広 | 第20回 馬の尻尾研究室杯B3-3 映像 | ダ200 | 1.5%(曇) | 10 | 8 | 9 | 9 | 5 | 島津新 | 630 | 952 | 2:15.4 | 8.9 | ジェイマーシー |
2024/08/25 | 帯広 | はまなす賞(BG3)3・4歳オープン別定 [グレードアイコン] 映像 | ダ200 | 1.7%(曇) | 10 | 2 | 2 | 9 | 9 | 島津新 | 660 | 958 | 2:23.7 | 30.0 | タカラキングダム |
2024/08/10 | 帯広 | B3-2 映像 | ダ200 | 2.3%(曇) | 10 | 4 | 4 | 10 | 9 | 島津新 | 620 | 948 | 2:10.5 | 15.3 | マルホンキンカ |
2024/07/28 | 帯広 | 競馬記録アプリ公開祝1ヶ月B3-2 映像 | ダ200 | 2.8%(曇) | 10 | 3 | 3 | 10 | 9 | 島津新 | 610 | 958 | 1:48.9 | 20.3 | コブダイヤ |
2024/07/07 | 帯広 | ばんえい大賞典(BG3)3歳オープン別定 [グレードアイコン] 映像 | ダ200 | 2.0%(曇) | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 島津新 | 660 | 959 | 2:07.1 | 26.8 | ホクセイハリアー |
2024/06/09 | 帯広 | とかちダービー3歳オープン別定 映像 | ダ200 | 1.0%(曇) | 9 | 8 | 9 | 4 | 9 | 島津新 | 640 | 943 | 2:10.9 | 28.5 | ミチシオ |
2024/06/02 | 帯広 | 祝ハマのまたたび1周年記念B3-1 映像 | ダ200 | 1.4%(晴) | 10 | 8 | 9 | 4 | 4 | 島津新 | 600 | 954 | 1:50.3 | 12.7 | トウケイレーヴ |
2024/05/13 | 帯広 | とかち皐月賞3歳オープン別定 映像 | ダ200 | 1.1%(曇) | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | 島津新 | 610 | 946 | 1:53.8 | 0.6 | (ミチシオ) |
2024/05/05 | 帯広 | 村上宗太郎選手初優出記念B3-3 映像 | ダ200 | 1.0%(曇) | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 島津新 | 590 | 940 | 1:56.7 | 7.4 | ダイレクトエース |
2024/04/27 | 帯広 | スキカメ岡本出版記念B3-4 | ダ200 | 1.5%(晴) | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 島津新 | 590 | 932 | 2:11.0 | 13.1 | ジェイレオン |
2024/04/19 | 帯広 | 第4回惺花莉衣花生誕記念B3-8 | ダ200 | 1.3%(曇) | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 島津新 | 590 | 938 | 2:00.3 | 14.1 | トウケイレーヴ |
2024/03/16 | 帯広 | イレネー記念(BG1)3歳オープン定量 [グレードアイコン] | ダ200 | 2.0%(晴) | 10 | 7 | 7 | 9 | 4 | 島津新 | 690 | 954 | 2:04.8 | 4.4 | ライジンサン |
2024/02/25 | 帯広 | 遠州のまちゅ浦 誕生日記念3歳A-1 | ダ200 | 1.5%(曇) | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 島津新 | 590 | 933 | 1:38.1 | 8.0 | コトブキテンザン |
2024/02/04 | 帯広 | 翔雲賞(BG2)3歳牡馬オープン別定 [グレードアイコン] | ダ200 | 1.7%(晴) | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 島津新 | 650 | 937 | 2:10.9 | 21.6 | ライジンサン |
2024/01/21 | 帯広 | 水樹奈々誕生日記念3歳A-1 | ダ200 | 2.1%(小雪) | 9 | 8 | 10 | 3 | 5 | 島津新 | 580 | 944 | 1:26.2 | 3.6 | ミチシオ |
2024/01/09 | 帯広 | 3歳A-1 | ダ200 | 1.9%(曇) | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 島津新 | 570 | 929 | 1:28.5 | 2.3 | ミチシオ |
2023/12/30 | 帯広 | ヤングチャンピオンシップ(BG2)2歳産駒特別選抜別定 [グレードアイコン] | ダ200 | 1.5%(晴) | 10 | 8 | 10 | 7 | 2 | 島津新 | 600 | 938 | 1:28.4 | 2.2 | ライジンサン |
2023/11/27 | 帯広 | ミルキーの近くで誕生日杯2歳A-1 | ダ200 | 1.8%(晴) | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 島津新 | 555 | 925 | 1:46.0 | 9.3 | ライジンサン |
- 1件 ~ 30件(全44件)
- « 前の30件
- 次の30件 »