プロフィール
市 村 誠
| 生年月日 | 1970年11月10日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 大井 |
| 所属騎手 |
| 初出走日 | 2008年6月24日 大井 10R アクアフレイバー (2着/14頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2009年3月4日 大井 8R アマゾネス |
| 生涯獲得賞金 | 123,381.2 万円 |
| 本年獲得賞金 | 1,378 万円 |
| 前年獲得賞金 | 13,024 万円 |
市 村 誠 調教師の出走予定
| 出走予定馬なし |
市 村 誠 調教師の 総合成績2026年3月30日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 309 | 336 | 378 | 3917 | 4940 | .063 | .131 | .207 |
| 生涯(地方) | 309 | 336 | 378 | 3916 | 4939 | .063 | .131 | .207 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 4 | 4 | 7 | 77 | 92 | .043 | .087 | .163 |
| 本年(地方) | 4 | 4 | 7 | 77 | 92 | .043 | .087 | .163 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
市 村 誠 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全4998件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 大井 | パリジャン賞C1三四五 | ダ1400 | 重(晴) | 11 | 6 | 10 | 瀬川将 | 54.0 | 471 | 1:31.4 | 42.2 | 2-2-3 |
| 2026/03/27 | 大井 | C1二C2二 | ダ1000 | 不良(晴) | 12 | 10 | 7 | 菅原涼 | 55.0 | 464 | 1:01.2 | 35.9 | 10-8 |
| 2026/03/27 | 大井 | 3歳一二三 | ダ1200 | 不良(晴) | 12 | 5 | 9 | 矢野貴 | 55.0 | 438 | 1:14.6 | 39.4 | 5-4 |
| 2026/03/26 | 大井 | 3歳四五六 | ダ1200 | 不良(曇) | 13 | 11 | 12 | 中山遥 | 55.0 | 493 | 1:19.2 | 44.0 | 1-1 |
| 2026/03/25 | 大井 | C1八九 | ダ1200 | 稍重(雨) | 10 | 5 | 6 | 高橋昭 | 56.0 | 509 | 1:15.7 | 38.8 | 10-10 |
| 2026/03/25 | 大井 | 花嵐賞競走B1以下選抜特別 | ダ1200 | 良(雨) | 8 | 8 | 4 | 瀬川将 | 55.0 | 495 | 1:13.6 | 37.5 | 8-8 |
| 2026/03/25 | 大井 | C2七八九 | ダ1200 | 良(雨) | 14 | 7 | 13 | 町田直 | 54.0 | 496 | 1:15.8 | 39.1 | 8-7 |
| 2026/03/25 | 大井 | 3歳七八 | ダ1600 | 良(雨) | 10 | 9 | 5 | 瀬川将 | 54.0 | 429 | 1:46.0 | 40.8 | 10-10-7 |
| 2026/03/24 | 大井 | うみへび座特別競走C1一選抜特別 | ダ1800 | 良(晴) | 13 | 6 | 8 | 仲原大 | 56.0 | 496 | 1:57.5 | 38.5 | 13-12-12 |
| 2026/03/24 | 大井 | わかば賞競走B2一選抜特別 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 14 | 6 | 張田昂 | 56.0 | 463 | 1:27.4 | 37.5 | 16-16-15 |
| 2026/03/24 | 大井 | 3歳九十 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 6 | 9 | 谷内貫 | 55.0 | 455 | 1:17.3 | 39.6 | 12-12 |
| 2026/03/24 | 大井 | C3五六 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 7 | 3 | 仲原大 | 54.0 | 445 | 1:15.7 | 38.2 | 10-10 |
| 2026/03/24 | 大井 | C3五六 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 8 | 12 | 菅原涼 | 54.0 | 413 | 1:17.1 | 40.0 | 9-8 |
| 2026/03/24 | 大井 | C3五六 | ダ1600 | 良(晴) | 13 | 7 | 11 | 吉井章 | 56.0 | 475 | 1:47.0 | 41.1 | 13-8-10 |
| 2026/03/23 | 大井 | C21516 | ダ1600 | 良(晴) | 12 | 2 | 6 | 杉山海 | 51.0 | 408 | 1:46.4 | 40.3 | 6-6-5 |
| 2026/03/23 | 大井 | C21516 | ダ1600 | 良(晴) | 12 | 11 | 11 | 谷内貫 | 53.0 | 475 | 1:48.2 | 41.8 | 7-9-9 |
| 2026/03/23 | 大井 | C21516 | ダ1600 | 良(晴) | 12 | 7 | 5 | 達城龍 | 54.0 | 464 | 1:46.0 | 40.3 | 2-2-2 |
| 2026/03/23 | 大井 | 3歳1314 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 8 | 6 | 町田直 | 56.0 | 450 | 1:18.1 | 41.3 | 6-7 |
| 2026/03/13 | 大井 | 円通寺坂賞競走B3二選抜特別 | ダ1600 | 良(曇) | 9 | 7 | 4 | 達城龍 | 56.0 | 503 | 1:43.6 | 39.4 | 7-3-3 |
| 2026/03/13 | 大井 | ブリリアントカップトライアル競走A2以下選抜特別 | ダ1800 | 良(曇) | 10 | 7 | 5 | 達城龍 | 55.0 | 458 | 1:55.6 | 38.5 | 7-8-8 |
| 2026/03/13 | 大井 | C2三四五 | ダ1400 | 良(曇) | 14 | 13 | 14 | 杉山海 | 53.0 | 469 | 1:30.7 | 41.4 | 6-6-5 |
| 2026/03/12 | 大井 | 3歳四五六 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 9 | 12 | 谷内貫 | 55.0 | 495 | 1:19.0 | 42.8 | 5-6 |
| 2026/03/11 | 大井 | プリムラ賞競走B2三選抜特別 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 10 | 10 | 瀬川将 | 56.0 | 499 | 1:14.2 | 37.5 | 10-9 |
| 2026/03/11 | 大井 | プリムラ賞競走B2三選抜特別 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 9 | 9 | 仲原大 | 56.0 | 462 | 1:13.7 | 37.0 | 9-10 |
| 2026/03/11 | 大井 | C1六七八 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 1 | 1 | 矢野貴 | 56.0 | 457 | 1:14.0 | 37.9 | 6-4 |
| 2026/03/11 | 大井 | C1六七八 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 11 | 6 | 高橋昭 | 56.0 | 503 | 1:14.7 | 38.2 | 9-9 |
| 2026/03/11 | 大井 | C2八九 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 5 | 6 | 杉山海 | 51.0 | 492 | 1:14.8 | 38.4 | 7-7 |
| 2026/03/11 | 大井 | 築地川賞3歳七八 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 13 | 6 | 瀬川将 | 54.0 | 431 | 1:16.5 | 38.5 | 13-12 |
| 2026/03/11 | 大井 | C3三四 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 7 | 8 | 菅原涼 | 54.0 | 415 | 1:16.1 | 38.1 | 11-11 |
| 2026/03/10 | 大井 | 虎ノ門特別競走C1一選抜特別 | ダ2000 | 稍重(晴) | 10 | 6 | 2 | 石川倭 | 56.0 | 496 | 2:10.7 | 39.4 | 9-9-8 |
- 1件 ~ 30件(全4998件)
- « 前の30件
- 次の30件 »