プロフィール
小 野 望
初出走日 | 2009年4月29日 札幌 6R トゥインクルスノー (10着/11頭) |
---|---|
初勝利日 | 2009年5月27日 門別 1R リンクス |
生涯獲得賞金 | 68,804.2 万円 |
本年獲得賞金 | 4,378.2 万円 |
前年獲得賞金 | 9,470.5 万円 |
小 野 望 調教師の出走予定
年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/08 | 門別 | 1 |
2歳 未勝利2歳未勝利
|
右1000 | 6 | 6 | ライトネス |
2025/07/08 | 門別 | 2 |
2歳牝馬 未勝利2歳牝馬未勝利
|
右1000 | 7 | 7 | ノアルパフェ |
2025/07/08 | 門別 | 6 |
3歳以上 C4-4C4-4
|
右1000 | 3 | 3 | オセロ |
2025/07/08 | 門別 | 7 |
JRA認定競走ターフチャレンジ1競走2歳オープン
|
右1700 | 1 | 1 | ティーズアライト |
2025/07/08 | 門別 | 10 |
グランシャリオドリーム29C1-2C2-1
|
右1000 | 6 | 7 | レイワホクト |
2025/07/08 | 門別 | 11 |
フウリンソウ特別B3~C1-1
|
右1200 | 7 | 7 | クインズアルテミス |
小 野 望 調教師の 総合成績2025年7月5日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 763 | 767 | 718 | 4306 | 6554 | .116 | .233 | .343 |
生涯(地方) | 763 | 767 | 718 | 4297 | 6545 | .117 | .234 | .343 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 25 | 26 | 27 | 145 | 223 | .112 | .229 | .350 |
本年(地方) | 25 | 26 | 27 | 145 | 223 | .112 | .229 | .350 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
小 野 望 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全6642件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/03 | 門別 | グランシャリオドリーム28C4-2 | ダ1700 | 稍重(晴) | 12 | 10 | 9 | 小野楓 | 55.0 | 462 | 1:54.8 | 42.2 | 1-1-1 |
2025/07/03 | 門別 | ツキミソウ特別C4-2 | ダ1600 | 稍重(晴) | 11 | 4 | 5 | 小野楓 | 55.0 | 444 | 1:46.0 | 41.8 | 2-2-2 |
2025/07/03 | 門別 | 3歳以上 C4-3C4-3 | ダ1200 | 稍重(晴) | 12 | 2 | 1 | 小野楓 | 55.0 | 434 | 1:14.4 | 38.1 | 1-1 |
2025/07/03 | 門別 | 3歳以上 C4-4C4-4 | ダ1000 | 稍重(晴) | 9 | 1 | 5 | 小野楓 | 57.0 | 516 | 1:04.5 | 38.1 | 6-5 |
2025/07/03 | 門別 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走2歳新馬 | ダ1000 | 稍重(曇) | 10 | 2 | 5 | 小野楓 | 55.0 | 446 | 1:04.8 | 38.9 | 9-9 |
2025/07/03 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1000 | 稍重(曇) | 11 | 5 | 3 | 小野楓 | 55.0 | 406 | 1:02.7 | 37.7 | 5-5 |
2025/07/03 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1000 | 稍重(曇) | 11 | 11 | 8 | 秋元耕 | 55.0 | 396 | 1:04.9 | 38.6 | 11-10 |
2025/07/02 | 門別 | グランシャリオドリーム27C3-2C4-1 | ダ1000 | 良(曇) | 9 | 6 | 8 | 小野楓 | 55.0 | 484 | 1:03.7 | 39.2 | 5-6 |
2025/07/02 | 門別 | アスチルベ特別C3-2C4-1 | ダ1200 | 良(曇) | 9 | 6 | 7 | 小野楓 | 57.0 | 458 | 1:16.4 | 39.7 | 2-3 |
2025/07/02 | 門別 | 3歳以上 C4-3C4-3 | ダ1000 | 良(曇) | 9 | 3 | 5 | 小野楓 | 55.0 | 466 | 1:03.3 | 39.5 | 1-1 |
2025/07/02 | 門別 | 3歳以上 C4-3C4-3 | ダ1200 | 良(曇) | 10 | 4 | 1 | 小野楓 | 57.0 | 464 | 1:15.2 | 37.8 | 6-5 |
2025/07/02 | 門別 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走2歳新馬 | ダ1100 | 良(曇) | 9 | 1 | 1 | 小野楓 | 55.0 | 508 | 1:08.0 | 37.5 | 1-1 |
2025/07/02 | 門別 | 2歳牝馬 未勝利2歳牝馬未勝利 | ダ1000 | 良(曇) | 12 | 3 | 3 | 小野楓 | 55.0 | 402 | 1:02.8 | 38.6 | 3-2 |
2025/07/01 | 門別 | 折茂社長特別A3~B2 | ダ1600 | 良(晴) | 8 | 2 | 6 | 小野楓 | 57.0 | 476 | 1:45.4 | 43.1 | 4-5-5 |
2025/07/01 | 門別 | 湧別サロマ湖関野賞C3-2C4-1 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 3 | 1 | 小野楓 | 57.0 | 462 | 1:43.4 | 39.5 | 5-5-1 |
2025/07/01 | 門別 | グランシャリオドリーム26C4-2 | ダ1200 | 良(晴) | 11 | 3 | 3 | 小野楓 | 57.0 | 432 | 1:15.2 | 38.8 | 5-5 |
2025/07/01 | 門別 | バスケットセンスの塊盛實賞C4-3 | ダ1000 | 良(晴) | 9 | 4 | 6 | 宮内勇 | 55.0 | 504 | 1:02.6 | 37.6 | 6-6 |
2025/07/01 | 門別 | どさんこ内藤賞C4-3 | ダ1000 | 良(晴) | 9 | 9 | 8 | 小野楓 | 57.0 | 456 | 1:04.1 | 39.9 | 3-3 |
2025/07/01 | 門別 | どさんこ内藤賞C4-3 | ダ1000 | 良(晴) | 9 | 7 | 3 | 渡邊準 | 54.0 | 480 | 1:02.8 | 37.0 | 8-8 |
2025/07/01 | 門別 | JRA認定競走アタックチャレンジ競走2歳認定未勝利 | ダ1000 | 良(晴) | 8 | 6 | 3 | 小野楓 | 55.0 | 450 | 1:03.0 | 37.8 | 5-5 |
2025/07/01 | 門別 | しまれん賞2歳未勝利 | ダ1100 | 良(晴) | 10 | 1 | 2 | 小野楓 | 55.0 | 466 | 1:08.8 | 38.3 | 2-1 |
2025/07/01 | 門別 | シューター菊地賞2歳牝馬未勝利 | ダ1100 | 良(晴) | 8 | 4 | 3 | 小野楓 | 55.0 | 450 | 1:10.7 | 40.6 | 2-1 |
2025/07/01 | 門別 | プリンスドワイトラモス賞2歳未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 8 | 2 | 5 | 小野楓 | 55.0 | 436 | 1:18.2 | 40.5 | 4-4 |
2025/07/01 | 門別 | 星野王子賞2歳未勝利 | ダ1200 | 稍重(晴) | 8 | 1 | 1 | 落合玄 | 55.0 | 478 | 1:16.6 | 38.9 | 5-4 |
2025/06/26 | 門別 | フロイラインカップ〔H3〕(シャープアス3歳牝馬オープン [グレードアイコン] | ダ1700 | 稍重(曇) | 10 | 3 | 9 | 小野楓 | 55.0 | 456 | 1:53.9 | 42.3 | 9-8-8 |
2025/06/26 | 門別 | グランシャリオドリーム25C3-2C4-1 | ダ1200 | 稍重(雨) | 11 | 4 | 5 | 小野楓 | 57.0 | 468 | 1:15.4 | 38.8 | 5-5 |
2025/06/26 | 門別 | 地酒「縁」「結」で縁結び特別C3-2C4-1 | ダ1000 | 稍重(雨) | 11 | 3 | 6 | 小野楓 | 57.0 | 514 | 1:02.6 | 39.1 | 2-1 |
2025/06/26 | 門別 | Hidaka Rocks賞C4-2 | ダ1000 | 稍重(雨) | 10 | 2 | 10 | 小野楓 | 57.0 | 504 | 1:06.1 | 41.1 | 6-9 |
2025/06/26 | 門別 | JRA認定競走アタックチャレンジ競走2歳牝馬認定未勝利 | ダ1000 | 稍重(雨) | 7 | 3 | 5 | 小野楓 | 55.0 | 430 | 1:04.1 | 39.2 | 5-5 |
2025/06/26 | 門別 | 日高町DAY賞C4-4 | ダ1000 | 稍重(雨) | 9 | 3 | 9 | 落合玄 | 55.0 | 442 | 1:06.8 | 42.2 | 2-2 |
- 1件 ~ 30件(全6642件)
- « 前の30件
- 次の30件 »