プロフィール
田 中 淳 司
| 初出走日 | 2007年4月18日 門別 2R ジョウクリスタル (3着/9頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2007年4月19日 門別 5R アイファーダイオー |
| 生涯獲得賞金 | 313,144.8 万円 |
| 本年獲得賞金 | 29,541.7 万円 |
| 前年獲得賞金 | 34,701.4 万円 |
田 中 淳 司 調教師の出走予定
| 年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 門別 | 1 | 右1200 | 8 | 9 | マルコバローズ | |
| 2025/11/03 | 門別 | 4 | 右1800 | 4 | 4 | クールカグラ | |
| 2025/11/03 | 門別 | 7 | 右1200 | 1 | 1 | ロードバルセロナ | |
| 2025/11/03 | 門別 | 8 | 右1700 | 6 | 7 | スリーレジェンド | |
| 2025/11/03 | 門別 | 9 | 右1200 | 8 | 9 | テンペスタリー | |
| 2025/11/03 | 門別 | 11 |
JBC2歳優駿(Jpn3)(パイロ賞)2歳オープン
[グレードアイコン]
|
右1800 | 2 | 2 | アヤサンジョウタロ |
| 2025/11/03 | 門別 | 12 | 右1200 | 5 | 8 | カミハマッテイル | |
| 2025/11/03 | 門別 | 12 | 右1200 | 7 | 12 | サヨナキドリ | |
| 2025/11/05 | 門別 | 12 |
道営スプリント〔H1〕(ビッグアーサー賞一般オープン
[グレードアイコン]
|
右1200 | 1 | 1 | エイイチ |
| 2025/11/05 | 門別 | 12 |
道営スプリント〔H1〕(ビッグアーサー賞一般オープン
[グレードアイコン]
|
右1200 | 8 | 9 | スペシャルエックス |
| 2025/11/05 | 門別 | 12 |
道営スプリント〔H1〕(ビッグアーサー賞一般オープン
[グレードアイコン]
|
右1200 | 7 | 7 | ベラジオゼロ |
| 2025/11/05 | 門別 | 12 |
道営スプリント〔H1〕(ビッグアーサー賞一般オープン
[グレードアイコン]
|
右1200 | 3 | 3 | ストリーム |
| 2025/11/06 | 門別 | 12 |
道営記念〔H1〕(タイトルホルダー賞)一般オープン
[グレードアイコン]
|
右2000 | 7 | 9 | アースライザー |
| 2025/11/06 | 門別 | 12 |
道営記念〔H1〕(タイトルホルダー賞)一般オープン
[グレードアイコン]
|
右2000 | 1 | 1 | アナザートゥルース |
| 2025/11/06 | 門別 | 12 |
道営記念〔H1〕(タイトルホルダー賞)一般オープン
[グレードアイコン]
|
右2000 | 6 | 7 | ドスハーツ |
田 中 淳 司 調教師の 総合成績2025年11月1日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 2045 | 1531 | 1264 | 5135 | 9975 | .205 | .358 | .485 |
| 生涯(地方) | 2041 | 1525 | 1256 | 5026 | 9848 | .207 | .362 | .490 |
| 生涯(中央) | 4 | 6 | 8 | 108 | 126 | .032 | .079 | .143 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 158 | 119 | 87 | 371 | 735 | .215 | .377 | .495 |
| 本年(地方) | 158 | 117 | 86 | 364 | 725 | .218 | .379 | .498 |
| 本年(中央) | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | .000 | .200 | .300 |
田 中 淳 司 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全10218件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 門別 | オキザリス特別B3B4-1 | ダ1200 | 稍重(晴) | 12 | 9 | 1 | 渡邊準 | 54.0 | 506 | 1:14.1 | 37.7 | 3-4 |
| 2025/10/30 | 門別 | オキザリス特別B3B4-1 | ダ1200 | 稍重(晴) | 12 | 4 | 5 | 岩橋勇 | 58.0 | 474 | 1:14.8 | 38.4 | 4-3 |
| 2025/10/30 | 門別 | オキザリス特別B3B4-1 | ダ1200 | 稍重(晴) | 12 | 1 | 6 | 落合玄 | 55.0 | 474 | 1:15.4 | 38.3 | 7-7 |
| 2025/10/30 | 門別 | グランシャリオドリーム79B4-2C1-1 | ダ1200 | 稍重(晴) | 11 | 5 | 5 | 渡邊準 | 54.0 | 542 | 1:15.0 | 37.8 | 7-7 |
| 2025/10/30 | 門別 | ケナフ特別C1-2C2-1 | ダ1700 | 稍重(晴) | 12 | 2 | 1 | 服部茂 | 55.0 | 458 | 1:51.4 | 40.7 | 1-2-2 |
| 2025/10/30 | 門別 | ケナフ特別C1-2C2-1 | ダ1700 | 稍重(晴) | 12 | 3 | 3 | 落合玄 | 57.0 | 430 | 1:52.0 | 40.2 | 8-7-5 |
| 2025/10/30 | 門別 | 3歳以上 C3-2 C4-1C3-2C4-1 | ダ1200 | 稍重(晴) | 9 | 1 | 3 | 落合玄 | 55.0 | 468 | 1:15.2 | 39.2 | 2-2 |
| 2025/10/30 | 門別 | 3歳以上 C3-2 C4-1C3-2C4-1 | ダ1000 | 稍重(晴) | 12 | 3 | 4 | 岩橋勇 | 55.0 | 422 | 1:02.9 | 38.6 | 3-3 |
| 2025/10/30 | 門別 | 3歳以上 C4-2C4-2 | ダ1000 | 稍重(晴) | 11 | 9 | 10 | 小野楓 | 55.0 | 446 | 1:04.5 | 39.5 | 4-5 |
| 2025/10/30 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1000 | 稍重(晴) | 6 | 5 | 6 | 服部茂 | 55.0 | 392 | 1:05.4 | 40.4 | 3-5 |
| 2025/10/30 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1700 | 稍重(晴) | 6 | 3 | 4 | 宮内勇 | 55.0 | 486 | 1:56.0 | 43.6 | 2-2-4 |
| 2025/10/29 | 門別 | ネリネ特別C2-2C3-1 | ダ1700 | 稍重(晴) | 11 | 4 | 6 | 岩橋勇 | 55.0 | 434 | 1:52.4 | 42.1 | 3-4-3 |
| 2025/10/29 | 門別 | ネリネ特別C2-2C3-1 | ダ1700 | 稍重(晴) | 11 | 1 | 2 | 落合玄 | 57.0 | 532 | 1:51.6 | 41.3 | 5-3-2 |
| 2025/10/29 | 門別 | むかわ町長杯鵡川ししゃも特別B3B4-1 | ダ1000 | 稍重(晴) | 11 | 1 | - | 落合玄 | 56.0 | 486 | 2-10 | ||
| 2025/10/29 | 門別 | グランシャリオドリーム78C1-2C2-1 | ダ1200 | 稍重(晴) | 12 | 1 | 2 | 服部茂 | 55.0 | 480 | 1:15.2 | 39.1 | 1-1 |
| 2025/10/29 | 門別 | ローズマリー特別C1-2C2-1 | ダ1000 | 稍重(晴) | 12 | 4 | 4 | 服部茂 | 55.0 | 500 | 1:02.5 | 38.0 | 4-4 |
| 2025/10/29 | 門別 | ローズマリー特別C1-2C2-1 | ダ1000 | 稍重(晴) | 12 | 1 | 1 | 落合玄 | 57.0 | 492 | 1:01.5 | 37.6 | 2-2 |
| 2025/10/29 | 門別 | 3歳以上 C3-2 C4-1C3-2C4-1 | ダ1200 | 稍重(晴) | 9 | 2 | 2 | 落合玄 | 55.0 | 470 | 1:15.7 | 39.2 | 3-1 |
| 2025/10/29 | 門別 | 3歳以上 C4-2C4-2 | ダ1200 | 稍重(晴) | 10 | - | 服部茂 | 57.0 | |||||
| 2025/10/29 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1200 | 稍重(晴) | 10 | 1 | 2 | 落合玄 | 55.0 | 464 | 1:16.4 | 39.3 | 1-1 |
| 2025/10/29 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1000 | 稍重(晴) | 8 | 7 | 6 | 塩津璃 | 52.0 | 510 | 1:05.6 | 40.5 | 3-5 |
| 2025/10/28 | 門別 | 浦臼にんにく特別B3~C1-1 | ダ1800 | 稍重(晴) | 12 | 10 | 5 | 小野楓 | 57.0 | 474 | 1:57.9 | 40.2 | 6-6-6 |
| 2025/10/28 | 門別 | 浦臼にんにく特別B3~C1-1 | ダ1800 | 稍重(晴) | 12 | 4 | 3 | 宮内勇 | 57.0 | 540 | 1:57.6 | 40.2 | 5-5-4 |
| 2025/10/28 | 門別 | 浦臼にんにく特別B3~C1-1 | ダ1800 | 稍重(晴) | 12 | 1 | 1 | 落合玄 | 55.0 | 518 | 1:57.2 | 40.1 | 4-4-2 |
| 2025/10/28 | 門別 | 浦臼にんにく特別B3~C1-1 | ダ1800 | 稍重(晴) | 12 | 3 | 2 | 服部茂 | 57.0 | 508 | 1:57.4 | 40.6 | 1-1-1 |
| 2025/10/28 | 門別 | 浦臼にんにく特別B3~C1-1 | ダ1800 | 稍重(晴) | 12 | 8 | 7 | 岩橋勇 | 55.0 | 532 | 1:58.6 | 40.0 | 8-9-8 |
| 2025/10/28 | 門別 | ヒイラギ特別C2-2C3-1 | ダ1200 | 稍重(晴) | 12 | 4 | 1 | 落合玄 | 55.0 | 500 | 1:15.5 | 38.7 | 5-3 |
| 2025/10/28 | 門別 | ヒイラギ特別C2-2C3-1 | ダ1200 | 稍重(晴) | 12 | 2 | 3 | 服部茂 | 57.0 | 520 | 1:16.2 | 39.0 | 7-7 |
| 2025/10/28 | 門別 | グランシャリオドリーム77C2-2C3-1 | ダ1200 | 稍重(晴) | 12 | 2 | 4 | 落合玄 | 57.0 | 466 | 1:15.8 | 38.5 | 6-8 |
| 2025/10/28 | 門別 | 3歳以上 C3-2 C4-1C3-2C4-1 | ダ1000 | 稍重(晴) | 9 | 1 | 1 | 落合玄 | 55.0 | 444 | 1:02.2 | 37.3 | 3-3 |
- 1件 ~ 30件(全10218件)
- « 前の30件
- 次の30件 »