プロフィール
今 井 輝 和
生年月日 | 1970年5月7日 |
---|---|
性別 | 男 |
所属 | 川崎 |
所属騎手 |
初出走日 | 2002年12月26日 川崎 2R タイトスズラン (7着/9頭) |
---|---|
初勝利日 | 2003年7月21日 川崎 11R ワンダフルワンダー |
生涯獲得賞金 | 34,688.1 万円 |
本年獲得賞金 | 731 万円 |
前年獲得賞金 | 2,059.5 万円 |
今 井 輝 和 調教師の出走予定
出走予定馬なし |
今 井 輝 和 調教師の 総合成績2025年4月30日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 130 | 190 | 182 | 1800 | 2302 | .056 | .139 | .218 |
生涯(地方) | 130 | 190 | 182 | 1800 | 2302 | .056 | .139 | .218 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 2 | 4 | 4 | 34 | 44 | .045 | .136 | .227 |
本年(地方) | 2 | 4 | 4 | 34 | 44 | .045 | .136 | .227 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
今 井 輝 和 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全2335件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 浦和 | 特選C3二三四 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 7 | 2 | 増田充 | 54.0 | 421 | 1:39.7 | 40.4 | 6-8-7 |
2025/04/24 | 浦和 | 牡牛座(おうしざ)特別C2二 | ダ1500 | 良(曇) | 11 | 11 | 8 | 池谷匠 | 54.0 | 417 | 1:40.0 | 40.4 | 4-5-8 |
2025/04/23 | 浦和 | 浦和ファイブチャレンジC2七八 | ダ1500 | 稍重(雨) | 12 | 7 | 10 | 池谷匠 | 54.0 | 410 | 1:40.9 | 41.0 | 11-10-10 |
2025/04/11 | 川崎 | ファイナルアンサー賞C2選定馬 | ダ1500 | 不良(雨) | 14 | 9 | 8 | 増田充 | 54.0 | 414 | 1:42.3 | 43.4 | 8-5-5 |
2025/04/11 | 川崎 | C2九 | ダ1400 | 稍重(曇) | 12 | 6 | 7 | 池谷匠 | 54.0 | 451 | 1:34.8 | 41.3 | 12-7-8 |
2025/04/11 | 川崎 | カモミール賞C3一二 | ダ1500 | 稍重(曇) | 12 | 10 | 9 | 増田充 | 54.0 | 419 | 1:40.7 | 43.0 | 2-4-8 |
2025/04/11 | 川崎 | アルコバレーノ賞3歳未格付選定馬 | ダ900 | 稍重(曇) | 12 | 12 | 12 | 池谷匠 | 54.0 | 358 | 1:02.5 | 42.3 | 12-12-12 |
2025/04/11 | 川崎 | 3歳8 | ダ1400 | 重(曇) | 10 | 8 | 3 | 加藤雄 | 53.0 | 481 | 1:35.2 | 42.3 | 7-5-4 |
2025/04/11 | 川崎 | 3歳8 | ダ1400 | 重(曇) | 10 | 9 | 9 | 増田充 | 54.0 | 410 | 1:37.0 | 43.3 | 8-10-10 |
2025/04/10 | 川崎 | 花まつり(はなまつり)特別B3四 | ダ1500 | 稍重(雨) | 14 | 3 | 6 | 池谷匠 | 54.0 | 463 | 1:38.1 | 41.6 | 5-5-7 |
2025/04/09 | 川崎 | 昇龍(しょうりゅう)特別B3三 | ダ1600 | 稍重(晴) | 11 | 4 | 5 | 本田重 | 56.0 | 474 | 1:45.5 | 39.3 | 7-8-7 |
2025/04/09 | 川崎 | 橘樹官衙(たちばなかんが)賞C2六七八 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 5 | 8 | 池谷匠 | 54.0 | 424 | 1:34.6 | 43.3 | 3-3-2 |
2025/04/08 | 川崎 | C2三四五 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 4 | 3 | 張田昂 | 56.0 | 506 | 1:33.5 | 40.5 | 4-3-3 |
2025/04/07 | 川崎 | アスターテ賞C3選定馬 | ダ2000 | 稍重(晴) | 14 | 8 | 8 | 神尾香 | 51.0 | 432 | 2:21.7 | 42.7 | 9-9-6 |
2025/03/20 | 浦和 | 夢見月(ゆめみづき)特別C3選抜馬ア | ダ2000 | 重(晴) | 12 | 9 | 5 | 神尾香 | 51.0 | 424 | 2:13.0 | 41.1 | 6-7-6 |
2025/03/17 | 浦和 | 木蓮(もくれん)特別C2二 | ダ1400 | 重(晴) | 12 | 10 | 8 | 増田充 | 54.0 | 419 | 1:30.1 | 40.3 | 3-6-7 |
2025/03/07 | 川崎 | 二輪草(にりんそう)賞C2九 | ダ1400 | 重(晴) | 6 | 3 | 4 | 池谷匠 | 54.0 | 459 | 1:35.4 | 41.8 | 4-3-3 |
2025/03/07 | 川崎 | スターアニス賞C3一二 | ダ1500 | 重(晴) | 5 | 3 | 4 | 張田昂 | 54.0 | 416 | 1:41.8 | 42.8 | 5-5-5 |
2025/03/06 | 川崎 | メッシーナ賞C1一二三 | ダ1500 | 不良(曇) | 12 | 5 | 4 | 池谷匠 | 54.0 | 456 | 1:38.0 | 39.9 | 8-7-6 |
2025/03/05 | 川崎 | 2025川崎ジョッキーズカップ第1戦C2選定馬 | ダ1500 | 不良(雨) | 14 | 9 | 9 | 加藤雄 | 51.0 | 420 | 1:41.8 | 42.9 | 11-11-11 |
2025/03/05 | 川崎 | C3三四五 | ダ1400 | 不良(雨) | 9 | 3 | 4 | 吉原寛 | 54.0 | 429 | 1:34.8 | 41.6 | 7-5-4 |
2025/03/04 | 川崎 | 早花咲月(さはなさづき)特別B3四 | ダ1500 | 不良(曇) | 12 | 5 | 10 | 張田昂 | 56.0 | 471 | 1:39.3 | 40.2 | 11-10-9 |
2025/03/04 | 川崎 | C2三四五 | ダ1400 | 不良(曇) | 11 | 9 | 5 | 張田昂 | 56.0 | 507 | 1:33.5 | 40.4 | 6-7-7 |
2025/03/03 | 川崎 | 3歳9 | ダ1400 | 重(雨) | 8 | 4 | 5 | 加藤雄 | 51.0 | 408 | 1:38.6 | 42.4 | 4-5-5 |
2025/02/20 | 大井 | ’25ネモフィラ賞競走4上牝馬オープン準重賞 | ダ1800 | 良(晴) | 8 | 6 | 7 | 池谷匠 | 52.0 | 458 | 1:59.3 | 38.0 | 8-7-7 |
2025/02/08 | 川崎 | チャイブ賞C3一二 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 6 | 1 | 吉原寛 | 56.0 | 507 | 1:33.2 | 41.6 | 2-1-2 |
2025/02/08 | 川崎 | アリアンロッド賞C3選定馬 | ダ2000 | 良(晴) | 11 | 10 | 6 | 加藤雄 | 51.0 | 431 | 2:18.0 | 42.4 | 6-4-4 |
2025/02/07 | 川崎 | 立山(たてやま)賞C1一二三 | ダ1500 | 良(晴) | 14 | 3 | 3 | 池谷匠 | 54.0 | 463 | 1:37.5 | 39.4 | 7-10-5 |
2025/02/07 | 川崎 | 富士山(ふじやま)賞C1一二三 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 4 | 2 | 張田昂 | 56.0 | 473 | 1:44.9 | 40.3 | 6-5-4 |
2025/02/07 | 川崎 | C3三四 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 6 | 10 | 増田充 | 54.0 | 418 | 1:34.5 | 40.7 | 7-9-10 |
- 1件 ~ 30件(全2335件)
- « 前の30件
- 次の30件 »