プロフィール
箕 輪 武
| 初出走日 | 1998年10月24日 宇都宮 8R デルマスピリット (3着/12頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 1998年10月31日 宇都宮 6R ユーシーパディス |
| 生涯獲得賞金 | 47,598.2 万円 |
| 本年獲得賞金 | 3,685.5 万円 |
| 前年獲得賞金 | 8,509.3 万円 |
箕 輪 武 調教師の出走予定
| 出走予定馬なし |
箕 輪 武 調教師の 総合成績2026年6月7日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 230 | 260 | 280 | 2315 | 3085 | .075 | .159 | .250 |
| 生涯(地方) | 230 | 260 | 280 | 2315 | 3085 | .075 | .159 | .250 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 11 | 19 | 12 | 95 | 137 | .080 | .219 | .307 |
| 本年(地方) | 11 | 19 | 12 | 95 | 137 | .080 | .219 | .307 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
箕 輪 武 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全3137件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/03 | 船橋 | イナヅマダッシュC1選抜馬 | ダ1000 | 不良(雨) | 13 | 4 | 1 | 本田重 | 56.0 | 454 | 1:02.1 | 38.3 | 5-5 |
| 2026/05/29 | 浦和 | 特選C2選抜馬ウ | ダ2000 | 良(晴) | 12 | 1 | 1 | 野畑凌 | 56.0 | 498 | 2:14.5 | 39.0 | 1-1-1 |
| 2026/05/29 | 浦和 | C2十 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 8 | 10 | 赤津和 | 54.0 | 431 | 1:35.7 | 44.4 | 2-4-10 |
| 2026/05/29 | 浦和 | 浦和800ラウンド3歳未格付選抜馬ア | ダ800 | 良(晴) | 12 | 4 | 5 | 保園翔 | 55.0 | 474 | 49.2 | 35.6 | 9-9 |
| 2026/05/29 | 浦和 | 浦和800ラウンド3歳未格付選抜馬ア | ダ800 | 良(晴) | 12 | 9 | 9 | 岡田大 | 55.0 | 404 | 49.8 | 36.0 | 9-7 |
| 2026/05/29 | 浦和 | 特選C3二三 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 1 | 1 | 及川烈 | 54.0 | 515 | 1:31.4 | 40.3 | 2-2-2 |
| 2026/05/28 | 浦和 | 早苗月(さなえづき)特別B1二B2一 | ダ1400 | 良(曇) | 13 | 12 | 5 | 及川烈 | 55.0 | 476 | 1:29.1 | 39.5 | 3-3-3 |
| 2026/05/28 | 浦和 | 月見草(つきみそう)特別C1二 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 2 | 2 | 中山遥 | 55.0 | 500 | 1:38.1 | 39.1 | 5-5-3 |
| 2026/05/28 | 浦和 | 祝!吉川市市制施行30周年賞C1六 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 11 | 3 | 室陽一 | 54.0 | 467 | 1:30.9 | 39.7 | 11-8-5 |
| 2026/05/28 | 浦和 | 浦和800ラウンドC2選抜馬イ | ダ800 | 良(曇) | 12 | 5 | 2 | 七夕裕 | 54.0 | 491 | 48.4 | 36.2 | 2-2 |
| 2026/05/28 | 浦和 | 3歳六 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 6 | 4 | 藤江渉 | 54.0 | 422 | 1:32.8 | 39.0 | 8-7-6 |
| 2026/05/27 | 浦和 | 菖蒲月(あやめづき)特別B3三 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 7 | 2 | 赤津和 | 56.0 | 456 | 1:36.9 | 38.1 | 5-7-4 |
| 2026/05/27 | 浦和 | 上尾市観光協会「あっぽ」賞C1選抜馬イ | ダ800 | 良(曇) | 12 | 1 | 4 | 吉原寛 | 56.0 | 458 | 48.3 | 35.5 | 7-5 |
| 2026/05/27 | 浦和 | C2七八 | ダ1500 | 良(曇) | 10 | 7 | 4 | 赤津和 | 56.0 | 553 | 1:38.6 | 40.5 | 4-4-3 |
| 2026/05/26 | 浦和 | 水芭蕉(みずばしょう)特別B2B3選抜馬 | ダ2000 | 良(晴) | 12 | 6 | 3 | 七夕裕 | 55.0 | 468 | 2:11.1 | 40.6 | 3-1-2 |
| 2026/05/26 | 浦和 | 双子座(ふたござ)特別C1三 | ダ1400 | 稍重(曇) | 13 | 1 | 5 | 野畑凌 | 56.0 | 447 | 1:30.4 | 39.4 | 4-4-4 |
| 2026/05/26 | 浦和 | うどんとこいのぼりのまち加須賞C1五 | ダ1400 | 稍重(曇) | 12 | 11 | 8 | 山中悠 | 56.0 | 493 | 1:31.7 | 40.7 | 3-3-2 |
| 2026/05/26 | 浦和 | 浦和800ラウンドC3選抜馬 | ダ800 | 稍重(曇) | 12 | 12 | 7 | 岡田大 | 54.0 | 471 | 49.5 | 36.1 | 9-9 |
| 2026/05/26 | 浦和 | 浦和800ラウンドC3選抜馬 | ダ800 | 稍重(曇) | 12 | 6 | 6 | 秋元耕 | 54.0 | 513 | 49.2 | 36.5 | 4-5 |
| 2026/05/25 | 浦和 | エメラルド特別C1選抜馬ア | ダ2000 | 稍重(晴) | 12 | 2 | 6 | 中山遥 | 53.0 | 505 | 2:12.3 | 40.9 | 5-4-5 |
| 2026/05/25 | 浦和 | 薫風(くんぷう)特別B3四C1一 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 11 | 9 | 中山遥 | 56.0 | 497 | 1:31.3 | 39.9 | 7-9-10 |
| 2026/05/25 | 浦和 | ドリームチャレンジ2歳新馬ウ | ダ800 | 稍重(晴) | 6 | 4 | 6 | 野畑凌 | 54.0 | 461 | 50.7 | 37.2 | 6-6 |
| 2026/05/15 | 川崎 | 雷電(らいでん)賞C2選定馬 | ダ900 | 良(晴) | 10 | 4 | 10 | 秋元耕 | 54.0 | 484 | 57.9 | 39.7 | 2-1-6 |
| 2026/05/15 | 川崎 | C3一二 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 3 | 1 | 赤津和 | 56.0 | 538 | 1:32.8 | 40.5 | 2-1-1 |
| 2026/05/13 | 川崎 | C3三四 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 9 | 11 | 秋元耕 | 54.0 | 464 | 1:36.2 | 41.6 | 7-6-10 |
| 2026/05/11 | 川崎 | リュフトヒエン賞3歳未格付選定馬 | ダ900 | 良(晴) | 11 | 1 | 2 | 保園翔 | 56.0 | 467 | 55.3 | 37.5 | 3-5-3 |
| 2026/05/08 | 船橋 | 五香特別C1一 | ダ1600 | 良(曇) | 12 | 4 | 5 | 中山遥 | 55.0 | 492 | 1:45.5 | 39.8 | 4-6-6 |
| 2026/05/07 | 船橋 | ナイスサドル特別3歳未格選抜馬JRA所属馬 | ダ1600 | 良(曇) | 10 | 6 | 6 | 福原杏 | 56.0 | 476 | 1:45.0 | 40.0 | 3-3-3 |
| 2026/05/06 | 船橋 | ネモフィラスプリントB2B3選抜馬 | ダ1200 | 良(曇) | 11 | 8 | 9 | 赤津和 | 57.0 | 471 | 1:15.6 | 38.4 | 7-8-9 |
| 2026/05/04 | 船橋 | エメラルドマイルB3二 | ダ1600 | 稍重(曇) | 12 | 10 | 11 | 赤津和 | 56.0 | 489 | 1:46.5 | 40.4 | 12-12-12 |
- 1件 ~ 30件(全3137件)
- « 前の30件
- 次の30件 »