プロフィール
高 岩 孝 敏
| 初出走日 | 1998年7月25日 大井 4R コクテールバスター (1着/12頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 1998年7月25日 大井 4R コクテールバスター |
| 生涯獲得賞金 | 132,075.3 万円 |
| 本年獲得賞金 | 2,483 万円 |
| 前年獲得賞金 | 2,343.5 万円 |
高 岩 孝 敏 調教師の出走予定
| 出走予定馬なし |
高 岩 孝 敏 調教師の 総合成績2025年12月14日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 396 | 429 | 449 | 5181 | 6455 | .061 | .128 | .197 |
| 生涯(地方) | 396 | 429 | 449 | 5177 | 6451 | .061 | .128 | .197 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 5 | 8 | 16 | 205 | 234 | .021 | .056 | .124 |
| 本年(地方) | 5 | 8 | 16 | 205 | 234 | .021 | .056 | .124 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
高 岩 孝 敏 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全6516件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 大井 | 子どもの未来応援賞C2二三四 | ダ1600 | 良(晴) | 13 | 12 | 12 | 本村直 | 56.0 | 481 | 1:45.7 | 42.0 | 7-10-10 |
| 2025/12/05 | 大井 | 都市生活共創拠点本格始動賞2歳二三四 | ダ1600 | 良(晴) | 11 | 4 | 5 | 岡村健 | 54.0 | 426 | 1:44.7 | 41.5 | 5-5-5 |
| 2025/12/04 | 大井 | C2七八 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 14 | 13 | 岡村健 | 54.0 | 466 | 1:16.2 | 38.8 | 11-12 |
| 2025/12/03 | 大井 | C2九十11 | ダ1400 | 良(曇) | 14 | 14 | 12 | 秋元耕 | 56.0 | 471 | 1:31.8 | 40.8 | 12-10-11 |
| 2025/12/03 | 大井 | C2九十11 | ダ1400 | 良(曇) | 14 | 7 | 6 | 本村直 | 56.0 | 475 | 1:30.0 | 39.5 | 7-8-8 |
| 2025/12/02 | 大井 | C1五六 | ダ1200 | 良(曇) | 12 | 3 | 3 | 佐野遥 | 55.0 | 513 | 1:13.4 | 37.1 | 1-1 |
| 2025/12/02 | 大井 | C1五六 | ダ1600 | 良(曇) | 14 | 13 | 12 | 本村直 | 56.0 | 524 | 1:46.0 | 41.3 | 6-10-10 |
| 2025/12/02 | 大井 | C2121314 | ダ1200 | 良(曇) | 16 | 6 | 12 | 新原周 | 56.0 | 470 | 1:16.6 | 39.8 | 11-11 |
| 2025/12/02 | 大井 | C2121314 | ダ1200 | 良(曇) | 16 | 16 | 10 | 本村直 | 54.0 | 428 | 1:16.5 | 39.3 | 13-13 |
| 2025/12/01 | 大井 | オリオン座特別競走C2一選抜特別 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 12 | 6 | 岡村健 | 54.0 | 451 | 1:58.6 | 39.2 | 3-5-4 |
| 2025/12/01 | 大井 | C21516 | ダ1200 | 良(晴) | 15 | 11 | 13 | 岡村健 | 56.0 | 538 | 1:16.7 | 37.6 | 15-15 |
| 2025/12/01 | 大井 | 2歳新馬 | ダ1200 | 良(晴) | 10 | 8 | 3 | 岡村健 | 55.0 | 427 | 1:14.8 | 38.4 | 6-5 |
| 2025/12/01 | 大井 | 2歳新馬 | ダ1200 | 良(晴) | 10 | 9 | 6 | 本村直 | 54.0 | 415 | 1:17.6 | 40.2 | 7-7 |
| 2025/11/26 | 浦和 | 浦和記念(Jpn2)[指定交流]3上オープン [グレードアイコン] | ダ2000 | 良(晴) | 12 | 11 | 8 | 西啓太 | 56.0 | 509 | 2:10.4 | 38.7 | 10-10-9 |
| 2025/11/14 | 大井 | C2四五六 | ダ1600 | 稍重(晴) | 14 | 14 | 10 | 本村直 | 56.0 | 478 | 1:44.9 | 41.2 | 13-10-10 |
| 2025/11/13 | 大井 | 2歳三四 | ダ1200 | 稍重(曇) | 11 | 10 | 8 | 杉山海 | 51.0 | 434 | 1:17.7 | 39.8 | 9-10 |
| 2025/11/13 | 大井 | C3三四 | ダ1200 | 稍重(曇) | 14 | 3 | 1 | 本村直 | 54.0 | 461 | 1:15.2 | 38.4 | 6-3 |
| 2025/11/11 | 大井 | がんばれ!馬産地日高賞C1六七 | ダ1200 | 稍重(曇) | 13 | 6 | 4 | 佐野遥 | 55.0 | 519 | 1:13.5 | 37.9 | 1-1 |
| 2025/11/11 | 大井 | C2121314 | ダ1200 | 稍重(曇) | 14 | 10 | 12 | 秋元耕 | 56.0 | 470 | 1:16.9 | 39.8 | 12-12 |
| 2025/11/11 | 大井 | C2121314 | ダ1400 | 稍重(曇) | 13 | 6 | 6 | 本村直 | 56.0 | 476 | 1:29.7 | 39.3 | 12-11-9 |
| 2025/11/11 | 大井 | C2121314 | ダ1600 | 稍重(曇) | 13 | 9 | 5 | 岡村健 | 54.0 | 451 | 1:44.3 | 40.1 | 8-8-8 |
| 2025/11/10 | 大井 | うさぎ座特別競走C2二選抜特別 | ダ2000 | 稍重(晴) | 14 | 14 | 13 | 本村直 | 56.0 | 505 | 2:16.7 | 43.5 | 12-14-14 |
| 2025/11/10 | 大井 | C2151617 | ダ1600 | 稍重(晴) | 14 | 14 | 14 | 本村直 | 54.0 | 428 | 1:48.2 | 45.1 | 4-6-7 |
| 2025/11/10 | 大井 | C21819 | ダ1200 | 稍重(晴) | 13 | 8 | 11 | 岡村健 | 56.0 | 546 | 1:16.1 | 38.5 | 11-10 |
| 2025/11/03 | 船橋 | JBCクラシック(Jpn1)(指定交流)3上オープン [グレードアイコン] | ダ1800 | 稍重(晴) | 13 | 12 | 12 | 西啓太 | 57.0 | 505 | 1:58.3 | 43.4 | 11-12-12 |
| 2025/10/23 | 大井 | 駆け巡る新宿!馬の足跡探訪賞2歳二三 | ダ1200 | 重(晴) | 10 | 5 | 4 | 野畑凌 | 54.0 | 429 | 1:15.0 | 38.0 | 8-8 |
| 2025/10/22 | 大井 | グリーンチャンネル開局30周年記念競走B1一B2一選抜特別 | ダ1400 | 重(雨) | 13 | 13 | 13 | 高野誠 | 55.0 | 530 | 1:31.4 | 40.3 | 13-13-13 |
| 2025/10/22 | 大井 | マイルグランプリ競走(S2)3上オープン重賞 [グレードアイコン] | ダ1600 | 重(雨) | 16 | 16 | 16 | 本村直 | 56.0 | 511 | 1:43.0 | 41.1 | 15-16-16 |
| 2025/10/22 | 大井 | ホーセズ・ネック賞C2八九十 | ダ1400 | 重(雨) | 14 | 14 | 8 | 本村直 | 54.0 | 445 | 1:29.9 | 39.1 | 13-12-9 |
| 2025/10/21 | 大井 | 権之助坂賞競走B3三選抜特別 | ダ1400 | 稍重(曇) | 16 | 14 | 9 | 岡村健 | 56.0 | 450 | 1:28.5 | 38.2 | 14-15-15 |
- 1件 ~ 30件(全6516件)
- « 前の30件
- 次の30件 »