プロフィール

玉 井    等 
生年月日 1961年11月9日
性別
所属 船橋
所属騎手 仲野光馬
管理馬一覧
初出走日 1996年6月27日   船橋 8R   マキバウィアリー (9着/10頭)
初勝利日 1997年2月16日   船橋 6R   ダブルミカオー
生涯獲得賞金 55,850.6 万円
本年獲得賞金 0 万円
前年獲得賞金 1,408.8 万円
 

玉 井    等 調教師の出走予定

年月日 競馬場 R レース名 距離 枠番 馬番 馬名
2026/01/20 船橋 4
C3六  
左1200 5 5 カズブレイド
2026/01/21 船橋 2 左1200 8 12 カナーリオ
2026/01/21 船橋 5 左1200 5 6 マルヒロユートピア
2026/01/21 船橋 6 左1200 8 11 コムダビチュード
2026/01/22 船橋 5
クロッカススプリントC1選抜馬イ  
左1200 6 8 マルヒロナイト
2026/01/22 船橋 12
スターベリルスプリントC1選抜馬ア  
左1200 6 8 ハピネスマインド
 

玉 井    等 調教師の 総合成績2026年1月19日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 223 254 281 2027 2785 .080 .171 .272
生涯(地方) 223 254 281 2024 2782 .080 .171 .272
生涯(中央) 0 0 0 3 3 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 1 1 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 1 1 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

玉 井    等 調教師の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



騎手 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2026/01/19 船橋 2026船橋ケイバスタート賞C3七 ダ1200 良(晴) 12 7 7 臼井健 56.0 532 1:18.1 38.9 11-10-9
2026/01/19 船橋 2026船橋ケイバスタート賞C3七 ダ1200 良(晴) 12 9 10 西村栄 54.0 485 1:20.2 40.8 8-11-11
2026/01/07 浦和 C3四五 ダ1400 稍重(曇) 12 7 7 山中悠 54.0 476 1:33.6 40.0 4-5-4
2025/12/25 浦和 特選C3二三 ダ1400 重(曇) 11 7 5 仲野光 54.0 477 1:32.6 40.7 8-6-6
2025/12/22 浦和 ランチタイムチャレンジC3四 ダ1400 良(晴) 12 8 5 臼井健 56.0 539 1:32.7 40.0 9-9-9
2025/12/12 船橋 市川JC60周年お疲れ様!一体感記念C1一二三イ ダ1200 良(晴) 12 5 9 仲野光 56.0 541 1:15.9 40.4 4-4-3
2025/12/12 船橋 カトレアデビュー2歳新馬ア ダ1000 良(晴) 7 3 3 岡村健 55.0 492 1:02.9 38.9 4-4
2025/12/11 船橋 C1四五 ダ1200 良(晴) 12 6 8 仲野光 56.0 496 1:16.6 39.2 7-8-8
2025/12/11 船橋 C2十 ダ1200 良(晴) 12 12 10 西村栄 54.0 448 1:18.1 40.0 11-11-11
2025/12/10 船橋 チータースプリントC2選抜馬 ダ1200 良(晴) 12 12 10 小杉亮 54.0 490 1:17.3 40.2 11-12-12
2025/12/10 船橋 駿足スプリントC3一 ダ1200 良(晴) 12 10 7 所 蛍 52.0 476 1:18.0 40.2 5-6-6
2025/12/09 船橋 C3二 ダ1200 良(晴) 12 12 8 西村栄 54.0 473 1:19.3 41.1 2-2-2
2025/12/09 船橋 C3二 ダ1200 良(晴) 12 4 9 臼井健 56.0 538 1:19.8 40.3 12-11-11
2025/12/09 船橋 3歳一 ダ1200 良(晴) 9 9 8 臼井健 54.0 426 1:19.5 40.6 8-8-8
2025/11/28 浦和 特選C3二三 ダ1400 良(晴) 11 5 7 山中悠 54.0 474 1:32.9 41.1 6-7-6
2025/11/20 川崎 C3一二 ダ1500 良(晴) 12 12 11 仲野光 54.0 469 1:42.3 41.7 11-12-12
2025/11/18 川崎 ダージリン賞C2一二 ダ1500 良(晴) 14 11 13 臼井健 54.0 483 1:40.7 42.6 3-3-8
2025/11/07 船橋 立冬特別C1一二三イ ダ1200 良(晴) 12 6 2 仲野光 56.0 530 1:15.1 38.9 2-3-3
2025/11/07 船橋 玄武特別C1一二三ウ ダ1200 良(晴) 10 9 9 仲野光 56.0 499 1:16.6 38.9 5-6-7
2025/11/06 船橋 C2七八九ウ ダ1200 稍重(曇) 12 9 12 西村栄 54.0 462 1:18.7 41.4 4-6-9
2025/11/06 船橋 C3二 ダ1200 稍重(曇) 12 10 7 椿聡太 51.0 474 1:17.7 39.8 11-8-7
2025/11/03 船橋 2025JockeysFestival(C2選抜馬 ダ1800 稍重(晴) 14 13 6 篠谷葵 56.0 484 2:00.7 39.5 14-14-14
2025/11/03 船橋 ハートビートナイター10周年記念C2選抜馬 ダ1200 稍重(晴) 12 12 11 仲野光 54.0 485 1:18.4 41.4 7-9-9
2025/11/03 船橋 ネットでも配信中だよ船橋ケイバC3三 ダ1200 稍重(晴) 12 11 7 仲野光 54.0 475 1:19.7 40.6 10-10-10
2025/11/03 船橋 ネットでも配信中だよ船橋ケイバC3三 ダ1200 稍重(晴) 12 5 8 臼井健 56.0 530 1:19.7 42.5 1-1-1
2025/10/29 浦和 オパール特別C3一 ダ1400 稍重(晴) 11 4 5 仲野光 54.0 470 1:32.0 40.4 5-3-4
2025/10/14 川崎 材木座(ざいもくざ)賞C2四五六 ダ1500 良(曇) 14 12 14 仲野光 56.0 485 1:43.8 42.9 14-14-14
2025/10/01 船橋 馬い!八丈西浜レモンC1四五六ウ ダ1200 稍重(雨) 11 8 7 仲野光 55.0 495 1:16.5 39.5 4-4-5
2025/10/01 船橋 C1四五六イ ダ1200 稍重(雨) 11 3 4 仲野光 56.0 526 1:16.2 39.9 2-2-2
2025/10/01 船橋 C3二 ダ1200 稍重(曇) 12 5 6 椿聡太 51.0 478 1:18.6 41.0 8-8-7

ページ先頭へ↑