プロフィール
山 本 大 翔
| 生年月日 | 2003年11月29日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 船橋 |
| 厩舎 | 佐藤裕太 |
| 初出走日 | 2024年4月11日 船橋 2R アイディンエース (3着/9頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2024年4月11日 船橋 5R マイネルグローリエ |
| 生涯獲得賞金 | 9,473.4 万円 |
| 本年獲得賞金 | 640.5 万円 |
| 前年獲得賞金 | 4,025.1 万円 |
山 本 大 翔 騎手の騎乗予定
| 年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/21 | 浦和 | 5 |
特選C1三四
|
左1400 | 8 | 9 | メイショウポルポ |
| 2026/04/21 | 浦和 | 8 |
春暖(しゅんだん)特別C2二
|
左1400 | 7 | 11 | アイディアリスト |
山 本 大 翔 騎手の 総合成績2026年4月19日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 27 | 49 | 27 | 397 | 500 | .054 | .152 | .206 |
| 生涯(地方) | 27 | 49 | 27 | 395 | 498 | .054 | .153 | .207 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 2 | 3 | 1 | 38 | 44 | .045 | .114 | .136 |
| 本年(地方) | 2 | 3 | 1 | 38 | 44 | .045 | .114 | .136 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
山 本 大 翔 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全510件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | 大井 | バンブー賞C2四五六 | ダ1400 | 重(晴) | 14 | 12 | 10 | アジアパテック | 堀千亜 | 53.0 | 510 | 1:30.1 | 40.0 | 7-6-6 |
| 2026/04/06 | 川崎 | 疾風迅雷(しっぷうじんらい)賞A2下選定馬 | ダ900 | 重(晴) | 9 | 6 | 3 | キューティロメラ | 中道啓 | 50.0 | 505 | 54.2 | 37.3 | 2-1-1 |
| 2026/04/06 | 川崎 | レインボー賞3歳未格付選定馬 | ダ900 | 重(晴) | 12 | 2 | 6 | ビターメロン | 甲田悟 | 53.0 | 433 | 55.2 | 37.8 | 3-5-3 |
| 2026/04/03 | 船橋 | 鳥待月スプリントB2選抜馬 | ダ1200 | 稍重(晴) | 11 | 3 | 7 | ゴールデンスイープ | 山下之 | 51.0 | 459 | 1:16.0 | 37.7 | 7-7-7 |
| 2026/04/03 | 船橋 | C3一二 | ダ1500 | 稍重(晴) | 12 | 2 | 5 | シンキングファーザ | 佐藤太 | 53.0 | 500 | 1:41.2 | 40.2 | 9-8-9 |
| 2026/04/03 | 船橋 | 3歳九 | ダ1200 | 重(晴) | 11 | 9 | 8 | スターオブスカイ | 阿井正 | 53.0 | 390 | 1:20.8 | 43.1 | 7-7-7 |
| 2026/04/03 | 船橋 | 3歳十 | ダ1200 | 重(晴) | 9 | 3 | 4 | オールインアリス | 渋谷博 | 51.0 | 377 | 1:20.5 | 41.0 | 7-7-7 |
| 2026/04/02 | 船橋 | アンデルセン特別A2一 | ダ1800 | 不良(晴) | 12 | 9 | 10 | ウィルシャイン | 佐藤太 | 51.0 | 462 | 1:59.3 | 43.7 | 6-6-9 |
| 2026/04/02 | 船橋 | クローバースプリントB2B3選抜馬 | ダ1200 | 不良(晴) | 9 | 5 | 6 | フォトスフィア | 佐藤太 | 54.0 | 529 | 1:16.2 | 39.3 | 9-8-7 |
| 2026/04/02 | 船橋 | 馬い!淡路うしろ農園玉ねぎ記念C1二三四イ | ダ1200 | 不良(晴) | 10 | 9 | 6 | メイショウポルポ | 玉井昇 | 53.0 | 455 | 1:17.1 | 39.6 | 9-10-10 |
| 2026/04/02 | 船橋 | マックホルツダッシュC1選抜馬 | ダ1000 | 不良(晴) | 10 | - | エテルネル | 新井清 | 51.0 | |||||
| 2026/04/02 | 船橋 | C1二三四ウ | ダ1200 | 不良(晴) | 10 | 5 | 2 | ソーサレス | 田中力 | 51.0 | 523 | 1:16.2 | 39.8 | 6-6-6 |
| 2026/04/01 | 船橋 | 卯花月スプリントC2選抜馬イ | ダ1200 | 重(雨) | 12 | 8 | 11 | マオノアロア | 渋谷博 | 51.0 | 434 | 1:18.7 | 41.3 | 2-4-5 |
| 2026/04/01 | 船橋 | 3歳四組下選抜馬 | ダ1500 | 重(雨) | 10 | 8 | 9 | シャイニーライフ | 坂本昇 | 53.0 | 473 | 1:43.6 | 42.2 | 9-10-10 |
| 2026/04/01 | 船橋 | 3歳七 | ダ1200 | 重(雨) | 12 | 3 | 6 | マーズレッド | 佐藤太 | 53.0 | 477 | 1:18.8 | 40.7 | 6-5-6 |
| 2026/03/31 | 船橋 | C3四 | ダ1200 | 重(雨) | 11 | 8 | 8 | ジャスティラック | 長友豊 | 53.0 | 447 | 1:19.5 | 39.6 | 9-10-9 |
| 2026/03/31 | 船橋 | 3歳五 | ダ1200 | 稍重(雨) | 12 | 12 | 10 | ミスメリッサ | 伊藤滋 | 51.0 | 446 | 1:18.8 | 40.2 | 12-12-11 |
| 2026/03/31 | 船橋 | 3歳六 | ダ1200 | 稍重(雨) | 12 | 7 | 8 | エイシンジンジャー | 伊藤滋 | 53.0 | 448 | 1:18.4 | 40.4 | 9-8-8 |
| 2026/03/30 | 船橋 | 馬い!価格に挑戦サンサンエッグC1五六 | ダ1500 | 稍重(晴) | 12 | 6 | 6 | ウワサノアノコ | 古澤悟 | 51.0 | 412 | 1:39.3 | 39.2 | 9-9-7 |
| 2026/03/30 | 船橋 | C1五六 | ダ1200 | 稍重(晴) | 11 | 8 | 11 | キャッスルエール | 長谷剛 | 51.0 | 428 | 1:18.9 | 42.6 | 1-2-3 |
| 2026/03/30 | 船橋 | 夜桜ダッシュC2選抜馬 | ダ1000 | 稍重(晴) | 14 | 5 | 4 | プリスマティカ | 長谷剛 | 51.0 | 461 | 1:03.2 | 38.8 | 11-11 |
| 2026/03/13 | 船橋 | 千葉の酪農応援賞3歳選抜馬 | ダ1200 | 良(曇) | 8 | 8 | 8 | ムーンアンバック | 川島一 | 51.0 | 497 | 1:18.4 | 40.8 | 4-5-6 |
| 2026/03/13 | 船橋 | 3歳未出走未受賞 | ダ1200 | 良(曇) | 8 | 4 | 4 | オールインアリス | 渋谷博 | 51.0 | 374 | 1:20.6 | 39.8 | 5-5-5 |
| 2026/03/12 | 船橋 | マーチスプリントB2選抜馬 | ダ1200 | 良(晴) | 11 | 3 | 2 | ゴールデンスイープ | 山下之 | 51.0 | 457 | 1:14.9 | 37.3 | 7-7-8 |
| 2026/03/12 | 船橋 | C3二三 | ダ1500 | 良(晴) | 9 | 4 | 1 | シンキングファーザ | 佐藤太 | 53.0 | 499 | 1:39.5 | 39.6 | 8-7-5 |
| 2026/03/11 | 船橋 | C3四 | ダ1200 | 良(晴) | 10 | 3 | 2 | イスラデルノルテ | 山下之 | 53.0 | 452 | 1:17.4 | 40.6 | 1-1-1 |
| 2026/03/10 | 船橋 | 馬い!熊本菊池水田ごぼう記念C2四五六イ | ダ1200 | 稍重(晴) | 12 | 9 | 4 | プリスマティカ | 長谷剛 | 51.0 | 457 | 1:16.9 | 39.2 | 8-7-9 |
| 2026/03/10 | 船橋 | 3歳四組下選抜馬 | ダ1500 | 稍重(晴) | 11 | 9 | 11 | グリンネル | 伊藤滋 | 53.0 | 443 | 1:41.9 | 41.2 | 4-7-7 |
| 2026/03/10 | 船橋 | 3歳七 | ダ1200 | 稍重(晴) | 8 | 1 | 5 | マーズレッド | 佐藤太 | 53.0 | 478 | 1:19.2 | 41.9 | 3-2-2 |
| 2026/03/10 | 船橋 | 3歳八 | ダ1200 | 稍重(曇) | 11 | 11 | 6 | ラヴィエベル | 齊藤敏 | 51.0 | 380 | 1:19.7 | 41.4 | 6-6-5 |
- 1件 ~ 30件(全510件)
- « 前の30件
- 次の30件 »