R6

C2-24組C2

  • 2023年11月18日(土)
  • 佐賀:第6競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 17:35
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 350,000円 2着 112,000円 3着 63,000円 4着 42,000円 5着 28,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 1 1 カゲツ 佐賀 牝3 54.0 山田貴 山田徹 458(+1) 1:31.3 39.9 1-1-1-1 1
2 5 5 ワンダーハイパー 佐賀 牡3 56.0 山口勲 九日光 471(+9) 1:31.7 40.1 3-3-2-2 5
3 8 11 ナブラチロワ 佐賀 牝3 53.0 中山蓮 矢野久 472(-4) 1:31.9 11/4 40.2 2-2-3-3 10
4 7 9 アクアスパーダ 佐賀 牡4 56.0 石川倭 鮫島克 479(±0) 1:31.9 アタマ 39.0 9-9-7-4 2
5 8 12 セイナッシング 佐賀 牝3 54.0 吉本隆 井樋明 398(-3) 1:32.5 39.9 6-6-6-7 4
6 3 3 コノハナミカミ 佐賀 牝3 54.0 石川慎 石川浩 426(+5) 1:33.0 21/2 40.8 5-5-5-5 8
7 6 7 グッドラックラブ 佐賀 牝5 54.0 山下裕 大垣敏 438(-3) 1:33.3 11/2 39.5 11-11-11-11 7
8 2 2 カンタベリースワン 佐賀 牝3 54.0 竹吉徹 山田徹 444(-6) 1:33.6 11/2 41.5 4-4-4-6 6
9 7 10 タキオン 佐賀 牝5 51.0 青海大 矢野久 454(+2) 1:34.0 41.0 8-8-8-9 9
10 4 4 サーキュラーキー 佐賀 牡3 56.0 倉富隆 川田孝 490(±0) 1:34.1 クビ 41.2 7-7-9-8 3
11 5 6 ダンシングスキー 佐賀 牝4 51.0 合林海 頼本盛 396(-17) 1:34.3 40.8 10-10-10-10 12
12 6 8 シティオブヨーク 佐賀 牡3 56.0 田中直 川田孝 465(-1) 1:34.9 40.3 12-12-12-12 11

コーナー通過順

1角1, 11, 5, 2, 3, 12, 4, 10, 9, 6, 7, 8
2角1, 11, 5, 2, 3, 12, 4, 10, 9, 6, 7, 8
3角1, 5, 11, 2, 3, 12, 9, 10, 4, 6, 7, 8
4角1, 5, 11, 9, 3, 2, 12, 4, 10, 6, 7, 8

6R 払戻金

単勝 1 130円 1番人気
複勝 1 120円 1番人気
5 210円 3番人気
11 2,160円 12番人気
枠連 1-5 850円 5番人気
馬連 1-5 1,000円 4番人気
馬単 1-5 1,160円 5番人気
ワイド 1-5 390円 5番人気
1-11 2,840円 21番人気
5-11 17,120円 46番人気
3連複 1-5-11 19,410円 36番人気
3連単 1-5-11 40,880円 91番人気

ページ先頭へ↑