R6

C1-5C1-5

  • 2018年3月28日(水)
  • 高知:第6競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 17:40
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 400,000円 2着 100,000円 3着 60,000円 4着 40,000円 5着 20,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 5 5 エーブインブレム 高知 牡4 56.0 西川敏 工藤真 455(+1) 1:33.2 40.1 8-7-8-4 1
2 7 9 キッズガチマヤー 高知 牡5 55.0 木村直 松木啓 524(+2) 1:33.5 11/2 41.4 3-3-2-1 4
3 2 2 コスモマツカゼ 高知 牡4 56.0 宮川実 打越勇 502(-4) 1:33.7 41.2 4-4-5-2 3
4 1 1 ライジングスター 高知 牡5 56.0 妹尾浩 別府真 475(+1) 1:34.1 41.7 5-5-4-3 6
5 7 10 カノヤルジャンドル 高知 牝5 54.0 上田将 工藤真 472(±0) 1:34.3 41.5 6-6-6-5 7
6 4 4 シゲルエイサー 高知 牡6 56.0 岡村卓 工藤真 489(+2) 1:34.7 40.8 12-12-11-11 9
7 5 6 ダノンアイドル 高知 牡5 55.0 別府衣 田中譲 466(+1) 1:35.0 11/2 41.6 8-9-9-10 8
8 3 3 イフリート 高知 牡5 56.0 小山裕 別府真 501(-2) 1:35.4 41.8 11-10-10-7 11
9 8 12 ナムラスター 高知 牡6 56.0 大澤誠 別府真 451(+5) 1:35.7 11/2 41.2 8-11-12-12 12
10 6 7 セルリアン 高知 牡4 56.0 永森大 宮川浩 491(±0) 1:35.9 42.8 7-8-7-8 2
11 6 8 ビューティワンダー 高知 牝8 54.0 西森将 別府真 478(+4) 1:36.7 44.4 2-2-3-9 10
12 8 11 イマヒトタビノ 高知 牝4 53.0 松木大 雑賀正 449(-3) 1:36.7 クビ 44.8 1-1-1-6 5

コーナー通過順

1コーナー11, 8, 9, 2, 1, 10, 7, (5, 6, 12), 3, 4
2コーナー11, 8, 9, 2, 1, 10, 5, 7, 6, 3, 12, 4
3コーナー11, 9, 8, 1, 2, 10, 7, 5, 6, 3, 4, 12
4コーナー9, 2, 1, 5, 10, 11, 3, 7, 8, 6, 4, 12

6R 払戻金

単勝 5 180円 1番人気
複勝 5 120円 1番人気
9 240円 6番人気
2 130円 2番人気
枠連 5-7 600円 3番人気
馬連 5-9 1,460円 5番人気
馬単 5-9 1,810円 5番人気
ワイド 5-9 350円 4番人気
2-5 200円 2番人気
2-9 710円 10番人気
3連複 2-5-9 1,690円 4番人気
3連単 5-9-2 5,620円 15番人気

ページ先頭へ↑