R4
C16組C16
- 2011年10月28日(金)
- 荒尾:第4競走
- ダ1400m
- 発走時間 12:15
- 天候
-
馬場
賞金 1着 100,000円 2着 20,000円 3着 10,000円 4着 3,000円 5着 2,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | クラウンスウィープ | 荒尾 | 牝3 | 51.0 | ▲川島拓 | 福島幸 | 429(+2) | 1:36.3 | 41.0 | 3-2-2-1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | テイケイパッション | 荒尾 | 牡3 | 56.0 | 牧野孝 | 崎谷彦 | 512(+10) | 1:36.7 | 2 | 41.5 | 1-1-1-2 | 4 |
3 | 8 | 8 | ミヤビノタイヨウ | 荒尾 | 牡3 | 55.0 | ☆岩永千 | 幣旗治 | 458(-5) | 1:36.7 | ハナ | 41.3 | 2-3-3-3 | 3 |
4 | 5 | 5 | キース | 荒尾 | 牝3 | 54.0 | 林陽介 | 崎谷彦 | 429(+1) | 1:37.1 | 2 | 41.2 | 5-5-5-4 | 6 |
5 | 6 | 6 | ハクコウリョウ | 荒尾 | 牝5 | 54.0 | 宮平鷹 | 幣旗治 | 417(-4) | 1:38.1 | 5 | 41.6 | 6-6-6-6 | 8 |
6 | 3 | 3 | シゲルマサムネ | 荒尾 | 牡4 | 56.0 | 尾林彦 | 畑田修 | 483(-2) | 1:38.2 | 1/2 | 42.7 | 4-4-4-5 | 2 |
7 | 4 | 4 | ダイメイトリック | 荒尾 | 牝3 | 54.0 | 佐藤智 | 幣旗昭 | 447(+10) | 1:38.5 | 11/2 | 41.8 | 7-8-8-8 | 7 |
8 | 1 | 1 | グスクプラネット | 荒尾 | 牡3 | 56.0 | 田中純 | 幣旗治 | 428(±0) | 1:38.9 | 2 | 42.3 | 8-7-7-7 | 5 |
コーナー通過順
第1コーナー | 2, 8, 7, 3, 5, 6, 4, 1 |
---|---|
第2コーナー | 2, 7, 8, 3, 5, 6, 1, 4 |
第3コーナー | 2, 7, 8, 3, 5, 6, 1, 4 |
第4コーナー | 7, 2, 8, 5, 3, 6, 1, 4 |
4R 払戻金
単勝 | 7 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 140円 | 2番人気 |
2 | 640円 | 6番人気 | |
8 | 190円 | 3番人気 | |
枠連 | 発売なし | ||
馬連 | 2-7 | 1,430円 | 4番人気 |
馬単 | 7-2 | 1,930円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 520円 | 10番人気 |
7-8 | 220円 | 1番人気 | |
2-8 | 430円 | 6番人気 | |
3連複 | 2-7-8 | 1,180円 | 4番人気 |
3連単 | 7-2-8 | 6,400円 | 24番人気 |