R3

C3-12C3-12

  • 2015年12月20日(日)
  • 高知:第3競走
  • ダ1300m
  • 発走時間 16:05
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 100,000円 2着 25,000円 3着 12,000円 4着 8,000円 5着 5,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 8 トゥルエノ 高知 牡3 56.0 中西達 國澤輝 444(-3) 1:26.8 41.1 2-2-2-1 3
2 3 3 モズアドバンス 高知 牡3 56.0 上田将 田中譲 481(+6) 1:27.5 41.9 1-1-1-2 1
3 8 12 サンドメサージュ 高知 牝3 54.0 岡村卓 川野勇 451(-3) 1:27.5 ハナ 41.4 3-3-3-3 5
4 7 9 ランベルティ 高知 牝3 54.0 妹尾浩 田中譲 419(-3) 1:28.1 41.7 7-6-4-5 4
5 2 2 ムーンチェイサー 高知 牡3 53.0 林謙佑 細川忠 413(+1) 1:28.3 41.6 9-9-7-6 10
6 5 6 マリンブルー 高知 牝3 54.0 石本純 田中伸 428(-6) 1:28.3 ハナ 42.0 5-5-4-4 7
7 1 1 サリュダムール 高知 牝3 54.0 赤岡修 松木啓 477(-1) 1:28.9 42.3 7-8-7-6 2
8 8 11 アップカレント 高知 牝4 54.0 西川敏 大関吉 422(-2) 1:29.0 クビ 42.7 4-4-4-6 11
9 7 10 ソングストレス 高知 牝4 54.0 西森将 別府真 421(+6) 1:29.3 11/2 41.6 12-12-12-11 12
10 4 4 クラウンビースト 高知 牡6 55.0 下村瑠 那俄哲 441(+2) 1:29.3 クビ 42.1 11-11-11-9 8
11 6 7 イチカバチカ 高知 牝6 54.0 山頭信 田中伸 431(-4) 1:29.7 43.1 6-7-7-10 6
12 5 5 メイショウコーラル 高知 牝3 54.0 宮川実 川野勇 409(-4) 1:30.1 43.3 10-10-7-12 9

コーナー通過順

1コーナー3, 8, 12, 11, 6, 7, (1, 9), 2, 5, 4, 10
2コーナー3, 8, 12, 11, 6, 9, 7, 1, 2, 5, 4, 10
3コーナー3, 8, 12, (6, 11, 9), (1, 7, 2, 5), 4, 10
4コーナー8, 3, 12, 6, 9, (1, 11, 2), 4, 7, 10, 5

3R 払戻金

単勝 8 420円 3番人気
複勝 8 160円 3番人気
3 130円 1番人気
12 640円 6番人気
枠連 3-6 540円 2番人気
馬連 3-8 640円 3番人気
馬単 8-3 1,230円 4番人気
ワイド 3-8 290円 4番人気
8-12 830円 9番人気
3-12 900円 10番人気
3連複 3-8-12 2,260円 5番人気
3連単 8-3-12 7,630円 27番人気

ページ先頭へ↑