R1
豊楽寺薬師堂特別C3-13
- 2015年11月22日(日)
- 高知:第1競走
- ダ1300m
- 発走時間 14:55
- 天候
-
馬場
賞金 1着 100,000円 2着 25,000円 3着 12,000円 4着 8,000円 5着 5,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ペプチドウインド | 高知 | 牡5 | 56.0 | 佐原秀 | 胡本友 | 477(-3) | 1:25.4 | 39.2 | 5-5-3-2 | 1 | |
2 | 8 | 10 | ギャラクシーツアー | 高知 | 牝3 | 54.0 | 赤岡修 | 松木啓 | 420(-5) | 1:25.8 | 2 | 39.9 | 2-2-1-1 | 2 |
3 | 7 | 9 | エリーアイズ | 高知 | 牝3 | 53.0 | ☆別府衣 | 宗石大 | 441(-4) | 1:26.1 | 11/2 | 39.6 | 9-8-6-3 | 3 |
4 | 8 | 11 | ムーンチェイサー | 高知 | 牡3 | 56.0 | 山頭信 | 細川忠 | 420(+4) | 1:27.3 | 6 | 41.2 | 3-3-3-4 | 8 |
5 | 4 | 4 | ランベルティ | 高知 | 牝3 | 54.0 | 妹尾浩 | 田中譲 | 421(+2) | 1:27.8 | 21/2 | 41.3 | 7-7-6-5 | 7 |
6 | 2 | 2 | ビックリタイザン | 高知 | 牡8 | 56.0 | 上田将 | 國澤輝 | 504(+6) | 1:28.5 | 3 | 42.3 | 3-4-5-6 | 4 |
7 | 6 | 6 | ブレイクオブディー | 高知 | 牡3 | 56.0 | 吉本隆 | 別府真 | 452(-4) | 1:29.1 | 3 | 42.5 | 6-6-8-8 | 5 |
8 | 5 | 5 | ニーナピルエット | 高知 | 牝5 | 51.0 | ▲林謙佑 | 宗石大 | 451(+3) | 1:29.8 | 3 | 42.3 | 10-10-10-10 | 11 |
9 | 1 | 1 | エスシーアルテミス | 高知 | 牝3 | 54.0 | 嬉勝則 | 胡本友 | 491(±0) | 1:31.1 | 6 | 43.9 | 8-9-9-9 | 9 |
10 | 7 | 8 | ウイニングハート | 高知 | 牝3 | 51.0 | ▲松木大 | 雑賀秀 | 437(-1) | 1:31.5 | 2 | 45.6 | 1-1-2-7 | 6 |
11 | 6 | 7 | モルフェバレー | 高知 | 牝6 | 54.0 | 石本純 | 田中伸 | 403(-11) | 1:32.9 | 7 | 44.7 | 11-11-11-11 | 10 |
コーナー通過順
1コーナー | 8, 10, (2, 11), 3, 6, 4, 1, 9, 5, 7 |
---|---|
2コーナー | 8, 10, 11, 2, 3, 6, 4, 9, 1, 5, 7 |
3コーナー | 10, 8, (11, 3), 2, (4, 9), 6, 1, 5, 7 |
4コーナー | 10, 3, 9, 11, 4, 2, 8, 6, 1, 5-7 |
1R 払戻金
単勝 | 3 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 100円 | 1番人気 |
10 | 100円 | 2番人気 | |
9 | 250円 | 5番人気 | |
枠連 | 3-8 | 110円 | 1番人気 |
馬連 | 3-10 | 120円 | 1番人気 |
馬単 | 3-10 | 210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-10 | 120円 | 1番人気 |
3-9 | 180円 | 3番人気 | |
9-10 | 320円 | 5番人気 | |
3連複 | 3-9-10 | 310円 | 2番人気 |
3連単 | 3-10-9 | 740円 | 1番人気 |