R1
C7組C7
- 2018年1月4日(木)
- 名古屋:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 10:35
- 天候
-
馬場
賞金 1着 200,000円 2着 50,000円 3着 20,000円 4着 12,000円 5着 8,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ドウザンブルー | 名古屋 | 牡5 | 56.0 | 柿原翔 | 角田輝 | 427(-6) | 1:34.1 | 40.9 | 1-2-2-1 | 1 | |
2 | 5 | 5 | ドーモスイマセン | 名古屋 | 牝4 | 53.0 | ☆木之葵 | 今津勝 | 437(+4) | 1:34.3 | 11/2 | 40.6 | 4-4-4-3 | 2 |
3 | 3 | 3 | コスモカストル | 名古屋 | 牡6 | 56.0 | 今井貴 | 宮本仁 | 455(-1) | 1:34.5 | 1 | 41.5 | 2-1-1-1 | 4 |
4 | 6 | 6 | アルハンブラシン | 名古屋 | 牝5 | 54.0 | 丸山真 | 坂口義 | 454(+2) | 1:35.4 | 4 | 41.4 | 5-5-5-5 | 7 |
5 | 8 | 8 | ワカバ | 名古屋 | 牝4 | 54.0 | 村上弘 | 坂口義 | 439(±0) | 1:35.5 | クビ | 41.9 | 3-3-3-4 | 3 |
6 | 1 | 1 | エポックライジン | 名古屋 | セン12 | 56.0 | 加藤利 | 井上哲 | 481(+11) | 1:36.8 | 6 | 41.1 | 8-8-8-6 | 8 |
7 | 2 | 2 | トキノリアン | 名古屋 | 牝7 | 54.0 | 戸部尚 | 迫田清 | 436(+3) | 1:39.0 | 大差 | 43.5 | 6-6-6-7 | 5 |
8 | 4 | 4 | アラビアンローズ | 名古屋 | 牝6 | 54.0 | 尾崎章 | 植松則 | 470(+2) | 1:39.8 | 4 | 44.3 | 7-7-6-8 | 6 |
コーナー通過順
正面 | 7, 3, 8, 5, 6, 2, 4, 1 |
---|---|
2角 | 3, 7, 8, 5, 6, 2, 4, 1 |
3角 | 3, 7, 8, 5, 6, (2, 4), 1 |
4角 | (3, 7), 5, 8, 6-1, 2, 4 |
1R 払戻金
単勝 | 7 | 110円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 | 1番人気 |
5 | 100円 | 2番人気 | |
3 | 160円 | 4番人気 | |
枠連 | 発売なし | ||
枠単 | 発売なし | ||
馬連 | 5-7 | 170円 | 1番人気 |
馬単 | 7-5 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 110円 | 1番人気 |
3-7 | 200円 | 5番人気 | |
3-5 | 190円 | 4番人気 | |
3連複 | 3-5-7 | 290円 | 2番人気 |
3連単 | 7-5-3 | 470円 | 2番人気 |