R9
サラB11組B11
- 2006年7月13日(木)
- 名古屋:第9競走
- ダ1600m
- 発走時間 17:00
- 天候
- 馬場
賞金 1着 180,000円 2着 46,000円 3着 19,000円 4着 14,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | マルタカバレンシア | 名古屋 | 牝4 | 54.0 | 大畑雅 | 今津博 | 423(+3) | 1:42.7 | 4-4-3-1 | 6 | ||
2 | 7 | 8 | ローレルガーランド | 名古屋 | 牡5 | 55.0 | ☆山本茜 | 今津勝 | 510(+7) | 1:42.9 | 1 | 2-2-2-2 | 5 | |
3 | 6 | 6 | ホウライゴールド | 名古屋 | 牡4 | 56.0 | 柿原翔 | 藤ケ男 | 504(+1) | 1:42.9 | アタマ | 6-6-5-3 | 1 | |
4 | 2 | 2 | フレンチブリーズ | 名古屋 | 牝5 | 54.0 | 岡部誠 | 山内和 | 473(±0) | 1:44.4 | 7 | 8-8-7-6 | 9 | |
5 | 8 | 9 | コンフィデンツァ | 名古屋 | 牝5 | 54.0 | 宇都英 | 角田輝 | 480(+5) | 1:44.6 | 1 | 3-3-4-4 | 2 | |
6 | 7 | 7 | スーパーモモコ | 名古屋 | 牝9 | 54.0 | 加藤誓 | 井上哲 | 478(+3) | 1:45.2 | 3 | 9-9-9-7 | 8 | |
7 | 4 | 4 | ナムラメロディー | 名古屋 | 牝5 | 54.0 | 丹羽克 | 竹下直 | 430(+9) | 1:45.8 | 3 | 1-1-1-5 | 3 | |
8 | 1 | 1 | クロダムラ | 名古屋 | 牡6 | 56.0 | 丸野勝 | 竹地正 | 482(-3) | 1:46.6 | 4 | 5-5-6-9 | 4 | |
9 | 3 | 3 | ミツキノマンボ | 笠松 | 牝6 | 54.0 | 大塚研 | 青木和 | 457(-4) | 1:46.7 | 1/2 | 10-10-10-8 | 10 | |
10 | 5 | 5 | ジョリーヴォア | 名古屋 | 牝4 | 54.0 | 安部幸 | 原口次 | 485(±0) | 1:48.5 | 9 | 7-7-8-10 | 7 |
9R 払戻金
単勝 | 10 | 1,260円 | - |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 270円 | - |
8 | 200円 | - | |
6 | 120円 | - | |
枠連 | 7-8 | 980円 | - |
枠単 | 8-7 | 1,470円 | - |
馬連 | 8-10 | 4,230円 | - |
馬単 | 10-8 | 6,010円 | - |
---|---|---|---|
ワイド | 発売なし | ||
3連複 | 6-8-10 | 890円 | - |
3連単 | 10-8-6 | 12,610円 | - |