R1
3歳B4
- 2022年5月9日(月)
- 金沢:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 11:50
- 天候
-
馬場
賞金 1着 350,000円 2着 112,000円 3着 56,000円 4着 42,000円 5着 35,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ジェイケイボニータ | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 藤田弘 | 高橋俊 | 483(+3) | 1:31.3 | 39.1 | 1-1-1-1 | 1 | |
2 | 7 | 7 | キネンビ | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 中島龍 | 金田一 | 461(-5) | 1:32.8 | 7 | 40.4 | 3-2-2-2 | 2 |
3 | 3 | 3 | チサトフェリーチェ | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 堀場裕 | 中川雅 | 450(-4) | 1:33.3 | 21/2 | 39.5 | 5-5-5-5 | 6 |
4 | 2 | 2 | マーゴットリリー | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 米倉知 | 金田一 | 470(-6) | 1:33.6 | 11/2 | 40.6 | 2-4-4-4 | 3 |
5 | 8 | 8 | デルマサキュバス | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 田知弘 | 金田一 | 479(-1) | 1:33.7 | 1/2 | 41.1 | 4-3-3-3 | 5 |
6 | 5 | 5 | デルマリリス | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 柴田勇 | 金田一 | 509(-2) | 1:35.0 | 6 | 40.6 | 6-6-6-7 | 8 |
7 | 6 | 6 | キタフラ | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 松戸政 | 金田一 | 410(-4) | 1:35.1 | 1/2 | 40.8 | 7-6-6-6 | 9 |
8 | 8 | 9 | アイノエクスプレス | 金沢 | 牡3 | 56.0 | 平瀬城 | 金田一 | 462(-8) | 1:37.9 | 大差 | 42.8 | 7-8-8-8 | 4 |
9 | 1 | 1 | ピンクパフェ | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 服部大 | 宗綱泰 | 427(+4) | 1:39.8 | 9 | 42.5 | 9-9-9-9 | 7 |
コーナー通過順
1コーナー | 4, 2, 7, 8, 3, 5, (6, 9), 1 |
---|---|
2コーナー | 4, 7, 8, 2-3, (6, 5), 9-1 |
3コーナー | 4, 7, 8, 2, 3, (6, 5), 9=1 |
4コーナー | 4, 7, 8, 2, 3, 6, 5-9=1 |
1R 払戻金
単勝 | 4 | 140円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1番人気 |
7 | 130円 | 3番人気 | |
3 | 280円 | 6番人気 | |
枠連 | 4-7 | 210円 | 1番人気 |
枠単 | 4-7 | 190円 | 1番人気 |
馬連 | 4-7 | 190円 | 1番人気 |
馬単 | 4-7 | 270円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 100円 | 1番人気 |
3-4 | 330円 | 5番人気 | |
3-7 | 610円 | 9番人気 | |
3連複 | 3-4-7 | 910円 | 3番人気 |
3連単 | 4-7-3 | 1,670円 | 5番人気 |