プロフィール
中 島 龍 也
| 生年月日 | 1996年3月12日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 金沢 |
| 厩舎 | 加藤和宏 |
| 初出走日 | 2014年4月6日 金沢 1R ウーヴァ (2着/9頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2014年4月8日 金沢 5R ニシノオタフク |
| 生涯獲得賞金 | 84,354.7 万円 |
| 本年獲得賞金 | 15,480.6 万円 |
| 前年獲得賞金 | 15,758.8 万円 |
中 島 龍 也 騎手の騎乗予定
| 年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/16 | 金沢 | 1 | 右1500 | 5 | 5 | ハットメリリー | |
| 2025/11/16 | 金沢 | 3 | 右1400 | 1 | 1 | エイシンバイアルド | |
| 2025/11/16 | 金沢 | 4 | 右1500 | 2 | 2 | ショウナンアイバ | |
| 2025/11/16 | 金沢 | 7 | 右1400 | 2 | 2 | コスモリスナー | |
| 2025/11/16 | 金沢 | 8 | 右1500 | 2 | 2 | スマイルクオーツ | |
| 2025/11/16 | 金沢 | 9 | 右1500 | 2 | 2 | タルバン | |
| 2025/11/17 | 金沢 | 1 | 右1400 | 2 | 2 | エスペラント | |
| 2025/11/17 | 金沢 | 2 | 右1400 | 7 | 7 | メイショウタビズキ | |
| 2025/11/17 | 金沢 | 4 | 右1500 | 1 | 1 | ヌーヴェルソール | |
| 2025/11/17 | 金沢 | 5 | 右1400 | 5 | 5 | イイデテッシン | |
| 2025/11/17 | 金沢 | 6 | 右1400 | 7 | 7 | パープルヘイズ | |
| 2025/11/17 | 金沢 | 7 | 右1500 | 4 | 4 | サトノフォーミュラ | |
| 2025/11/17 | 金沢 | 9 | 右1400 | 2 | 2 | ガルムキャット | |
| 2025/11/17 | 金沢 | 10 | 右1400 | 1 | 1 | ハートロック | |
| 2025/11/17 | 金沢 | 11 | 右1700 | 6 | 8 | アポロミラクル | |
| 2025/11/17 | 金沢 | 12 | 右1400 | 2 | 2 | アルサトワ |
中 島 龍 也 騎手の 総合成績2025年11月14日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1112 | 1032 | 917 | 4138 | 7199 | .154 | .298 | .425 |
| 生涯(地方) | 1112 | 1032 | 917 | 4138 | 7199 | .154 | .298 | .425 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 161 | 103 | 80 | 282 | 626 | .257 | .422 | .550 |
| 本年(地方) | 161 | 103 | 80 | 282 | 626 | .257 | .422 | .550 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中 島 龍 也 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全7409件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 金沢 | ポイントでネット投票!楽天競馬特別A12 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 5 | 4 | 3 | ホウオウジュレップ | 加藤和 | 55.0 | 428 | 1:28.5 | 37.5 | 4-3-3 |
| 2025/11/11 | 金沢 | B24 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 11 | 1 | 6 | メイショウマクジキ | 加藤和 | 57.0 | 476 | 1:30.0 | 39.3 | 5-4-4 |
| 2025/11/11 | 金沢 | B25 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 1 | 1 | バム | 金田一 | 57.0 | 478 | 1:29.1 | 38.5 | 1-1-1 |
| 2025/11/11 | 金沢 | B27 映像 | ダ1500 | 稍重(曇) | 10 | 1 | 2 | ペダンクルアーチ | 加藤和 | 57.0 | 479 | 1:37.2 | 39.2 | 3-4-3 |
| 2025/11/11 | 金沢 | 花形ひかる誕生日記念@金沢C15 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 8 | 6 | 8 | アルマジャック | 加藤和 | 57.0 | 471 | 1:33.8 | 40.6 | 5-7-7 |
| 2025/11/11 | 金沢 | C16 映像 | ダ1500 | 稍重(晴) | 7 | 2 | 5 | グラティトゥー | 加藤和 | 57.0 | 490 | 1:38.5 | 41.0 | 4-2-2 |
| 2025/11/11 | 金沢 | C17 映像 | ダ1500 | 稍重(晴) | 8 | 1 | 1 | ルミナヴィクター | 加藤和 | 57.0 | 452 | 1:37.0 | 38.5 | 4-3-3 |
| 2025/11/10 | 金沢 | 楽天ポイントで馬券が買える!楽天競馬特別B21 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 9 | 3 | 1 | マニーヒーロー | 加藤和 | 57.0 | 487 | 1:29.5 | 38.5 | 1-1-1 |
| 2025/11/10 | 金沢 | B22 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 10 | 6 | 10 | メイショウメイボク | 藤田弘 | 55.0 | 465 | 1:33.0 | 42.0 | 3-3-5 |
| 2025/11/10 | 金沢 | 正木タクシーいつのまにか10周年記念B23 映像 | ダ1500 | 重(曇) | 11 | 4 | 6 | コスモアイビー | 加藤和 | 57.0 | 526 | 1:38.2 | 40.5 | 1-2-2 |
| 2025/11/10 | 金沢 | C19 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 7 | 3 | 5 | クレベール | 加藤和 | 55.0 | 466 | 1:32.5 | 39.0 | 5-5-5 |
| 2025/11/10 | 金沢 | アイドルVtuber天秤ひなみ生誕記念C111 映像 | ダ1500 | 重(曇) | 8 | 1 | 1 | ベルアーブル | 井樋一 | 55.0 | 451 | 1:37.8 | 39.2 | 1-1-1 |
| 2025/11/10 | 金沢 | C112 映像 | ダ1500 | 不良(曇) | 6 | 2 | 4 | グレアミラージュ | 加藤和 | 57.0 | 470 | 1:38.1 | 40.3 | 3-3-3 |
| 2025/11/10 | 金沢 | 翔ちゃん萌香ちゃん結婚おめでとう杯C114 映像 | ダ1400 | 不良(曇) | 7 | 2 | 1 | ブルーラジカル | 金田一 | 57.0 | 461 | 1:30.8 | 38.8 | 1-1-1 |
| 2025/11/10 | 金沢 | C115 映像 | ダ1500 | 不良(曇) | 8 | 3 | 5 | シェーンシュタット | 加藤和 | 57.0 | 453 | 1:38.7 | 40.3 | 3-5-5 |
| 2025/11/09 | 金沢 | 北國王冠3歳上(地方全国交流) [グレードアイコン] 映像 | ダ2600 | 不良(雨) | 11 | 6 | 10 | マンガン | 中川雅 | 57.0 | 467 | 2:53.8 | 40.9 | 8-10-10 |
| 2025/11/09 | 金沢 | 楽天競馬ならポイントで馬券が買える賞B28 映像 | ダ1500 | 不良(雨) | 8 | - | アリストロシュ | 藤田弘 | 55.0 | |||||
| 2025/11/09 | 金沢 | JRA認定競走 スフェーン賞2歳主催者認定馬 映像 | ダ1400 | 不良(雨) | 9 | 4 | 3 | ムムターズショコラ | 高橋俊 | 55.0 | 510 | 1:30.2 | 39.7 | 5-5-3 |
| 2025/11/09 | 金沢 | いたつ誕生日記念2歳2 映像 | ダ1500 | 不良(雨) | 9 | 1 | 1 | サノノサルバドール | 加藤和 | 57.0 | 445 | 1:36.6 | 39.8 | 1-1-1 |
| 2025/11/09 | 金沢 | 枇杷賞2歳3以下牝馬 映像 | ダ1500 | 重(雨) | 6 | 2 | 3 | サツマフジ | 加藤和 | 55.0 | 438 | 1:38.5 | 40.8 | 1-2-2 |
| 2025/11/09 | 金沢 | C116 映像 | ダ1500 | 重(雨) | 8 | 1 | 2 | トーアカフウ | 加藤和 | 55.0 | 438 | 1:37.4 | 38.4 | 3-3-3 |
| 2025/11/09 | 金沢 | C118 映像 | ダ1400 | 稍重(雨) | 7 | 1 | 2 | パブリックスフィア | 加藤和 | 57.0 | 453 | 1:28.3 | 37.8 | 2-2-1 |
| 2025/11/05 | 金沢 | ポイントで馬券を買おう!楽天競馬特別A21 映像 | ダ1700 | 稍重(曇) | 10 | 1 | 1 | ペガサスターボ | 井樋一 | 57.0 | 489 | 1:49.3 | 38.9 | 5-1-1 |
| 2025/11/05 | 金沢 | 近江町市場カニまつり特別B11 映像 | ダ1700 | 稍重(曇) | 10 | 1 | 6 | タルバン | 加藤和 | 56.0 | 455 | 1:51.2 | 39.6 | 2-2-2 |
| 2025/11/05 | 金沢 | なるくん12歳誕生日おめでとう記念B12 映像 | ダ1500 | 稍重(曇) | 11 | 8 | 4 | ジェイケイミリミリ | 高橋俊 | 55.0 | 470 | 1:36.5 | 39.7 | 6-4-4 |
| 2025/11/05 | 金沢 | C28特別編成 映像 | ダ1500 | 稍重(曇) | 8 | 2 | 7 | コスモリスナー | 加藤和 | 57.0 | 517 | 1:39.4 | 41.3 | 5-4-4 |
| 2025/11/05 | 金沢 | C29特別編成 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 9 | 2 | 1 | ヌーヴェルソール | 加藤和 | 55.0 | 441 | 1:30.0 | 39.1 | 1-1-1 |
| 2025/11/05 | 金沢 | 全日本松井家柳井家ウェディング記念杯C210特別編成 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 8 | 3 | 8 | サトノフォーミュラ | 加藤和 | 57.0 | 471 | 1:37.0 | 46.7 | 2-3-6 |
| 2025/11/05 | 金沢 | C211特別編成 映像 | ダ1500 | 稍重(曇) | 9 | 1 | 3 | ダイユウボンバー | 井樋一 | 55.0 | 444 | 1:38.7 | 41.4 | 1-1-1 |
| 2025/11/04 | 金沢 | 金沢競馬は楽天競馬で投票!特別A22 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 3 | 2 | ショウガフクキタル | 高橋俊 | 55.0 | 485 | 1:28.1 | 38.7 | 1-1-1 |
- 1件 ~ 30件(全7409件)
- « 前の30件
- 次の30件 »