プロフィール
柴 田 勇 真
| 生年月日 | 1994年2月8日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 金沢 |
| 厩舎 | 金田一昌 |
| 初免許年 | 2015年 |
| 初出走日 | 2015年4月4日 金沢 1R ピースピース (5着/9頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2015年4月14日 金沢 11R ブラッシー |
| 生涯獲得賞金 | 33,117.6 万円 |
| 本年獲得賞金 | 6,698.9 万円 |
| 前年獲得賞金 | 5,270.5 万円 |
柴 田 勇 真 騎手の騎乗予定
| 年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 金沢 | 4 | 右1400 | 3 | 3 | コッチャン | |
| 2025/11/04 | 金沢 | 5 | 右1500 | 2 | 2 | サトゥーア | |
| 2025/11/04 | 金沢 | 6 | 右1500 | 3 | 3 | ハットメリリー | |
| 2025/11/04 | 金沢 | 7 | 右1400 | 3 | 3 | ルシャリオ | |
| 2025/11/04 | 金沢 | 8 | 右1400 | 4 | 4 | モノクロームスター | |
| 2025/11/04 | 金沢 | 9 | 右1400 | 3 | 3 | タイサイ | |
| 2025/11/04 | 金沢 | 10 | 右1400 | 6 | 6 | イルミネーター |
柴 田 勇 真 騎手の 総合成績2025年11月1日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 428 | 492 | 556 | 3511 | 4987 | .086 | .184 | .296 |
| 生涯(地方) | 428 | 492 | 556 | 3511 | 4987 | .086 | .184 | .296 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 68 | 62 | 63 | 339 | 532 | .128 | .244 | .363 |
| 本年(地方) | 68 | 62 | 63 | 339 | 532 | .128 | .244 | .363 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
柴 田 勇 真 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全5110件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 金沢 | グリーンチャンネル開局30周年特別B21 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 12 | 4 | 4 | ロビンバローズ | 金田一 | 55.0 | 430 | 1:30.6 | 39.7 | 6-5-5 |
| 2025/10/28 | 金沢 | ネクストスター金沢2歳金沢出走実績馬 [グレードアイコン] 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 11 | 9 | 6 | ノトフェニックス | 金田一 | 56.0 | 475 | 1:31.4 | 40.5 | 6-5-5 |
| 2025/10/28 | 金沢 | 能登復興支援 千里浜海岸賞B22 映像 | ダ1500 | 稍重(曇) | 10 | 1 | 1 | レッツリブオン | 金田一 | 57.0 | 474 | 1:35.2 | 37.6 | 2-2-2 |
| 2025/10/28 | 金沢 | 能登復興支援 オムライス記念B23 映像 | ダ1500 | 稍重(曇) | 9 | 2 | 5 | ピエドラアギーラ | 加藤和 | 57.0 | 471 | 1:38.8 | 41.1 | 8-8-5 |
| 2025/10/28 | 金沢 | ポイントでネット投票!楽天競馬特別C11 映像 | ダ900 | 稍重(曇) | 9 | 2 | 4 | デルマガーネット | 田嶋幸 | 55.0 | 464 | 56.6 | 36.5 | 7-7 |
| 2025/10/28 | 金沢 | サンキュー大介!木崎生誕39周年万馬券杯2歳2 映像 | ダ1500 | 不良(曇) | 8 | 4 | 8 | サツマフジ | 加藤和 | 55.0 | 438 | 1:41.3 | 43.4 | 1-4-5 |
| 2025/10/28 | 金沢 | 2歳4 映像 | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 10 | 8 | キタスイッチ | 金田一 | 56.0 | 407 | 1:36.1 | 41.7 | 8-8-8 |
| 2025/10/27 | 金沢 | 能登復興支援 能登演劇堂賞B24 映像 | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 5 | 1 | フラッシュフリーズ | 田嶋幸 | 55.0 | 427 | 1:28.5 | 37.8 | 3-3-3 |
| 2025/10/27 | 金沢 | 楽天ポイントで馬券が買える!楽天競馬特別A12 映像 | ダ1700 | 不良(曇) | 5 | 5 | 5 | ハクサンアルタイル | 堀場裕 | 57.0 | 443 | 1:52.3 | 37.7 | 5-5-5 |
| 2025/10/27 | 金沢 | 能登復興支援 ボラ待ちやぐら賞B25 映像 | ダ1400 | 不良(曇) | 9 | 3 | 6 | ニンギルス | 田嶋幸 | 57.0 | 486 | 1:31.1 | 39.9 | 8-8-9 |
| 2025/10/27 | 金沢 | 能登復興支援 イカキング賞B26 映像 | ダ1400 | 不良(曇) | 11 | 8 | 2 | エコロセブン | 田嶋幸 | 57.0 | 518 | 1:30.5 | 40.1 | 1-1-1 |
| 2025/10/27 | 金沢 | C16 映像 | ダ1500 | 不良(曇) | 7 | - | グラティトゥー | 加藤和 | 57.0 | |||||
| 2025/10/27 | 金沢 | C18 映像 | ダ1400 | 不良(曇) | 8 | 8 | 5 | ダテヒリュウ | 加藤和 | 57.0 | 503 | 1:31.1 | 39.6 | 5-5-5 |
| 2025/10/27 | 金沢 | C110 映像 | ダ1500 | 不良(雨) | 8 | 7 | 5 | クツワファミリー | 高橋俊 | 57.0 | 500 | 1:37.7 | 40.0 | 7-7-7 |
| 2025/10/27 | 金沢 | 東雲怜弥30歳誕生日記念杯C112 映像 | ダ1400 | 不良(曇) | 8 | 3 | 5 | ビービービルダー | 高橋俊 | 57.0 | 484 | 1:31.8 | 39.3 | 7-6-6 |
| 2025/10/25 | 金沢 | 明日は金沢マラソン2025賞B27 映像 | ダ1500 | 良(雨) | 9 | 3 | 3 | リプレット | 金田一 | 55.0 | 410 | 1:37.1 | 40.3 | 1-1-1 |
| 2025/10/25 | 金沢 | 畠中満夫還暦記念B28 映像 | ダ1400 | 良(雨) | 10 | 5 | 5 | リターンオブクイン | 藤田弘 | 55.0 | 427 | 1:31.1 | 38.7 | 6-6-5 |
| 2025/10/25 | 金沢 | 石川県畜産協会長賞B29 映像 | ダ1500 | 良(雨) | 10 | 7 | 2 | レイワガンタン | 佐藤茂 | 57.0 | 476 | 1:37.7 | 40.0 | 6-6-6 |
| 2025/10/25 | 金沢 | 富山県畜産振興協会長賞C114 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 7 | 7 | 5 | ロジシップ | 野田幸 | 57.0 | 453 | 1:31.8 | 39.5 | 6-6-6 |
| 2025/10/25 | 金沢 | 福井県畜産協会長賞C115 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 7 | 4 | 2 | アミグダラ | 金田一 | 55.0 | 451 | 1:37.5 | 39.5 | 1-1-1 |
| 2025/10/25 | 金沢 | 新潟県畜産協会長賞C116 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 8 | 6 | 7 | コウエツ | 池田敦 | 55.0 | 416 | 1:38.8 | 40.0 | 7-7-7 |
| 2025/10/25 | 金沢 | 頑張ろう!金沢競馬北陸四県畜産協会長賞C117 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 8 | 2 | 4 | アロンジカフェ | 中川雅 | 55.0 | 462 | 1:32.6 | 38.8 | 7-6-6 |
| 2025/10/25 | 金沢 | 楽天競馬ならポイントで馬券が買える特別C21 映像 | ダ900 | 良(晴) | 10 | 10 | 6 | リードザウイニング | 鋤田誠 | 57.0 | 450 | 58.3 | 38.1 | 7-8 |
| 2025/10/21 | 金沢 | 金沢競馬B1プレミアムB1特選 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 8 | 8 | 8 | ゴルトレオパルト | 加藤和 | 57.0 | 478 | 1:38.9 | 39.2 | 7-8-8 |
| 2025/10/21 | 金沢 | ポイントで馬券を買おう!楽天競馬賞B12特別編成 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 8 | 4 | 4 | メイショウゴルシ | 加藤和 | 57.0 | 465 | 1:30.6 | 39.6 | 5-4-3 |
| 2025/10/21 | 金沢 | きっと馬くいく☆小春杯C26 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 2 | 2 | ルシャリオ | 高橋俊 | 57.0 | 506 | 1:29.4 | 38.6 | 2-2-2 |
| 2025/10/21 | 金沢 | C27 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 8 | 4 | 4 | ビッグポケット | 金田一 | 57.0 | 497 | 1:39.1 | 40.5 | 3-4-4 |
| 2025/10/21 | 金沢 | C28 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 7 | 5 | 5 | フィーユポワソン | 中川雅 | 55.0 | 416 | 1:39.7 | 40.0 | 7-6-6 |
| 2025/10/21 | 金沢 | C29 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 6 | 2 | 6 | ライラックダンサー | 金田一 | 55.0 | 418 | 1:36.3 | 45.4 | 1-2-6 |
| 2025/10/21 | 金沢 | 第1回イレコンドルまいなすネキ杯C210 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 7 | 5 | 2 | ジューンシェイド | 中川雅 | 55.0 | 443 | 1:32.3 | 40.8 | 1-1-1 |
- 1件 ~ 30件(全5110件)
- « 前の30件
- 次の30件 »