R7
C2一組C2一組
- 2021年6月8日(火)
- 水沢:第7競走
- ダ1400m
- 発走時間 15:25
- 天候
- 馬場
賞金 1着 270,000円 2着 95,000円 3着 54,000円 4着 27,000円 5着 14,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ストロングヘヴン | 岩手 | セン5 | 56.0 | 高松亮 | 小林義 | 526(±0) | 1:30.9 | 40.3 | 9-9-6-6 | 6 | |
2 | 3 | 3 | リンガスビャクヤ | 岩手 | 牡5 | 56.0 | 村上忍 | 及川良 | 510(+6) | 1:31.0 | 1/2 | 40.9 | 6-5-5-3 | 4 |
3 | 2 | 2 | バジガクブレイズ | 岩手 | 牡7 | 56.0 | 阿部英 | 佐々由 | 420(-1) | 1:31.1 | クビ | 41.2 | 5-4-3-3 | 5 |
4 | 8 | 8 | ケイジースワロー | 岩手 | 牡9 | 56.0 | 岩本怜 | 三野通 | 473(±0) | 1:31.3 | 11/2 | 41.5 | 3-3-2-1 | 1 |
5 | 1 | 1 | パラボラ | 岩手 | セン7 | 56.0 | 南郷家 | 櫻田樹 | 512(+3) | 1:31.9 | 4 | 41.3 | 7-7-7-5 | 2 |
6 | 5 | 5 | ディアイロンデル | 岩手 | 牡7 | 56.0 | 木村暁 | 平沢芳 | 495(-3) | 1:32.2 | 2 | 41.3 | 8-8-9-8 | 9 |
7 | 8 | 9 | エールブラン | 岩手 | セン6 | 52.0 | ★関本玲 | 伊藤忍 | 502(-1) | 1:32.5 | 13/4 | 42.2 | 4-6-8-9 | 3 |
8 | 6 | 6 | カズノセンヒメ | 岩手 | 牝5 | 54.0 | 大坪慎 | 橘友和 | 465(+1) | 1:33.2 | 4 | 43.6 | 1-1-1-2 | 7 |
9 | 7 | 7 | ユニティコ | 岩手 | 牝4 | 54.0 | 鈴木祐 | 櫻田康 | 475(-4) | 1:33.3 | 3/4 | 43.5 | 2-2-4-7 | 8 |
コーナー通過順
1コーナー | 6, 7, 8, 9, 2, 3, 1, 5, 4 |
---|---|
2コーナー | 6, 7, 8, 2, 3, 9, 1, 5, 4 |
3コーナー | 6, 8, 2, 7, 3, 4, 1, 9, 5 |
4コーナー | 8, 6, (2, 3), 1, 4, 7, 5, 9 |
7R 払戻金
単勝 | 4 | 1,600円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 450円 | 7番人気 |
3 | 230円 | 3番人気 | |
2 | 290円 | 5番人気 | |
枠連 | 3-4 | 8,560円 | 19番人気 |
馬連 | 3-4 | 5,150円 | 18番人気 |
馬単 | 4-3 | 9,880円 | 33番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 1,320円 | 15番人気 |
2-4 | 1,700円 | 19番人気 | |
2-3 | 1,250円 | 14番人気 | |
3連複 | 2-3-4 | 13,160円 | 41番人気 |
3連単 | 4-3-2 | 99,390円 | 269番人気 |