R1
C3
- 2007年6月18日(月)
- 盛岡:第1競走
- ダ1200m
- 発走時間 10:45
- 天候
-
馬場
賞金 1着 200,000円 2着 46,000円 3着 26,000円 4着 18,000円 5着 10,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | スズカウイッシュ | 岩手 | 牡5 | 55.0 | 佐々忍 | 櫻田勝 | 499(+7) | 1:15.6 | 1-1 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | ライオネスビアンカ | 岩手 | 牝4 | 53.0 | 菅原勲 | 田村光 | 456(-9) | 1:15.7 | 1/2 | 2-2 | 2 | |
3 | 8 | 8 | ホワイトラビッシュ | 岩手 | 牝5 | 53.0 | 阿部英 | 佐藤祐 | 456(+4) | 1:16.8 | 7 | 3-3 | 3 | |
4 | 1 | 1 | エクスパラダイス | 岩手 | 牝5 | 53.0 | 大坪慎 | 小笠義 | 410(+6) | 1:17.1 | 11/2 | 5-4 | 8 | |
5 | 4 | 4 | ブラックペガサス | 岩手 | 牝4 | 53.0 | 菊地康 | 小野三 | 420(-4) | 1:17.4 | 2 | 6-6 | 6 | |
6 | 3 | 3 | タイトルマッチ | 岩手 | 牡5 | 55.0 | 千葉優 | 只野廣 | 446(+6) | 1:17.5 | 1/2 | 7-7 | 7 | |
7 | 6 | 6 | キョウエイムーン | 無所属 | 牝4 | 53.0 | 千葉淳 | 佐々修 | 422(-3) | 1:18.1 | 4 | 8-8 | 5 | |
8 | 8 | 9 | ユーワクロノス | 岩手 | 牡4 | 55.0 | 高橋悠 | 小野三 | 433(±0) | 1:18.3 | 11/4 | 4-5 | 9 | |
9 | 5 | 5 | ダンストンマジック | 岩手 | 牡5 | 55.0 | 高松亮 | 高橋眞 | 499(+1) | 1:18.5 | 3/4 | 9-9 | 4 |
コーナー通過順
3コーナー | 7, 2, 8, 9, 1, 4, 3, 6, 5 |
---|---|
4コーナー | 7, 2, 8, 1, 9, 4, 3, 6, 5 |
1R 払戻金
単勝 | 7 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 | 1番人気 |
2 | 100円 | 2番人気 | |
8 | 140円 | 3番人気 | |
枠連 | 2-7 | 180円 | 1番人気 |
馬連 | 2-7 | 200円 | 1番人気 |
馬単 | 7-2 | 330円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 110円 | 1番人気 |
7-8 | 210円 | 2番人気 | |
2-8 | 280円 | 4番人気 | |
3連複 | 2-7-8 | 340円 | 1番人気 |
3連単 | 発売なし |