R1
3歳以上 C4-7C4-7
- 2014年7月1日(火)
- 門別:第1競走
- ダ1200m
- 発走時間 14:50
- 天候
-
馬場
賞金 1着 200,000円 2着 32,000円 3着 24,000円 4着 16,000円 5着 8,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | マキノアカボリ | 北海道 | 牡3 | 56.0 | 五十冬 | 桧森邦 | 466(±0) | 1:16.7 | 39.4 | 2-3 | 2 | |
2 | 7 | 9 | スカイマイハート | 北海道 | 牝3 | 54.0 | 石川倭 | 村上正 | 472(+6) | 1:16.9 | 3/4 | 39.1 | 8-4 | 1 |
3 | 7 | 8 | トップフォーカス | 北海道 | 牡3 | 56.0 | 松井伸 | 原孝明 | 444(±0) | 1:17.0 | 1/2 | 39.7 | 2-2 | 5 |
4 | 3 | 3 | アイキャスト | 北海道 | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁 | 佐藤英 | 432(±0) | 1:17.4 | 2 | 40.3 | 1-1 | 3 |
5 | 5 | 5 | ミュゼタイフーン | 北海道 | 牡3 | 56.0 | 川島雅 | 米川伸 | 484(+4) | 1:17.5 | 1/2 | 39.4 | 9-11 | 7 |
6 | 4 | 4 | コンヴィクション | 北海道 | 牡4 | 56.0 | 櫻井拓 | 村上正 | 470(±0) | 1:18.1 | 3 | 40.0 | 9-10 | 10 |
7 | 1 | 1 | マサノロマンス | 北海道 | 牝3 | 54.0 | 井上幹 | 堂山芳 | 456(±0) | 1:18.3 | 3/4 | 40.1 | 11-8 | 4 |
8 | 6 | 6 | コンテッサ | 北海道 | 牝3 | 54.0 | 秋田大 | 佐藤英 | 424(+2) | 1:18.5 | 1 | 40.8 | 4-6 | 6 |
9 | 8 | 10 | ストンプ | 北海道 | 牡3 | 53.0 | ▲水野翔 | 小野望 | 452(+10) | 1:18.6 | 1/2 | 40.9 | 4-6 | 9 |
10 | 2 | 2 | ファインゴールド | 北海道 | 牡3 | 56.0 | 宮崎光 | 松本隆 | 456(+7) | 1:18.9 | 11/2 | 41.2 | 4-4 | 8 |
11 | 6 | 7 | リリアーナ | 北海道 | 牝4 | 54.0 | 宮平鷹 | 石本孝 | 440(+10) | 1:18.9 | クビ | 41.2 | 4-8 | 11 |
コーナー通過順
3コーナー | 3, (8, 11), (2, 6, 7, 10), 9, (4, 5), 1 |
---|---|
4コーナー | 3, 8, 11, (2, 9), (6, 10), (1, 7), 4, 5 |
1R 払戻金
単勝 | 11 | 490円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 130円 | 2番人気 |
9 | 120円 | 1番人気 | |
8 | 170円 | 3番人気 | |
枠連 | 7-8 | 320円 | 1番人気 |
馬連 | 9-11 | 840円 | 2番人気 |
馬単 | 11-9 | 610円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-11 | 290円 | 1番人気 |
8-11 | 780円 | 9番人気 | |
8-9 | 390円 | 5番人気 | |
3連複 | 8-9-11 | 1,050円 | 1番人気 |
3連単 | 11-9-8 | 3,810円 | 1番人気 |