R1
2歳D-2
- 2013年8月12日(月)
- 帯広:第1競走
- ダ200m
- 発走時間 14:45
- 天候
- 馬場水分量2.3%
賞金 1着 60,000円 2着 12,000円 3着 6,000円 4着 3,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ライデンアンジュ | ばんえい | 牝2 | 470 | 藤本匠 | 岩本利 | 800(+12) | 2:15.4 | 2 |
2 | 1 | 1 | タイショウ | ばんえい | 牡2 | 490 | 藤野俊 | 今井茂 | 854(±0) | 2:16.6 | 1 |
3 | 7 | 7 | カッテコイ | ばんえい | 牡2 | 490 | 大河和 | 小林長 | 868(+17) | 2:35.5 | 4 |
4 | 3 | 3 | ヒメマルクィーン | ばんえい | 牝2 | 470 | 大口泰 | 長部幸 | 763(+8) | 2:36.2 | 5 |
5 | 2 | 2 | アアモンドコクオウ | ばんえい | 牡2 | 490 | 船山蔵 | 鈴木邦 | 858(+8) | 2:45.4 | 7 |
6 | 6 | 6 | トライブワン | ばんえい | 牡2 | 490 | 松田道 | 中島敏 | 893(+12) | 2:49.7 | 3 |
7 | 8 | 8 | ゴールドハピネス | ばんえい | 牝2 | 460 | ☆舘澤直 | 金田勇 | 872(+11) | 2:51.6 | 8 |
8 | 5 | 5 | テシオニシキ | ばんえい | 牡2 | 490 | 村上章 | 長部幸 | 830(+20) | 3:00.8 | 6 |
1R 払戻金
単勝 | 4 | 430円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 160円 | 2番人気 |
1 | 130円 | 1番人気 | |
7 | 180円 | 5番人気 | |
枠連 | 発売なし | ||
馬連 | 1-4 | 570円 | 1番人気 |
馬単 | 4-1 | 1,010円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 発売なし | ||
3連複 | 1-4-7 | 1,110円 | 3番人気 |
3連単 | 4-1-7 | 6,110円 | 13番人気 |