投票会員の皆様には「全国公営競馬専門誌協会」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「開催レース情報」→「1日出走表」から競馬場を選択してください。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラブパッショ | 54.0 | 野田誠 |
2 | 2 | ラベンダーベル | 54.0 | 高野誠 |
3 | 3 | ハマノブルク | 56.0 | 山田祥 |
4 | 4 | キャッスルルナ | 54.0 | 周藤直 |
5 | 5 | アポロアルデュール | 54.0 | 佐原秀 |
6 | 6 | ワールドオーザ | 56.0 | 黒川知 |
7 | 7 | ココロヅクシ | 54.0 | 池田敏 |
8 | レッツゴーカップ (取消) | 56.0 | 渡辺博 | |
8 | 9 | コパノフウタ | 55.0 | 嬉勝則 |
10 | ベストドライバー | 56.0 | 松井伸 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユキノイダテン | 54.0 | 池田敏 |
2 | 2 | クニノキング | 56.0 | 周藤直 |
3 | 3 | エーシンショーフク | 55.0 | 野田誠 |
4 | 4 | ローレルアリエス | 56.0 | 嬉勝則 |
5 | 5 | ディルハムハーバー | 56.0 | 田中純 |
6 | 6 | アジアンキッド | 56.0 | 黒川知 |
7 | 7 | カレラ | 56.0 | 藤本三 |
8 | ダイヤモンドグレイ | 56.0 | 岡崎準 | |
8 | 9 | シバルラスハーバー | 56.0 | 渡辺博 |
10 | クニサキシンシン | 52.0 | △ 下村瑠 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモテイクハート | 56.0 | 黒川知 |
2 | 2 | ブイアールヒーロー | 56.0 | 池田敏 |
3 | 3 | グランキュヴェ | 52.0 | △ 下村瑠 |
4 | 4 | アラタマライト | 56.0 | 岡崎準 |
5 | 5 | セリアマリポーサ | 54.0 | 松井伸 |
6 | 6 | マルサンマイラヴ | 54.0 | 岡田祥 |
7 | 7 | ギャルソニエール | 54.0 | 高野誠 |
8 | 8 | ガッテンラヴ | 54.0 | 嬉勝則 |
9 | ラッキーニューデイ | 54.0 | 佐原秀 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディアマーベル | 56.0 | 佐原秀 |
2 | 2 | キタノホマレチャン | 54.0 | 藤本三 |
3 | 3 | リワードプレンダ | 52.0 | △ 下村瑠 |
4 | 4 | トーヨーマックス | 56.0 | 岡崎準 |
5 | 5 | イーグルバスター | 56.0 | 高野誠 |
6 | 6 | ポートポケット | 56.0 | 三村展 |
7 | 7 | フレアリングダリア | 54.0 | 周藤直 |
8 | フレンドリービーン | 54.0 | 渡辺博 | |
8 | 9 | スケルツァンド | 56.0 | 山田祥 |
10 | カルミアムーン | 54.0 | 岡田祥 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャルニエール | 54.0 | 松井伸 |
2 | 2 | ウィッシュガバナー | 54.0 | 野田誠 |
3 | 3 | ポッカポカ | 54.0 | 山田祥 |
4 | 4 | スピリトーソ | 54.0 | 池田敏 |
5 | 5 | ハヤト | 56.0 | 三村展 |
6 | 6 | タケノマンボ | 56.0 | 岡崎準 |
7 | 7 | グラスリベラル | 54.0 | 渡辺博 |
8 | 8 | ウィッシュウイン | 56.0 | 岡田祥 |
9 | サクラチャーム | 52.0 | △ 下村瑠 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラガーフォーラム | 56.0 | 佐原秀 |
2 | 2 | マスターウィッシュ | 56.0 | 三村展 |
3 | 3 | カンピオーネロサ | 54.0 | 嬉勝則 |
4 | 4 | ホープダイヤ | 56.0 | 高野誠 |
5 | 5 | ミッドコサージュ | 54.0 | 岡田祥 |
6 | 6 | メイショウアサギリ | 56.0 | 松井伸 |
7 | 7 | ヨドノブラボー | 56.0 | 山田祥 |
8 | ビューオペラ | 54.0 | 渡辺博 | |
8 | 9 | イルドレ | 54.0 | 周藤直 |
10 | ジャック | 56.0 | 岡崎準 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | インテレス | 54.0 | 佐原秀 |
2 | 2 | ユノピカソ | 56.0 | 三村展 |
3 | 3 | ビクトリジュウベエ | 56.0 | 野田誠 |
4 | 4 | メイショウユウカ | 54.0 | 高野誠 |
5 | 5 | アグネスクローバー | 54.0 | 池田敏 |
6 | 6 | ミサゴドライヴ | 54.0 | 黒川知 |
7 | 7 | フレアリングナイト | 56.0 | 藤本三 |
8 | エルブールズ | 56.0 | 山田祥 | |
8 | 9 | タガノフライト | 56.0 | 嬉勝則 |
10 | ギータ | 54.0 | 周藤直 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビクトリーロマン | 54.0 | 野田誠 |
2 | 2 | テラモガルダン | 56.0 | 岡崎準 |
3 | 3 | サクラアドバンス | 56.0 | 高野誠 |
4 | 4 | サバイヴアゲン | 56.0 | 三村展 |
5 | 5 | マルサンラヴィータ | 54.0 | 岡田祥 |
6 | 6 | サトノコンテッサ | 54.0 | 池田敏 |
7 | 7 | フェザーズビーン | 54.0 | 松井伸 |
8 | オンワードシュネル | 56.0 | 田中純 | |
8 | 9 | ウーシエンダー | 56.0 | 山田祥 |
10 | リワードシオン | 56.0 | 佐原秀 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | グラスレジェンド | 56.0 | 野田誠 |
2 | 2 | グランプリワイルド | 55.0 | △ 下村瑠 |
3 | 3 | ラブミープラチナ | 55.0 | 岡田祥 |
4 | 4 | ロッキーダイヤ | 57.0 | 三村展 |
5 | 5 | ランドムテキ | 57.0 | 周藤直 |
6 | 6 | ミラクルタイザン | 57.0 | 藤本三 |
7 | 7 | ベルモントオメガ | 57.0 | 黒川知 |
8 | マキハタピンナップ | 55.0 | 嬉勝則 | |
8 | 9 | スカイサーファー | 56.0 | 田中純 |
10 | グラスブラスト | 57.0 | 渡辺博 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アグリノキセキ | 56.0 | 岡崎準 |
2 | 2 | モリデンヴィーナス | 54.0 | 田中純 |
3 | 3 | アポロライダー | 56.0 | 池田敏 |
4 | 4 | ヤングエイト | 56.0 | 高野誠 |
5 | 5 | キャニオンサクセス | 56.0 | 三村展 |
6 | 6 | クーヨシン | 54.0 | 佐原秀 |
7 | 7 | モンゴールド (除外) | 54.0 | 黒川知 |
8 | ホッカイキコチャン | 54.0 | 野田誠 | |
8 | 9 | マイネルプレジャー | 56.0 | 嬉勝則 |
10 | キモンエンジェル | 54.0 | 岡田祥 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。