プロフィール
小 林 凌 大
| 生年月日 | 2001年2月20日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 中央 |
| 厩舎 |
| 初出走日 | 2019年3月13日 船橋 10R チャームアゲン (9着/13頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2019年6月18日 船橋 9R サンナイト |
| 生涯獲得賞金 | 15,881.2 万円 |
| 本年獲得賞金 | 0 万円 |
| 前年獲得賞金 | 948 万円 |
小 林 凌 大 騎手の騎乗予定
| 騎乗予定なし |
小 林 凌 大 騎手の 総合成績2026年7月18日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 9 | 24 | 22 | 823 | 878 | .010 | .038 | .063 |
| 生涯(地方) | 7 | 2 | 1 | 27 | 37 | .189 | .243 | .270 |
| 生涯(中央) | 2 | 22 | 21 | 796 | 841 | .002 | .029 | .054 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | .000 | .000 | .000 |
小 林 凌 大 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全1438件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/16 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 良(晴) | 16 | 9 | 11 | アミナス | 田中勝 | 57.0 | 526 | 1:41.7 | 38.1 | 13-13 |
| 2026/04/25 | 東京 | 4歳上2勝クラス | ダ1600 | 稍重(晴) | 13 | 13 | 11 | アースイオス | 手塚貴 | 58.0 | 530 | 1:38.3 | 35.8 | 12-13 |
| 2026/04/18 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 13 | 14 | ドリームハーモニー | 加藤公 | 55.0 | 442 | 1:15.2 | 39.3 | 8-9 |
| 2026/04/04 | 中山 | 障害4歳未勝利 | 芝2880 | 良(雨) | 14 | 14 | 10 | ユナホークパワー | 和田雄 | 57.0 | 450 | 3:23.7 | 12-11-10 | |
| 2026/03/29 | 阪神 | 障害4歳未勝利 | 芝2970 | 良(晴) | 14 | 10 | 10 | リケアキャンディ | 蛯名利 | 57.0 | 442 | 3:33.2 | 11-10-10 | |
| 2026/03/29 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良(晴) | 14 | 14 | 14 | ブルーノザビーチ | 尾形和 | 55.0 | 482 | 1:59.9 | 41.5 | 11-13-14 |
| 2026/03/07 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 重(晴) | 16 | 13 | 13 | ブルーノザビーチ | 尾形和 | 55.0 | 490 | 1:14.4 | 38.6 | 13-14 |
| 2026/02/28 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 稍重(晴) | 16 | 14 | 15 | アースイオス | 小西一 | 58.0 | 544 | 1:55.0 | 39.4 | 14-13-14 |
| 2026/02/28 | 中山 | 4歳上2勝クラス | 芝1600 | 良(晴) | 13 | 13 | 11 | ビッグショータイム | 土田稔 | 58.0 | 498 | 1:34.8 | 36.0 | 11-12-12 |
| 2026/02/28 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 重(晴) | 12 | 4 | 9 | クリュメノス | 小西一 | 57.0 | 486 | 1:57.5 | 41.1 | 8-9-9 |
| 2026/02/28 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 重(晴) | 16 | 11 | 9 | キタノローズ | 小西一 | 55.0 | 472 | 1:12.7 | 37.5 | 10-10 |
| 2026/02/22 | 小倉 | 障害4歳未勝利 | 芝2860 | 良(晴) | 12 | 11 | 10 | リケアキャンディ | 蛯名利 | 57.0 | 452 | 3:20.1 | 10-10-10 | |
| 2026/02/21 | 小倉 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 良(晴) | 18 | 13 | 9 | ジュエルハウス | 西園正 | 56.0 | 468 | 1:08.6 | 35.2 | 7-6 |
| 2026/02/14 | 小倉 | 4歳上1勝クラス | 芝1800 | 良(雨) | 15 | 15 | 14 | プリンセスロロ | 戸田博 | 55.0 | 418 | 1:49.6 | 36.4 | 3-2-3 |
| 2026/02/07 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 稍重(曇) | 18 | 18 | 17 | ウインモアナ | 千葉直 | 55.0 | 392 | 2:04.4 | 37.0 | 18-18-17 |
| 2026/02/01 | 小倉 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 良(曇) | 18 | 18 | 16 | ザブルース | 土田稔 | 56.0 | 436 | 1:09.2 | 34.5 | 16-17 |
| 2026/02/01 | 小倉 | 4歳上1勝クラス | 芝1800 | 良(曇) | 13 | 13 | 12 | プリンセスロロ | 戸田博 | 55.0 | 416 | 1:47.5 | 34.6 | 11-12-13 |
| 2026/01/25 | 小倉 | 響灘特別4歳上2勝クラス | ダ1700 | 良(晴) | 16 | 12 | 16 | アースイオス | 小西一 | 58.0 | 548 | 1:49.1 | 38.8 | 16-15-16 |
| 2026/01/25 | 小倉 | 4歳上1勝クラス | ダ1000 | 良(晴) | 14 | 14 | 13 | シュシュトディエス | 石栗龍 | 56.0 | 466 | 1:02.0 | 37.5 | 13-14 |
| 2025/12/27 | 中山 | 2歳新馬 | ダ1200 | 稍重(曇) | 14 | 12 | 13 | キタノローズ | 小西一 | 55.0 | 476 | 1:14.9 | 38.3 | 12-11 |
| 2025/12/21 | 中京 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 稍重(雨) | 16 | 16 | 10 | ブルーリヴァーサル | 的場均 | 58.0 | 456 | 1:13.1 | 36.5 | 16-16 |
| 2025/12/07 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1200 | 良(晴) | 16 | 16 | 16 | イッテルビウム | 土田稔 | 56.0 | 472 | 1:12.8 | 35.9 | 16-16 |
| 2025/12/06 | 中山 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 良(曇) | 16 | 15 | 10 | フォクシー | 石栗龍 | 56.0 | 416 | 1:12.8 | 36.8 | 14-13 |
| 2025/12/06 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良(晴) | 13 | 13 | 8 | リケアフェデリーニ | 蛯名利 | 55.0 | 468 | 1:58.4 | 41.3 | 11-10-10 |
| 2025/11/23 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1600 | 良(曇) | 15 | 14 | 11 | クリュメノス | 小西一 | 56.0 | 474 | 1:41.2 | 37.4 | 13-13 |
| 2025/11/16 | 福島 | 3歳上1勝クラス | ダ1150 | 良(晴) | 16 | 8 | 8 | ジュエルハウス | 西園正 | 55.0 | 464 | 1:10.0 | 38.2 | 4-4 |
| 2025/11/09 | 福島 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 良(小雨) | 16 | 12 | 14 | ザブルース | 土田稔 | 56.0 | 426 | 1:10.6 | 35.2 | 16-16 |
| 2025/11/09 | 福島 | 2歳新馬 | ダ1700 | 良(曇) | 15 | 7 | 11 | プグナファータ | 西園正 | 55.0 | 466 | 1:51.9 | 41.8 | 7-10-10 |
| 2025/10/19 | 新潟 | 飛翼特別3歳上2勝クラス | 芝1000 | 良(曇) | 18 | 18 | 17 | ジェイエルバルカー | 小西一 | 58.0 | 504 | 57.5 | 35.3 | |
| 2025/10/19 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | ダ2500 | 重(曇) | 15 | 14 | 14 | ジェンマ | 尾形和 | 58.0 | 484 | 2:47.5 | 42.6 | 1-12-15 |
- 1件 ~ 30件(全1438件)
- « 前の30件
- 次の30件 »