プロフィール
菅 原 涼 太

生年月日 | 2002年5月18日 |
---|---|
性別 | 男 |
所属 | 大井 |
厩舎 | 堀千亜樹 |
初免許年 | 2021年 |
初出走日 | 2021年4月12日 大井 1R トリッコアトリート (4着/12頭) |
---|---|
初勝利日 | 2021年4月15日 大井 9R コウギョウサウス |
生涯獲得賞金 | 48,610.4 万円 |
本年獲得賞金 | 4,788 万円 |
前年獲得賞金 | 11,915.5 万円 |
菅 原 涼 太 騎手の騎乗予定
年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/30 | 大井 | 1 |
3歳七八九
|
右1600 | 8 | 9 | ディサイデッド |
2025/04/30 | 大井 | 2 |
3歳七八九
|
右1400 | 8 | 8 | ヤマショウサッシュ |
2025/04/30 | 大井 | 4 |
C2九十11
|
右1600 | 6 | 9 | スペシャルサンデー |
2025/04/30 | 大井 | 5 |
C2九十11
|
右1400 | 1 | 1 | アミフジモアナ |
2025/04/30 | 大井 | 9 |
春風賞競走B1三B2一選抜特別
|
右1800 | 4 | 4 | マスキュリン |
2025/05/01 | 大井 | 2 |
C3二三
|
右1200 | 8 | 13 | バクシーシ |
2025/05/01 | 大井 | 3 |
3歳四五六
|
右1600 | 5 | 5 | アサネガミ |
2025/05/01 | 大井 | 6 |
C2七八
|
右1600 | 5 | 7 | ブラックパーシモン |
2025/05/01 | 大井 | 7 |
C2七八
|
右1200 | 7 | 10 | ロイヤルエピック |
2025/05/01 | 大井 | 9 |
C2五六
|
右1200 | 8 | 13 | ロードサミット |
2025/05/01 | 大井 | 10 |
行人坂賞競走B3二選抜特別
|
右1800 | 7 | 11 | イチニチショチョウ |
2025/05/01 | 大井 | 12 |
スピカ賞競走B2三B3一選抜特別
|
右1650 | 5 | 6 | ムサシジェリーナ |
2025/05/02 | 大井 | 1 |
C3一
|
右2000 | 7 | 7 | ペイシャセイント |
2025/05/02 | 大井 | 7 |
ゴーゴーTCKチャンス賞C2二三四
|
右1400 | 7 | 12 | シャンハイマゴコロ |
2025/05/02 | 大井 | 8 |
コンチータ賞C2二三四
|
右1200 | 5 | 6 | フェスティヴルディ |
菅 原 涼 太 騎手の 総合成績2025年4月30日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 122 | 145 | 179 | 1876 | 2322 | .053 | .115 | .192 |
生涯(地方) | 122 | 145 | 179 | 1874 | 2320 | .053 | .115 | .192 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 14 | 9 | 12 | 165 | 200 | .070 | .115 | .175 |
本年(地方) | 14 | 9 | 12 | 165 | 200 | .070 | .115 | .175 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
菅 原 涼 太 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全2358件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/29 | 大井 | オートネ賞競走C2一選抜特別 | ダ2000 | 重(晴) | 14 | 13 | 11 | ワイルドウォリアー | 村上頼 | 56.0 | 512 | 2:14.9 | 42.3 | 7-9-9 |
2025/04/29 | 大井 | 3歳十1112 | ダ1600 | 不良(晴) | 7 | 5 | 5 | ウィルマッチ | 栗田裕 | 54.0 | 435 | 1:47.0 | 41.4 | 2-3-3 |
2025/04/29 | 大井 | C3四五 | ダ1200 | 不良(晴) | 14 | 9 | 6 | マルヨリヴィエラ | 赤嶺本 | 54.0 | 457 | 1:15.2 | 38.3 | 8-7 |
2025/04/29 | 大井 | C3四五 | ダ1600 | 不良(晴) | 8 | 1 | 3 | エイシンペリドット | 小野晋 | 54.0 | 485 | 1:44.2 | 41.1 | 1-1-1 |
2025/04/28 | 大井 | C2121314 | ダ1200 | 重(雨) | 11 | 1 | 2 | プルミエールパス | 坂井英 | 54.0 | 479 | 1:13.6 | 38.0 | 3-3 |
2025/04/28 | 大井 | C2121314 | ダ1400 | 稍重(雨) | 11 | 8 | 9 | エルマスフエルテ | 久保隆 | 56.0 | 484 | 1:30.5 | 41.1 | 2-2-7 |
2025/04/28 | 大井 | コープス・リバイバー賞C2121314 | ダ1600 | 稍重(雨) | 14 | 10 | 8 | ラブリーヨシノ | 荒井朋 | 56.0 | 446 | 1:43.2 | 40.1 | 1-1-2 |
2025/04/28 | 大井 | 3歳1314 | ダ1200 | 稍重(雨) | 9 | 7 | 5 | ブラックゴエ | 渡部則 | 56.0 | 476 | 1:16.7 | 38.5 | 6-6 |
2025/04/28 | 大井 | C3六七 | ダ1200 | 稍重(曇) | 14 | 7 | 11 | タマゴカケゴハン | 小野晋 | 54.0 | 393 | 1:18.2 | 41.3 | 5-5 |
2025/04/24 | 浦和 | ’25武蔵国(むさしのくに)オープン4上オープン | ダ2000 | 良(曇) | 11 | 11 | 7 | ケンタッキースカイ | 藤原智 | 53.0 | 507 | 2:09.1 | 40.7 | 1-1-3 |
2025/04/23 | 浦和 | 5月1日はさいたま市民の日賞C1C2選抜馬イ選抜馬ア | ダ800 | 稍重(雨) | 12 | 1 | 1 | ダンシングクライ | 藤原智 | 55.0 | 488 | 47.0 | 34.4 | 1-1 |
2025/04/23 | 浦和 | 3歳六 | ダ1400 | 良(雨) | 11 | 7 | 6 | フィザリス | 藤原智 | 56.0 | 469 | 1:32.5 | 41.7 | 1-1-3 |
2025/04/22 | 浦和 | ダイヤモンド特別C1三 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 5 | 4 | ビリーヴィン | 藤原智 | 56.0 | 507 | 1:30.8 | 39.9 | 7-6-6 |
2025/04/22 | 浦和 | C3九 | ダ1500 | 良(曇) | 10 | 8 | 8 | イナリンクローバー | 藤原智 | 54.0 | 465 | 1:41.5 | 41.4 | 8-9-10 |
2025/04/21 | 浦和 | 清和月(せいわづき)特別B2二 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 4 | 8 | ミラクルランバック | 藤原智 | 56.0 | 533 | 1:29.9 | 38.8 | 10-12-12 |
2025/04/21 | 浦和 | 春日傘(はるひがさ)特別C2選抜馬ウ | ダ2000 | 良(晴) | 12 | 8 | 9 | ヘヴンズクライ | 藤原智 | 56.0 | 432 | 2:14.8 | 42.4 | 3-6-8 |
2025/04/18 | 大井 | C1二三四 | ダ1600 | 良(曇) | 13 | 4 | 10 | アイミーハイティー | 佐野謙 | 54.0 | 489 | 1:43.7 | 41.3 | 6-7-9 |
2025/04/18 | 大井 | アティ賞C2三四五 | ダ1200 | 良(曇) | 13 | 12 | 12 | シャンハイマゴコロ | 荒井朋 | 54.0 | 433 | 1:16.2 | 39.0 | 12-13 |
2025/04/18 | 大井 | C2三四五 | ダ1600 | 良(曇) | 13 | 12 | 9 | ワイルドウォリアー | 村上頼 | 56.0 | 507 | 1:44.3 | 39.6 | 8-13-13 |
2025/04/18 | 大井 | マーガレット特別競走3歳一二三選抜特別 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 8 | 7 | ボルドーダゲール | 赤嶺本 | 56.0 | 474 | 1:28.3 | 37.3 | 8-10-10 |
2025/04/18 | 大井 | 3歳四五 | ダ1600 | 良(曇) | 14 | 7 | 14 | アサネガミ | 堀千亜 | 54.0 | 472 | 1:46.6 | 41.9 | 4-9-11 |
2025/04/17 | 大井 | C2六七八 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 5 | 11 | ロードサミット | 赤嶺本 | 56.0 | 494 | 1:16.0 | 39.7 | 1-1 |
2025/04/17 | 大井 | C3一 | ダ1800 | 良(晴) | 12 | 11 | 5 | ペイシャセイント | 栗田裕 | 56.0 | 467 | 1:58.3 | 40.6 | 5-5-6 |
2025/04/17 | 大井 | 3歳六七 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 13 | 5 | トリフォーリオ | 堀江仁 | 54.0 | 470 | 1:14.7 | 38.7 | 3-2 |
2025/04/16 | 大井 | 東風賞競走B2四B3一選抜特別 | ダ1000 | 稍重(晴) | 12 | 2 | 1 | ヴィクラント | 堀江仁 | 57.0 | 493 | 59.7 | 36.2 | 5-3 |
2025/04/16 | 大井 | C2九十 | ダ1200 | 稍重(晴) | 12 | 7 | 9 | ロイヤルエピック | 橋本馬 | 56.0 | 505 | 1:15.3 | 39.2 | 4-5 |
2025/04/16 | 大井 | 3歳八九 | ダ1600 | 稍重(晴) | 12 | 10 | 3 | ディサイデッド | 小野晋 | 56.0 | 435 | 1:45.9 | 40.9 | 10-8-9 |
2025/04/16 | 大井 | C3二三 | ダ1200 | 稍重(晴) | 14 | 2 | 9 | バクシーシ | 橋本馬 | 56.0 | 517 | 1:15.3 | 38.1 | 12-12 |
2025/04/16 | 大井 | C3二三 | ダ1600 | 稍重(晴) | 12 | 2 | 1 | スペシャルサンデー | 橋本馬 | 56.0 | 509 | 1:42.7 | 39.8 | 1-1-1 |
2025/04/15 | 大井 | B3五 | ダ1800 | 重(晴) | 13 | 8 | 7 | イチニチショチョウ | 嶋田幸 | 56.0 | 483 | 1:56.8 | 39.9 | 3-6-7 |
- 1件 ~ 30件(全2358件)
- « 前の30件
- 次の30件 »