プロフィール

石 川  駿 介 
写真
生年月日 1988年8月14日
性別
所属 大井
厩舎
初免許年 2006年
初出走日 2006年4月9日   大井 1R   クエーサーネフェル (14着/14頭)
初勝利日 2006年6月27日   大井 1R   ブライトワールド
生涯獲得賞金 31,240 万円
本年獲得賞金 1,933 万円
前年獲得賞金 3,292 万円

石 川  駿 介 騎手の騎乗予定

騎乗予定なし
 

石 川  駿 介 騎手の 総合成績2025年5月2日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
生涯 156 162 176 3154 3648 .043 .087 .135
生涯(地方) 156 162 176 3153 3647 .043 .087 .135
生涯(中央) 0 0 0 1 1 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
本年 5 4 8 98 115 .043 .078 .148
本年(地方) 5 4 8 98 115 .043 .078 .148
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

石 川  駿 介 騎手の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



競走馬 調教師 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2025/05/01 大井 C2七八 ダ1600 稍重(晴) 13 12 6 ポムヴェルト 松浦裕 54.0 477 1:44.9 40.0 7-9-9
2025/05/01 大井 3歳四五六 ダ1200 稍重(晴) 10 8 9 クアッズ 納谷和 56.0 473 1:17.1 40.2 6-6
2025/05/01 大井 3歳四五六 ダ1600 稍重(晴) 12 6 5 カセノマウンティン 蛯名雄 56.0 470 1:45.7 38.9 10-8-9
2025/05/01 大井 C3二三 ダ1200 稍重(晴) 14 8 14 フロリダフォンテン 井上弘 54.0 405 1:17.1 39.7 8-9
2025/05/01 大井 C3二三 ダ1600 稍重(晴) 10 4 3 イケノギャルチャン 岡野尚 54.0 509 1:44.8 39.5 7-7-7
2025/04/30 大井 ダイタクジーニアス賞競走B3三選抜特別 ダ1400 稍重(晴) 13 13 11 チャンチャン 納谷和 56.0 464 1:29.7 39.0 12-11-12
2025/04/29 大井 神楽坂賞競走B3四選抜特別 ダ1200 重(晴) 15 4 2 イタロ 高橋清 56.0 485 1:13.6 38.9 1-1
2025/04/29 大井 羽田盃競走(Jpn1)(ゴールドドリーム3歳選定馬重賞 [グレードアイコン] ダ1800 重(晴) 15 14 15 バブリングストーン 高橋清 57.0 443 2:01.6 41.5 13-14-14
2025/04/29 大井 C3四五 ダ1600 不良(晴) 8 6 8 ヘデンバージャイト 松浦裕 54.0 499 1:47.7 44.5 2-4-7
2025/04/28 大井 C2121314 ダ1400 稍重(雨) 11 11 11 アメアガリ 井上弘 54.0 466 1:31.5 41.1 7-10-10
2025/04/28 大井 3歳1314 ダ1400 稍重(曇) 12 - グレイトキセキ 高岩孝 56.0
2025/04/28 大井 3歳1516 ダ1200 稍重(曇) 9 8 8 レモンフラッシュ 井上弘 54.0 420 1:20.0 41.8 9-9
2025/04/28 大井 C3六七 ダ1200 稍重(曇) 14 13 9 ポンドスプリング 朝倉実 56.0 473 1:17.5 40.0 9-10
2025/04/18 大井 北極星特別競走C1二三四選抜特別 ダ1200 良(曇) 15 10 8 コーゲンシルバー 井上弘 56.0 471 1:14.8 37.9 11-11
2025/04/18 大井 C1二三四 ダ1600 良(曇) 13 3 1 モズユウガ 松浦裕 56.0 498 1:41.4 39.4 3-2-2
2025/04/18 大井 3歳一二三 ダ1200 良(曇) 7 6 6 アフターレヴュー 高岩孝 56.0 510 1:14.4 37.2 5-6
2025/04/18 大井 3歳四五 ダ1200 良(曇) 10 9 5 クアッズ 納谷和 56.0 477 1:15.5 38.4 7-5
2025/04/18 大井 3歳四五 ダ1600 良(曇) 14 14 13 バブリングストーン 高橋清 56.0 440 1:45.9 39.5 14-14-14
2025/04/17 大井 C2六七八 ダ1600 良(晴) 9 9 9 スマイルクオーツ 阪本一 54.0 436 1:44.8 40.6 7-7-7
2025/04/16 大井 臼田坂賞競走B3四選抜特別 ダ1200 稍重(晴) 15 3 13 イタロ 高橋清 56.0 485 1:14.6 39.4 3-3
2025/04/16 大井 C2九十 ダ1200 稍重(晴) 12 11 12 ホクトシーダー 上杉昌 54.0 480 1:15.5 38.2 11-11
2025/04/16 大井 C2九十 ダ1600 稍重(晴) 13 10 10 ポムヴェルト 松浦裕 54.0 474 1:44.7 40.6 4-6-5
2025/04/16 大井 3歳八九 ダ1600 稍重(晴) 12 9 7 ブライトフォース 鷹見浩 56.0 462 1:46.4 41.5 12-9-7
2025/04/16 大井 C3二三 ダ1600 稍重(晴) 12 6 6 イケノギャルチャン 岡野尚 54.0 502 1:44.6 39.6 11-10-10
2025/04/15 大井 オメガ賞競走B1一B2一選抜特別 ダ1600 重(晴) 13 10 10 フジラプンツェル 岡野尚 55.0 505 1:42.8 38.4 13-13-12
2025/04/15 大井 オレンジ・ブロッサム賞C2111213 ダ1200 重(晴) 13 6 2 ダンシングラスカル 納谷和 56.0 493 1:14.7 38.0 6-5
2025/04/15 大井 3歳十1112 ダ1400 重(晴) 14 13 14 レモンフラッシュ 井上弘 54.0 423 1:35.4 42.7 8-7-9
2025/04/15 大井 3歳十1112 ダ1600 重(晴) 11 4 10 グレイトキセキ 高岩孝 56.0 517 1:48.5 42.3 6-8-8
2025/04/15 大井 C3四五 ダ1200 重(晴) 14 12 13 ヘデンバージャイト 松浦裕 54.0 499 1:17.0 39.2 9-10
2025/04/14 大井 C2141516 ダ1400 不良(晴) 14 14 14 アメアガリ 井上弘 54.0 465 1:34.0 42.1 10-14-14
 

ページ先頭へ↑