プロフィール
朝 倉 実
生年月日 | 1964年12月27日 |
---|---|
性別 | 男 |
所属 | 大井 |
所属騎手 |
初出走日 | 2002年4月9日 大井 1R エビスローズ (1着/9頭) |
---|---|
初勝利日 | 2002年4月9日 大井 1R エビスローズ |
生涯獲得賞金 | 111,547.5 万円 |
本年獲得賞金 | 2,419 万円 |
前年獲得賞金 | 6,665 万円 |
朝 倉 実 調教師の出走予定
年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/01 | 大井 | 4 |
3歳四五六
|
右1400 | 3 | 3 | オーイクモヨ |
2025/05/01 | 大井 | 10 |
行人坂賞競走B3二選抜特別
|
右1800 | 3 | 3 | ミライヘノシンゲキ |
2025/05/02 | 大井 | 7 |
ゴーゴーTCKチャンス賞C2二三四
|
右1400 | 8 | 13 | ジツノスケ |
2025/05/02 | 大井 | 11 |
DIRT IS TCK.賞競走4上オープン特別
|
右1400 | 7 | 9 | オーシンロクゼロ |
朝 倉 実 調教師の 総合成績2025年4月30日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 335 | 379 | 397 | 4173 | 5284 | .063 | .135 | .210 |
生涯(地方) | 335 | 379 | 397 | 4172 | 5283 | .063 | .135 | .210 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 5 | 5 | 4 | 63 | 77 | .065 | .130 | .182 |
本年(地方) | 5 | 5 | 4 | 63 | 77 | .065 | .130 | .182 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
朝 倉 実 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全5358件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/29 | 大井 | 3歳十1112 | ダ1400 | 重(晴) | 14 | 14 | 6 | 小野俊 | 51.0 | 421 | 1:30.8 | 39.0 | 10-11-11 |
2025/04/29 | 大井 | 3歳十1112 | ダ1400 | 重(晴) | 14 | 12 | 12 | 櫻井光 | 54.0 | 392 | 1:31.4 | 39.2 | 13-14-14 |
2025/04/29 | 大井 | C3四五 | ダ1600 | 不良(晴) | 8 | 5 | 5 | 篠谷葵 | 54.0 | 492 | 1:44.3 | 40.2 | 6-7-6 |
2025/04/28 | 大井 | ケンタウルス賞競走B2二選抜特別 | ダ1400 | 重(雨) | 15 | 14 | 5 | 今野忠 | 54.0 | 458 | 1:27.1 | 36.9 | 8-7-7 |
2025/04/28 | 大井 | 3歳1314 | ダ1400 | 稍重(曇) | 12 | 8 | 9 | 櫻井光 | 56.0 | 459 | 1:31.6 | 39.8 | 7-7-6 |
2025/04/28 | 大井 | C3六七 | ダ1200 | 稍重(曇) | 14 | 13 | 9 | 石川駿 | 56.0 | 473 | 1:17.5 | 40.0 | 9-10 |
2025/04/18 | 大井 | C2三四五 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 9 | 10 | 櫻井光 | 56.0 | 494 | 1:30.8 | 40.6 | 7-7-7 |
2025/04/18 | 大井 | 3歳四五 | ダ1600 | 良(曇) | 14 | 8 | 6 | 櫻井光 | 56.0 | 471 | 1:45.0 | 40.3 | 10-7-7 |
2025/04/17 | 大井 | アーバンステージ卯月賞競走B2B3選定馬特別 | ダ1800 | 良(晴) | 12 | 12 | 8 | 達城龍 | 57.0 | 479 | 1:56.4 | 38.7 | 1-1-1 |
2025/04/17 | 大井 | アーバンステージ卯月賞競走B2B3選定馬特別 | ダ1800 | 良(晴) | 12 | 7 | 6 | 谷内貫 | 55.0 | 469 | 1:56.4 | 37.9 | 11-12-12 |
2025/04/16 | 大井 | 東風賞競走B2四B3一選抜特別 | ダ1000 | 稍重(晴) | 12 | 12 | 12 | 木澤奨 | 54.0 | 549 | 1:02.9 | 39.4 | 3-5 |
2025/04/15 | 大井 | B3五 | ダ1800 | 重(晴) | 13 | 12 | 9 | 杉山海 | 53.0 | 453 | 1:57.0 | 39.1 | 5-12-12 |
2025/04/15 | 大井 | 3歳十1112 | ダ1200 | 重(晴) | 14 | 7 | 12 | 吉井章 | 56.0 | 459 | 1:17.7 | 38.6 | 12-11 |
2025/04/15 | 大井 | 3歳十1112 | ダ1400 | 重(晴) | 14 | 10 | 8 | 小野俊 | 51.0 | 417 | 1:32.2 | 39.1 | 10-9-10 |
2025/04/15 | 大井 | 3歳十1112 | ダ1400 | 重(晴) | 14 | 12 | 7 | 櫻井光 | 54.0 | 395 | 1:31.9 | 38.3 | 13-13-13 |
2025/04/15 | 大井 | C3四五 | ダ1200 | 重(晴) | 14 | 1 | 1 | 笹川翼 | 54.0 | 442 | 1:13.9 | 36.7 | 5-5 |
2025/04/15 | 大井 | C3四五 | ダ1600 | 重(晴) | 10 | 7 | 3 | 篠谷葵 | 54.0 | 498 | 1:44.0 | 38.9 | 7-6-6 |
2025/04/15 | 大井 | C3四五 | ダ1600 | 重(晴) | 10 | - | 達城龍 | 56.0 | |||||
2025/04/14 | 大井 | クラシックチャレンジ競走3歳選抜馬オープン | ダ1800 | 不良(晴) | 10 | 10 | 8 | 西啓太 | 55.0 | 544 | 1:57.3 | 40.9 | 8-10-9 |
2025/04/14 | 大井 | C3六七 | ダ1200 | 不良(晴) | 14 | 13 | 13 | 石川駿 | 56.0 | 472 | 1:16.8 | 39.2 | 11-10 |
2025/04/02 | 船橋 | クローバー2200B2B3選抜馬 | ダ2200 | 不良(曇) | 9 | 5 | 8 | 藤田凌 | 57.0 | 478 | 2:32.3 | 42.5 | 5-7-9 |
2025/03/28 | 大井 | 大井の「帝王」賞競走A2二B1二選抜特別 | ダ1400 | 稍重(曇) | 11 | 8 | 1 | 野畑凌 | 55.0 | 552 | 1:27.0 | 36.5 | 10-10-10 |
2025/03/27 | 大井 | 3歳四五六 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 6 | 6 | 町田直 | 56.0 | 467 | 1:32.0 | 39.7 | 7-6-6 |
2025/03/26 | 大井 | 萌黄賞競走B1三B2一選抜特別 | ダ2000 | 良(晴) | 12 | 12 | 9 | 藤田凌 | 55.0 | 482 | 2:11.0 | 40.4 | 6-8-8 |
2025/03/26 | 大井 | 萌黄賞競走B1三B2一選抜特別 | ダ2000 | 良(晴) | 12 | 2 | 3 | 矢野貴 | 55.0 | 468 | 2:09.6 | 39.2 | 7-7-7 |
2025/03/26 | 大井 | 3歳七八 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 8 | 11 | 谷内貫 | 52.0 | 396 | 1:17.6 | 38.2 | 14-14 |
2025/03/26 | 大井 | 3歳七八 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 13 | 13 | 石川駿 | 54.0 | 419 | 1:19.0 | 40.3 | 9-10 |
2025/03/26 | 大井 | 3歳七八 | ダ1600 | 良(晴) | 13 | 2 | 1 | 笹川翼 | 56.0 | 544 | 1:44.4 | 38.8 | 4-2-2 |
2025/03/25 | 大井 | 虎ノ門賞競走B2四B3一選抜特別 | ダ1600 | 良(晴) | 11 | 11 | 10 | 谷内貫 | 53.0 | 450 | 1:44.7 | 40.1 | 9-10-10 |
2025/03/25 | 大井 | 3歳九十11 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 9 | 11 | 吉井章 | 56.0 | 463 | 1:33.9 | 43.3 | 2-1-1 |
- 1件 ~ 30件(全5358件)
- « 前の30件
- 次の30件 »