プロフィール

サブノセレブ  牝|4 歳登録抹消
生年月日 2021年1月31日
毛色 芦毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 遠藤喜和
生産者 木村牧場
産地 北海道浦河郡浦河町
連対時の馬体重 516kg ~ 545kg
血統
ダンカーク​ Unbridled’s Song​
Secret Status​
カイテキセレブ​ ティンバーカントリー​
アイリッシュピース​
地方獲得賞金 202.9 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

サブノセレブの 総合成績2025年12月19日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 0 2 2 19 23 .000 .087 .174
生涯(地方) 0 2 2 19 23 .000 .087 .174
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 1 1 5 7 .000 .143 .286
本年(地方) 0 1 1 5 7 .000 .143 .286
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

サブノセレブの 出走履歴

  • 1件 ~ 24件(全24件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2025/05/05 名古屋 C23組C23 映像 ダ1400 良(晴) 11 1 1 4 4 加藤聡 55.0 517 1:33.5 0.9 40.0 4-3-3 ファンタジスタ
2025/04/21 名古屋 C25組C25 映像 ダ1500 良(晴) 11 6 6 1 2 加藤聡 55.0 516 1:40.5 0.0 40.4 6-4-1 ヴァンショー
2025/04/08 名古屋 C21組C21 映像 ダ1500 良(晴) 12 6 7 4 4 加藤聡 55.0 518 1:41.7 1.2 40.8 5-5-5 リトルココン
2025/03/25 名古屋 C23組C23 映像 ダ1500 重(晴) 10 4 4 7 6 加藤聡 54.0 522 1:40.2 1.9 40.5 7-6-5 ロバストネス
2025/02/24 名古屋 C26組C26 映像 ダ1400 良(晴) 10 7 7 4 3 加藤聡 54.0 523 1:34.0 0.6 42.3 3-3-2 トゥラムプラッツ
2025/01/14 名古屋 C27組C27 映像 ダ1400 良(晴) 11 7 8 10 7 細川智 54.0 525 1:33.6 1.8 39.6 10-10-9 ルージュロンド
2025/01/01 名古屋 C28組C28 映像 ダ1500 良(晴) 11 7 8 7 7 細川智 54.0 527 1:40.3 1.8 40.9 7-8-8 ポラライズ
2024/12/19 名古屋 C25組C25 映像 ダ1500 良(晴) 10 7 7 6 10 細川智 54.0 531 1:41.0 2.0 41.3 8-7-9 クリノフロンティア
2024/12/04 名古屋 C18組C18 ダ1500 良(晴) 12 7 10 5 8 細川智 54.0 538 1:39.4 2.1 40.0 11-10-8 ビービーピケット
2024/11/06 大井 3歳一二 ダ1600 稍重(曇) 13 7 10 13 8 吉井章 54.0 536 1:48.9 3.9 44.0 8-7-7 ピンナダ
2024/10/17 大井 3歳三四五 ダ1600 良(曇) 11 3 3 9 3 吉井章 54.0 543 1:48.0 1.0 42.5 3-3-3 モッドフレイム
2024/10/01 大井 3歳1112 ダ1200 良(晴) 14 4 5 11 14 吉井章 54.0 535 1:18.9 3.4 40.5 11-11 コヨミ
2024/09/09 大井 3歳1112 ダ1200 良(晴) 14 1 1 9 13 吉井章 54.0 539 1:18.4 3.8 40.7 9-9 レモンシフォン
2024/08/12 大井 3歳1112 ダ1200 良(晴) 14 5 7 7 11 吉井章 54.0 541 1:18.6 3.8 39.9 12-9 ギンノダンガン
2024/07/29 大井 3歳1112 ダ1200 良(晴) 16 2 3 8 5 吉井章 54.0 543 1:17.7 2.9 40.6 5-5 サンスイシサン
2024/07/09 大井 3歳九十 ダ1200 稍重(曇) 14 5 7 9 10 吉井章 54.0 551 1:18.3 1.6 39.9 12-12 ファンタフェスタ
2024/06/25 大井 3歳1112 ダ1200 重(曇) 14 4 5 7 7 吉井章 54.0 555 1:18.4 2.0 40.0 11-9 ヘルキャット
2024/06/03 大井 3歳1112 ダ1200 重(雨) 3 4 - 吉井章 54.0 550
2024/05/13 大井 3歳1314 ダ1200 不良(雨) 14 5 7 12 2 吉井章 54.0 545 1:18.3 0.0 40.1 5-4 アヤサンダワキング
2024/04/22 大井 3歳1415 ダ1200 稍重(曇) 15 5 8 10 9 福原杏 54.0 549 1:20.4 3.7 41.0 13-13 サンドバンブー
2024/04/08 大井 3歳選抜牝馬 ダ1200 重(曇) 16 1 1 14 6 福原杏 54.0 546 1:19.0 2.7 40.7 13-12 ランウェイクイーン
2024/03/18 大井 3歳1213 ダ1200 良(晴) 13 5 6 12 13 福原杏 54.0 542 1:21.5 3.5 42.5 13-13 シュトーレン
2024/02/26 大井 3歳1112 ダ1200 重(晴) 16 5 10 12 14 福原杏 54.0 537 1:22.3 4.3 43.2 11-12 プロミスザスター
2024/02/11 大井 3歳新馬 ダ1200 稍重(晴) 6 1 1 6 5 藤田凌 54.0 541 1:20.8 5.9 40.7 5-5 カヌレフレイバー
  • 1件 ~ 24件(全24件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
 

ページ先頭へ↑