プロフィール
リトルカリッジ
牝|4 歳登録抹消
生年月日 | 2021年3月28日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | (有)下河辺牧場 |
生産者 | 下河辺牧場 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 443kg ~ 470kg |
---|
血統 | ||
アジアエクスプレス | Henny Hughes | |
Running Bobcats | ||
ブレイヴフィート | キングカメハメハ | |
グローバルフィート |
地方獲得賞金 | 945.5 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
リトルカリッジの 総合成績2025年5月2日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | .308 | .385 | .385 |
生涯(地方) | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | .308 | .385 | .385 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
リトルカリッジの 出走履歴
- 1件 ~ 14件(全14件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/23 | 水沢 | ハヤテ特別オープン 映像 | ダ1400 | 不良(小雪) | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 菅原辰 | 54.0 | 452 | 1:29.1 | 2.2 | 39.6 | 5-5-6 | ユイノダンディズム |
2024/12/11 | 水沢 | スプリント特別オープン 映像 | ダ850 | 不良(曇) | 10 | 3 | 3 | 9 | 9 | 菅原辰 | 54.0 | 454 | 50.8 | 1.2 | 35.4 | 10-8 | スターシューター |
2024/06/02 | 水沢 | ウイナーカップ(M3)3歳 [グレードアイコン] 映像 | ダ1400 | 重(雨) | 11 | 1 | 1 | 5 | 10 | 菅原辰 | 54.0 | 459 | 1:31.6 | 4.2 | 42.5 | 3-5-7 | ミヤギシリウス |
2024/05/19 | 盛岡 | イーハトーブマイル(M3)3歳 [グレードアイコン] 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 12 | 6 | 7 | 7 | 6 | 菅原辰 | 54.0 | 446 | 1:42.1 | 1.2 | 40.4 | 4-6 | レッドオパール |
2024/04/21 | 水沢 | 留守杯日高賞(M1)(ビーチパトロール賞3歳牝馬 [グレードアイコン] | ダ1600 | 良(晴) | 12 | 6 | 8 | 6 | 6 | 菅原辰 | 54.0 | 453 | 1:45.8 | 1.7 | 40.4 | 5-4-3 | エレノーラ |
2024/04/07 | 水沢 | スプリングカップ(M2)3歳 [グレードアイコン] | ダ1600 | 良(晴) | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 菅原辰 | 54.0 | 461 | 1:44.7 | 3.0 | 40.6 | 3-4-3 | フジユージーン |
2023/12/30 | 水沢 | 金杯(M2)2歳 [グレードアイコン] | ダ1600 | 重(曇) | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 菅原辰 | 54.0 | 456 | 1:43.7 | 0.3 | 38.6 | 3-4-2 | (セイバイラック) |
2023/11/27 | 水沢 | 太夫黒特別2歳 | ダ1600 | 不良(曇) | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 菅原辰 | 54.0 | 470 | 1:42.9 | 0.0 | 38.4 | 7-6-5 | (リノグロワール) |
2023/10/29 | 盛岡 | プリンセスカップ(M1)2歳牝馬 [グレードアイコン] | ダ1400 | 良(曇) | 14 | 7 | 11 | 8 | 12 | 菅原辰 | 54.0 | 462 | 1:30.6 | 3.2 | 40.7 | 7-9 | コモリリーガル |
2023/08/20 | 水沢 | ビギナーズカップ(M3)2歳 [グレードアイコン] | ダ1400 | 重(曇) | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 陶文峰 | 54.0 | 466 | 1:29.0 | 0.4 | 39.0 | 1-1-1 | フジユージーン |
2023/08/01 | 盛岡 | 若鮎賞(M3)2歳 [グレードアイコン] | 芝1600 | 良(晴) | 8 | 7 | 7 | 1 | 8 | 陶文峰 | 54.0 | 454 | 1:44.0 | 1.7 | 39.7 | 1-1-1 | ユウユウププリエ |
2023/07/04 | 盛岡 | 2歳2歳 | ダ1200 | 良(晴) | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 陶文峰 | 54.0 | 444 | 1:14.9 | 2.1 | 39.1 | 1-1 | (ダイセンサラー) |
2023/06/04 | 水沢 | ファーストステップ 2歳 新馬戦2歳新馬 | ダ850 | 稍重(曇) | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 陶文峰 | 54.0 | 443 | 52.1 | 0.6 | 37.0 | 1-1 | (シングルモルト) |
2023/05/21 | 盛岡 | ファーストステップ 2歳 新馬戦2歳新馬 | ダ1000 | 良(曇) | 8 | 3 | 3 | - | 陶文峰 | 54.0 |
- 1件 ~ 14件(全14件)
- « 前の30件
- 次の30件 »