プロフィール
ララエフォール
牡|6 歳
生年月日 | 2019年4月19日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 今津博之 (名古屋) |
馬主 | 桑田照夫 |
生産者 | 清水牧場 |
産地 | 北海道沙流郡平取町 |
連対時の馬体重 | 484kg ~ 494kg |
---|
血統 | ||
エイシンヒカリ | ディープインパクト | |
キャタリナ | ||
ヒラルダ | Kyllachy | |
ベッラベリッシモ |
地方獲得賞金 | 65.5 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 4,270 万円 |
ララエフォールの出走予定
出走未定 |
ララエフォールの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 4 | 4 | 22 | 32 | .063 | .188 | .313 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | .000 | .000 | .333 |
生涯(中央) | 2 | 4 | 2 | 18 | 26 | .077 | .231 | .308 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | .000 | .000 | .333 |
本年(地方) | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | .000 | .000 | .333 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ララエフォールの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全32件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/28 | 名古屋 | アクアマリンオープンA1a特別 映像 | ダ1700 | 不良(曇) | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | 今井貴 | 55.0 | 503 | 1:53.8 | 1.6 | 39.3 | 7-7-8 | セイヴァリアント |
2025/03/17 | 名古屋 | チューリップ特別A2特別 映像 | ダ1700 | 不良(晴) | 11 | 1 | 1 | 5 | 6 | 塚本征 | 56.0 | 508 | 1:50.8 | 0.7 | 39.4 | 7-5-5 | リアルペガサス |
2025/02/28 | 名古屋 | フリージア特別A2特別 映像 | ダ1700 | 良(曇) | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 塚本征 | 56.0 | 506 | 1:51.2 | 1.1 | 37.6 | 8-8-7 | メイショウタイセツ |
2025/02/06 | 佐賀 | 佐賀記念(Jpn3)オープン [グレードアイコン] 映像 | ダ2000 | 重(曇) | 11 | 3 | 3 | 8 | 7 | 山田貴 | 56.0 | 499 | 2:12.6 | 3.9 | 38.9 | 9-9-8 | メイショウフンジン |
2025/01/23 | 笠松 | 白雪特別A2特別 映像 | ダ1800 | 良(晴) | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 大畑雅 | 57.0 | 498 | 2:00.2 | 0.2 | 38.1 | 9-6-3 | エイシンレア |
2025/01/06 | 名古屋 | 門松特別A3特別 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 塚本征 | 56.0 | 507 | 1:29.3 | 0.2 | 37.9 | 9-9-5 | アルティメットサガ |
2024/11/09 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1600 | 良(晴) | 13 | 6 | 8 | 13 | 9 | Mデム | 58.0 | 500 | 1:38.8 | 2.5 | 36.9 | 11-11 | ウィンドフォール |
2024/10/20 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1600 | 良(晴) | 14 | 4 | 6 | 11 | 14 | 田邊裕 | 58.0 | 500 | 1:41.3 | 3.9 | 38.1 | 14-14 | ロジアデレード |
2024/10/06 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1600 | 重(曇) | 16 | 6 | 11 | 9 | 11 | 岩田望 | 58.0 | 502 | 1:36.9 | 2.3 | 35.6 | 14-13 | ボールドゾーン |
2024/06/08 | 東京 | 青梅特別3歳上2勝クラス | ダ1600 | 良(晴) | 15 | 7 | 12 | 6 | 9 | 柴田大 | 58.0 | 496 | 1:37.6 | 1.3 | 36.8 | 12-12 | グラウンドビート |
2024/05/25 | 東京 | 4歳上2勝クラス | ダ1600 | 良(晴) | 16 | 6 | 11 | 5 | 11 | 小林美 | 54.0 | 488 | 1:37.7 | 1.6 | 35.8 | 16-16 | プラーヴィ |
2024/05/12 | 東京 | JRAウルトラプレミアムウオッカC4歳上2勝クラス | ダ1600 | 良(曇) | 12 | 7 | 9 | 4 | 4 | 菅原明 | 55.0 | 498 | 1:37.4 | 0.3 | 36.0 | 12-12 | アイファーエポック |
2024/04/27 | 東京 | 4歳上2勝クラス | ダ2100 | 稍重(曇) | 11 | 7 | 9 | 6 | 9 | 菅原明 | 58.0 | 490 | 2:12.8 | 1.7 | 37.0 | 9-9-9 | ネッケツシャチョウ |
2024/03/09 | 中山 | 鎌ケ谷特別4歳上2勝クラス | ダ1800 | 重(晴) | 16 | 8 | 16 | 6 | 8 | 菅原明 | 58.0 | 496 | 1:53.7 | 0.8 | 37.4 | 15-15-15 | グランサバナ |
2024/02/25 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 重(小雨) | 12 | 6 | 7 | 4 | 4 | 菅原明 | 58.0 | 498 | 1:54.2 | 0.9 | 38.8 | 12-12-8 | ホウオウカブキ |
2024/02/03 | 東京 | 4歳上2勝クラス | ダ1600 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 4 | 7 | 菅原明 | 58.0 | 500 | 1:40.6 | 1.2 | 35.7 | 12-11 | タマモロック |
2023/11/26 | 東京 | アプローズ賞3歳上2勝クラス | ダ1600 | 良(曇) | 16 | 5 | 9 | 3 | 5 | Mデム | 58.0 | 498 | 1:37.9 | 1.6 | 37.2 | 10-10 | コスタノヴァ |
2023/10/22 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1600 | 良(晴) | 16 | 2 | 3 | 4 | 10 | 菅原明 | 58.0 | 494 | 1:37.9 | 1.1 | 36.4 | 14-14 | オレデイイノカ |
2023/06/24 | 東京 | 日野特別3歳上2勝クラス | ダ1600 | 良(曇) | 16 | 4 | 8 | 3 | 4 | 菅原明 | 58.0 | 492 | 1:36.4 | 0.2 | 35.8 | 13-11 | アナンシエーション |
2023/06/10 | 東京 | 青梅特別3歳上2勝クラス | ダ1600 | 稍重(曇) | 15 | 8 | 15 | 2 | 4 | 菅原明 | 58.0 | 498 | 1:35.7 | 0.3 | 34.8 | 15-15 | ヴァーンフリート |
2023/04/23 | 東京 | 4歳上2勝クラス | ダ1600 | 良(晴) | 16 | 1 | 2 | 1 | 6 | 菅原明 | 58.0 | 494 | 1:38.6 | 0.8 | 36.7 | 14-13 | グリュースゴット |
2023/02/04 | 東京 | 4歳上2勝クラス | ダ1600 | 良(晴) | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 菅原明 | 58.0 | 494 | 1:37.6 | 0.2 | 36.1 | 14-15 | フルオール |
2022/11/27 | 東京 | アプローズ賞3歳上2勝クラス | ダ1600 | 稍重(晴) | 16 | 6 | 12 | 3 | 2 | 菅原明 | 56.0 | 494 | 1:36.8 | 1.0 | 35.6 | 15-15 | コンシリエーレ |
2022/10/30 | 東京 | 3歳上1勝クラス | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 菅原明 | 55.0 | 492 | 1:38.8 | 0.1 | 35.5 | 9-8 | (グリュースゴット) |
2022/10/09 | 東京 | 3歳上1勝クラス | ダ1600 | 稍重(曇) | 14 | 7 | 11 | 3 | 2 | 菅原明 | 55.0 | 492 | 1:36.0 | 0.6 | 35.5 | 13-13 | タケルペガサス |
2022/05/29 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 稍重(晴) | 16 | 6 | 11 | 1 | 1 | 菅原明 | 56.0 | 486 | 1:37.5 | 0.5 | 35.7 | 13-11 | (クリスタルウエイ) |
2022/04/30 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 不良(晴) | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 菅原明 | 56.0 | 484 | 1:36.6 | 0.0 | 35.3 | 14-12 | ロードバルドル |
2022/04/09 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 6 | 11 | 1 | 4 | 菅原明 | 56.0 | 490 | 1:56.2 | 0.5 | 38.2 | 11-8-5 | メタルゴッド |
2022/03/21 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 重(曇) | 16 | 5 | 10 | 2 | 2 | 菅原明 | 56.0 | 490 | 1:54.8 | 0.3 | 38.0 | 12-10-10 | ビーザラキエスト |
2022/01/09 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 7 | 14 | 3 | 3 | 黛弘人 | 56.0 | 488 | 1:56.9 | 0.2 | 37.2 | 13-16-7 | パワーブローキング |
- 1件 ~ 30件(全32件)
- « 前の30件
- 次の30件 »