プロフィール
ゴールドランチ
牝|7 歳登録抹消
生年月日 | 2018年3月27日 |
---|---|
毛色 | 芦毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | (有)崇富商業 |
生産者 | ヒカル牧場 |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
連対時の馬体重 | 387kg ~ 422kg |
---|
血統 | ||
クリエイター2 | Tapit | |
Morena | ||
オウシュウフリート | コロナドズクエスト | |
マツクスフリート |
地方獲得賞金 | 187 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ゴールドランチの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 6 | 2 | 29 | 39 | .051 | .205 | .256 |
生涯(地方) | 2 | 6 | 2 | 29 | 39 | .051 | .205 | .256 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ゴールドランチの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全40件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/13 | 名古屋 | C13組C13 | ダ1500 | 良(曇) | 11 | 2 | 2 | 4 | 11 | 友森翔 | 54.0 | 423 | 1:42.7 | 4.2 | 42.9 | 8-9-11 | キタノフランクース |
2022/09/02 | 名古屋 | オッズパーク杯C7 | ダ1500 | 稍重(晴) | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 | 友森翔 | 54.0 | 431 | 1:42.5 | 4.0 | 43.5 | 6-7-8 | アイファーライオン |
2022/08/04 | 名古屋 | C8組C8 | ダ1500 | 良(小雨) | 11 | 4 | 4 | 7 | 6 | 友森翔 | 54.0 | 418 | 1:39.7 | 2.3 | 41.4 | 5-6-7 | トーホウジョーカー |
2022/07/07 | 名古屋 | ななさん受付業務卒業記念C8 | ダ1500 | 稍重(晴) | 11 | 8 | 11 | 1 | 6 | 友森翔 | 54.0 | 415 | 1:37.5 | 1.3 | 41.3 | 2-2-3 | キタノアヴァロン |
2022/06/08 | 名古屋 | C12組C12 | ダ920 | 重(晴) | 11 | 8 | 11 | 3 | 1 | 友森翔 | 54.0 | 409 | 56.9 | 0.3 | 37.3 | 1-1 | (ノボリレイナ) |
2022/05/04 | 名古屋 | C15組C15 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 8 | 10 | 6 | 2 | 友森翔 | 54.0 | 400 | 1:37.5 | 0.2 | 39.6 | 5-5-3 | ピッツベルニナ |
2022/04/21 | 名古屋 | C18組C18 | ダ920 | 稍重(晴) | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 友森翔 | 54.0 | 393 | 58.2 | 0.6 | 37.5 | 3-2 | ジェントゥー |
2022/04/11 | 名古屋 | C18組C18 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 8 | 11 | 11 | 5 | 友森翔 | 54.0 | 391 | 1:40.4 | 3.0 | 40.5 | 9-9-8 | ビービースパート |
2022/03/09 | 名古屋 | れの発表会燎蘭誕生日おめでとうC18 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 6 | 6 | 9 | 9 | 友森翔 | 54.0 | 387 | 1:36.5 | 2.2 | 43.2 | 4-4-8 | クジラ |
2022/03/01 | 名古屋 | C18組C18 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 8 | 11 | 5 | 6 | 友森翔 | 54.0 | 388 | 1:36.1 | 1.3 | 43.3 | 2-2-3 | ウイングシューズ |
2022/02/15 | 名古屋 | C20組C20 | ダ1400 | 重(曇) | 10 | 8 | 10 | 3 | 7 | 今井貴 | 54.0 | 384 | 1:37.9 | 3.1 | 44.8 | 3-4-6 | ユウファースト |
2022/02/02 | 名古屋 | 矢田川(やだがわ)特別C13特別 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 細川智 | 52.0 | 389 | 1:35.7 | 3.6 | 42.8 | 7-8-9 | スターオンステージ |
2022/01/17 | 名古屋 | 名古屋どえりゃ~スターダム記念C28 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 細川智 | 52.0 | 387 | 1:35.0 | 0.2 | 41.0 | 3-3-1 | (キタノワカクモ) |
2022/01/01 | 名古屋 | C29組C29 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 5 | 5 | 2 | 9 | 友森翔 | 54.0 | 387 | 1:37.0 | 2.3 | 43.8 | 5-4-7 | ユイマールレディ |
2021/09/28 | 名古屋 | 都丸ちよ生誕祭~ちよかわ杯~3歳5 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 友森翔 | 54.0 | 412 | 1:32.7 | 1.0 | 39.7 | 4-5-6 | エイシンシンクロ |
2021/09/15 | 名古屋 | 3歳5組3歳5 | ダ1400 | 稍重(晴) | 11 | 6 | 6 | 11 | 4 | 友森翔 | 54.0 | 408 | 1:31.3 | 1.8 | 39.1 | 9-9-9 | ニホンピロリアン |
2021/08/31 | 名古屋 | 結月誕生100日記念3歳5 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 友森翔 | 54.0 | 406 | 1:33.2 | 2.2 | 40.7 | 5-6-8 | ロッキーブレイヴ |
2021/08/18 | 名古屋 | 3歳5組3歳5 | ダ1400 | 不良(曇) | 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 友森翔 | 54.0 | 403 | 1:30.7 | 2.1 | 39.1 | 8-8-9 | サンデーグラス |
2021/08/04 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー283歳5 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 友森翔 | 54.0 | 404 | 1:32.9 | 0.9 | 40.6 | 5-6-7 | ジャスミンシャワー |
2021/07/20 | 名古屋 | 名古屋モーニングフィーバー183歳6 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 3 | 3 | 9 | 4 | 友森翔 | 54.0 | 403 | 1:32.1 | 0.8 | 40.5 | 5-5-4 | オニジオオタニ |
2021/06/29 | 名古屋 | 3歳6組3歳6 | ダ1400 | 稍重(曇) | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 友森翔 | 54.0 | 403 | 1:33.1 | 2.0 | 40.5 | 4-4-5 | アンタンスルフレ |
2021/06/16 | 名古屋 | 3歳5組3歳5 | ダ1400 | 重(雨) | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 友森翔 | 54.0 | 407 | 1:33.0 | 2.8 | 40.1 | 5-7-7 | ヒロヘヴン |
2021/06/04 | 名古屋 | 3歳6組3歳6 | ダ1400 | 重(雨) | 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | 友森翔 | 54.0 | 405 | 1:33.4 | 1.6 | 40.5 | 7-7-8 | スラストリバーサー |
2021/05/20 | 名古屋 | 3歳5組3歳5 | ダ1400 | 重(雨) | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 村上弘 | 54.0 | 411 | 1:32.8 | 1.9 | 40.5 | 6-7-8 | ロッソネーリ |
2021/05/05 | 名古屋 | 3歳4組3歳4 | ダ1400 | 稍重(雨) | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 友森翔 | 54.0 | 411 | 1:33.7 | 2.7 | 41.2 | 7-6-3 | セイカリス |
2021/04/22 | 名古屋 | 馬成あがり誕生日記念3歳4 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 友森翔 | 54.0 | 410 | 1:33.7 | 1.8 | 41.5 | 6-6-7 | サンデンビスタ |
2021/04/08 | 名古屋 | 3歳5組3歳5 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 友森翔 | 54.0 | 405 | 1:32.7 | 0.9 | 40.3 | 4-4-5 | トーホウサキ |
2021/03/25 | 名古屋 | ローズ倶楽部3歳3 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 友森翔 | 54.0 | 400 | 1:33.3 | 1.7 | 41.2 | 4-4-4 | エコロペガサス |
2021/02/23 | 名古屋 | 3歳4組3歳4 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 友森翔 | 54.0 | 400 | 1:33.6 | 0.6 | 40.4 | 6-6-4 | セイスフィア |
2021/01/28 | 名古屋 | 3歳3組3歳3 | ダ1400 | 重(曇) | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 友森翔 | 54.0 | 402 | 1:32.9 | 0.8 | 40.3 | 5-5-3 | クールガジェット |
- 1件 ~ 30件(全40件)
- « 前の30件
- 次の30件 »