プロフィール
ヌンカプト
牡|8 歳
生年月日 | 2017年5月7日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 今津勝之 (名古屋) |
馬主 | 組)リノレーシング |
生産者 | 不二牧場 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | 450kg ~ 463kg |
---|
血統 | ||
ナカヤマフェスタ | ステイゴールド | |
ディアウィンク | ||
ディアルーモ | ネオユニヴァース | |
アインアイン |
地方獲得賞金 | 415.7 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 701 万円 |
ヌンカプトの出走予定
出走未定 |
ヌンカプトの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 6 | 2 | 4 | 64 | 76 | .079 | .105 | .158 |
生涯(地方) | 6 | 1 | 4 | 27 | 38 | .158 | .184 | .289 |
生涯(中央) | 0 | 1 | 0 | 37 | 38 | .000 | .026 | .026 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ヌンカプトの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全76件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 名古屋 | C5組C5 映像 | ダ1500 | 稍重(曇) | 11 | 3 | 3 | 9 | 6 | 大畑慧 | 57.0 | 486 | 1:40.8 | 1.7 | 41.9 | 11-10-9 | パルティーダ |
2025/04/11 | 名古屋 | C4組C4 映像 | ダ1500 | 稍重(晴) | 12 | 5 | 6 | 12 | 8 | 大畑雅 | 57.0 | 490 | 1:40.3 | 1.3 | 40.0 | 12-12-12 | スターライトブルー |
2025/03/28 | 名古屋 | B9組B9 映像 | ダ1700 | 不良(曇) | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 山田祥 | 56.0 | 482 | 1:55.3 | 3.8 | 41.0 | 8-8-8 | メタルクラフト |
2025/03/14 | 名古屋 | がんばれ!愛知・岐阜・三重の酪農応援賞B8 映像 | ダ1700 | 稍重(晴) | 11 | 2 | 2 | 11 | 11 | 山田祥 | 56.0 | 485 | 1:55.1 | 2.5 | 40.2 | 11-11-11 | オオタニズスマイル |
2025/02/28 | 名古屋 | アジア・アジアパラ応援11B10 映像 | ダ1700 | 良(曇) | 12 | 2 | 2 | 12 | 11 | 大畑雅 | 56.0 | 484 | 1:55.5 | 5.0 | 43.0 | 6-9-8 | ジャコムスビ |
2025/02/13 | 名古屋 | B9組B9 映像 | ダ1500 | 稍重(晴) | 11 | 6 | 6 | 10 | 11 | 大畑雅 | 56.0 | 482 | 1:40.1 | 2.6 | 40.6 | 9-9-11 | エターナルブルー |
2025/01/30 | 名古屋 | B8組B8 映像 | ダ1700 | 良(晴) | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 大畑雅 | 56.0 | 482 | 1:54.5 | 2.4 | 39.7 | 9-8-7 | シラカワノセキ |
2025/01/16 | 名古屋 | B6組B6 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 大畑雅 | 56.0 | 480 | 1:39.6 | 1.4 | 39.4 | 9-8-8 | ファルギュラント |
2025/01/04 | 名古屋 | こま回し賞B9 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 大畑雅 | 56.0 | 481 | 1:30.2 | 0.7 | 38.5 | 9-9-8 | リーサムギニー |
2024/12/19 | 名古屋 | B5組B5 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 8 | 11 | 9 | 4 | 大畑雅 | 56.0 | 477 | 1:38.6 | 0.7 | 39.3 | 7-8-9 | クリノスピネル |
2024/12/04 | 名古屋 | B4組B4 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 7 | 10 | 8 | 10 | 大畑雅 | 56.0 | 475 | 1:38.8 | 2.3 | 40.4 | 8-3-5 | ソーラレイ |
2024/11/21 | 名古屋 | B4組B4 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 大畑雅 | 56.0 | 474 | 1:38.8 | 0.6 | 39.0 | 4-4-4 | カラードレス |
2024/11/12 | 名古屋 | B4組B4 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 7 | 9 | 9 | 6 | 大畑雅 | 56.0 | 477 | 1:37.7 | 0.7 | 38.9 | 6-6-4 | エドノバイオレット |
2024/10/30 | 名古屋 | B4組B4 映像 | ダ1700 | 重(晴) | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 大畑雅 | 56.0 | 479 | 1:54.1 | 3.7 | 41.7 | 10-9-8 | アナンクス |
2024/10/18 | 名古屋 | B5組B5 映像 | ダ1500 | 良(曇) | 11 | 5 | 5 | 8 | 4 | 大畑雅 | 56.0 | 474 | 1:37.1 | 1.1 | 38.9 | 10-7-5 | タイクーンバゴ |
2024/10/02 | 名古屋 | B4組B4 映像 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 1 | 1 | 8 | 8 | 大畑雅 | 56.0 | 469 | 1:37.1 | 1.7 | 40.3 | 6-6-7 | キーフェイス |
2024/05/30 | 名古屋 | 蟹江特別A4特別 映像 | ダ1700 | 良(晴) | 9 | 2 | 2 | 9 | 6 | 大原浩 | 56.0 | 476 | 1:50.2 | 1.3 | 38.8 | 9-9-8 | エターナルプライド |
2024/05/16 | 名古屋 | 田原特別A4特別 映像 | ダ1700 | 重(晴) | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 室陽一 | 55.0 | 473 | 1:52.7 | 2.5 | 41.6 | 7-6-9 | コスモレペティール |
2024/05/02 | 名古屋 | 細魚(さより)特別A3特別 | ダ1700 | 良(晴) | 12 | 8 | 12 | 12 | 11 | 室陽一 | 55.0 | 468 | 1:51.7 | 2.0 | 40.3 | 12-12-11 | シンコーマーチャン |
2024/04/23 | 名古屋 | 一宮特別A4特別 | ダ1700 | 重(曇) | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 室陽一 | 55.0 | 472 | 1:53.6 | 2.6 | 41.3 | 8-9-9 | ウインフェーデ |
2024/04/10 | 名古屋 | 新城特別A4特別 | ダ1500 | 稍重(晴) | 11 | 5 | 5 | 10 | 4 | 室陽一 | 55.0 | 464 | 1:37.5 | 1.0 | 38.6 | 11-11-9 | サンマルエンパイア |
2024/04/05 | 笠松 | 淡墨桜特別A3特別 | ダ1600 | 良(曇) | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大畑雅 | 56.0 | 466 | 1:43.4 | 1.9 | 37.9 | 8-8-7 | エイシンレア |
2024/03/28 | 名古屋 | 萌芽(ほうが)特別A5特別 | ダ1500 | 不良(雨) | 12 | 2 | 2 | 4 | 7 | 大畑雅 | 56.0 | 465 | 1:37.2 | 1.9 | 38.3 | 8-7-8 | ハッピーミーク |
2024/03/13 | 名古屋 | 豊山(とよやま)特別A4特別 | ダ1500 | 重(晴) | 10 | 8 | 10 | 3 | 5 | 大畑雅 | 56.0 | 465 | 1:36.6 | 1.7 | 39.3 | 5-5-6 | ヴェッツラー |
2024/02/28 | 名古屋 | 東浦特別A4特別 | ダ1700 | 稍重(晴) | 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | 浅野皓 | 56.0 | 464 | 1:52.2 | 1.5 | 39.0 | 8-8-8 | イーヴンキール |
2024/02/13 | 名古屋 | 仲春(ちゅうしゅん)特別A6特別 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 7 | 8 | 6 | 1 | 浅野皓 | 56.0 | 455 | 1:37.0 | 0.2 | 39.7 | 6-6-4 | (イーヴンキール) |
2024/01/29 | 名古屋 | みぞれ鍋特別A6特別 | ダ1500 | 稍重(晴) | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 塚本征 | 56.0 | 459 | 1:36.9 | 1.1 | 39.8 | 6-7-7 | チェンジザワールド |
2024/01/15 | 名古屋 | アルゲティ特別B2特別 | ダ1700 | 良(晴) | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 浅野皓 | 56.0 | 459 | 1:52.4 | 0.7 | 40.0 | 4-4-3 | (ベルピエース) |
2023/12/30 | 水沢 | C1二組C1二組 | ダ1600 | 重(曇) | 12 | 7 | 9 | 1 | 1 | 鈴木祐 | 56.0 | 462 | 1:45.1 | 0.1 | 39.4 | 2-1-1 | (ピースワンドルチェ) |
2023/12/19 | 水沢 | C1二組C1二組 | ダ1600 | 不良(曇) | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 鈴木祐 | 56.0 | 466 | 1:43.3 | 0.7 | 39.4 | 7-7-5 | アジアノカイゾク |
- 1件 ~ 30件(全76件)
- « 前の30件
- 次の30件 »