プロフィール
ケンシ
牡|8 歳登録抹消
生年月日 | 2017年5月28日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 玉田博志 |
生産者 | 笹島 智則 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | 474kg ~ 490kg |
---|
血統 | ||
ロージズインメイ | Devil His Due | |
Tell a Secret | ||
マイネクイーン | アグネスタキオン | |
ファストルック |
地方獲得賞金 | 556.2 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ケンシの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 5 | 17 | 9 | 15 | 46 | .109 | .478 | .674 |
生涯(地方) | 5 | 17 | 9 | 9 | 40 | .125 | .550 | .775 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ケンシの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全47件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/01 | 名古屋 | ブーゲンビレア特別A2特別 | ダ1500 | 稍重(曇) | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 村上弘 | 56.0 | 494 | 1:37.7 | 0.5 | 41.1 | 6-8-5 | マイネルヘルツアス |
2022/08/18 | 名古屋 | ひまわり特別A2特別 | ダ1700 | 重(晴) | 8 | 8 | 9 | 3 | 8 | 今井貴 | 56.0 | 489 | 1:54.7 | 3.4 | 44.3 | 6-5-8 | ニシノステラ |
2022/08/04 | 名古屋 | ハイビスカス特別A2特別 | ダ1500 | 良(雨) | 9 | 6 | 6 | - | 今井貴 | 56.0 | |||||||
2022/07/07 | 名古屋 | ゆり特別A2特別 | ダ1700 | 良(晴) | 9 | 8 | 8 | 2 | 7 | 岡部誠 | 56.0 | 485 | 1:51.4 | 1.7 | 40.7 | 6-6-5 | ダノンボヌール |
2022/06/10 | 名古屋 | ムーンストーンオープンA1特別 | ダ1500 | 良(曇) | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 岡部誠 | 54.0 | 484 | 1:35.8 | 1.0 | 39.8 | 6-3-4 | エッシャー |
2022/05/18 | 名古屋 | 草笛(くさぶえ)特別A5特別 | ダ1500 | 良(晴) | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 岡部誠 | 56.0 | 485 | 1:35.8 | 0.3 | 38.0 | 2-1-1 | (ダノンボヌール) |
2022/05/04 | 名古屋 | 尾張旭(おわりあさひ)特別A4特別 | ダ2000 | 良(晴) | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 岡部誠 | 56.0 | 483 | 2:11.4 | 0.4 | 38.2 | 2-2-1 | ブンブンマル |
2022/04/12 | 名古屋 | 新城(しんしろ)特別A4特別 | ダ1700 | 良(晴) | 12 | 8 | 12 | 2 | 3 | 岡部誠 | 56.0 | 487 | 1:52.5 | 0.8 | 40.6 | 2-2-2 | シンゼンストロング |
2022/02/28 | 名古屋 | 雪解(ゆきどけ)特別A5特別 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 今井貴 | 56.0 | 487 | 1:33.0 | 0.2 | 40.1 | 7-7-2 | ノーティーガール |
2022/02/14 | 名古屋 | バレンタイン特別A6特別 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 岡部誠 | 56.0 | 485 | 1:32.9 | 0.2 | 39.4 | 7-7-4 | ツェレトナー |
2022/02/01 | 名古屋 | 冬銀河(ふゆぎんが)特別A5特別 | ダ1600 | 良(晴) | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 今井貴 | 56.0 | 482 | 1:47.8 | 2.1 | 40.3 | 7-6-5 | ウインレゴリス |
2022/01/01 | 名古屋 | お年玉特別A5特別 | ダ1400 | 良(晴) | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 岡部誠 | 56.0 | 487 | 1:32.7 | 0.7 | 40.0 | 7-7-5 | オンワードマリー |
2021/12/10 | 名古屋 | 炬燵(こたつ)特別A5特別 | ダ1600 | 重(晴) | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 岡部誠 | 56.0 | 483 | 1:46.9 | 0.0 | 40.0 | 7-5-4 | トミケンプラセール |
2021/11/17 | 名古屋 | 名古屋CCディアナ賞A特別 | ダ1900 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 9 | 9 | 柿原翔 | 57.0 | 486 | 2:08.4 | 3.1 | 41.5 | 9-9-7 | カケル |
2021/11/01 | 名古屋 | 豊田(とよた)特別A4特別 | ダ1800 | 良(晴) | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 柿原翔 | 56.0 | 489 | 2:01.0 | 0.3 | 39.4 | 9-10-8 | ギガドルマ |
2021/10/20 | 名古屋 | 春日井(かすがい)特別A4特別 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 岡部誠 | 56.0 | 484 | 1:30.6 | 0.1 | 39.3 | 5-5-3 | ネイビーフラッグ |
2021/09/28 | 名古屋 | 津島(つしま)特別A4特別 | ダ1600 | 重(晴) | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 岡部誠 | 56.0 | 483 | 1:45.2 | 0.5 | 39.3 | 4-3-2 | コマジオウ |
2021/09/14 | 名古屋 | うみへび座特別B1特別 | ダ1600 | 稍重(雨) | 9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 岡部誠 | 57.0 | 479 | 1:45.1 | 0.6 | 38.8 | 6-5-2 | タイガーロック |
2021/08/31 | 名古屋 | おとめ座特別B1特別 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 岡部誠 | 56.0 | 480 | 1:30.3 | 0.1 | 38.3 | 6-6-1 | (ランボシ) |
2021/07/23 | 名古屋 | 蝉時雨(せみしぐれ)賞B6 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 今井貴 | 56.0 | 481 | 1:30.5 | 0.5 | 38.5 | 4-4-2 | (ツールドフォース) |
2021/07/02 | 名古屋 | ほおのき杯(P)ABC | ダ1600 | 不良(雨) | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 柿原翔 | 55.0 | 474 | 1:43.2 | 2.0 | 39.3 | 9-9-9 | ゴールドリング |
2021/06/07 | 名古屋 | B7組B7 | ダ1600 | 良(晴) | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 岡部誠 | 56.0 | 483 | 1:44.7 | 0.3 | 39.3 | 5-4-2 | ディストワルビー |
2021/05/21 | 名古屋 | B9組B9 | ダ1600 | 不良(曇) | 10 | 8 | 9 | 2 | 2 | 岡部誠 | 56.0 | 480 | 1:42.3 | 0.3 | 38.6 | 7-5-1 | ボーンインメイ |
2021/04/23 | 名古屋 | C5組C5 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 今井貴 | 56.0 | 484 | 1:30.5 | 0.6 | 38.1 | 8-8-4 | (エルミニョンヌ) |
2021/04/09 | 名古屋 | C5組C5 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 丸野勝 | 56.0 | 480 | 1:31.0 | 0.4 | 38.6 | 9-9-6 | エルヴィラブレイン |
2021/03/26 | 名古屋 | 八瑞宮記念C3 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 丸野勝 | 56.0 | 478 | 1:32.3 | 0.4 | 39.2 | 6-6-4 | ソーファイン |
2021/03/12 | 名古屋 | C3組C3 | ダ1400 | 稍重(雨) | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 岡部誠 | 56.0 | 479 | 1:32.1 | 2.1 | 40.2 | 7-7-4 | ユウアメリカン |
2021/02/26 | 名古屋 | C3組C3 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 岡部誠 | 56.0 | 477 | 1:32.3 | 0.4 | 40.0 | 4-4-3 | ボニーソックス |
2021/02/12 | 名古屋 | C4組C4 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 岡部誠 | 56.0 | 477 | 1:32.4 | 0.0 | 40.6 | 3-3-1 | ヴァイスジーニー |
2021/01/29 | 名古屋 | 大下衛・由美結婚40周年記念C5 | ダ1400 | 重(曇) | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 岡部誠 | 56.0 | 477 | 1:33.3 | 0.2 | 41.9 | 5-5-2 | コマジオウ |
- 1件 ~ 30件(全47件)
- « 前の30件
- 次の30件 »