プロフィール
オルクリスト
牡|9 歳登録抹消
生年月日 | 2016年4月7日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | (有)日進牧場 |
生産者 | 日進牧場 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | 460kg ~ 490kg |
---|
血統 | ||
トゥザグローリー | キングカメハメハ | |
トゥザヴィクトリー | ||
メイショウホノボノ | メイショウサムソン | |
シャドウスプリング |
地方獲得賞金 | 206.5 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 6,511 万円 |
オルクリストの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 6 | 7 | 33 | 49 | .061 | .184 | .327 |
生涯(地方) | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | .000 | .167 | .333 |
生涯(中央) | 3 | 4 | 5 | 25 | 37 | .081 | .189 | .324 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
オルクリストの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全51件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01/07 | 高知 | 小寒特別C2-1選抜馬 | ダ1300 | 稍重(晴) | 10 | 3 | 3 | 2 | - | 多田誠 | 56.0 | 484 | 1:26.1 | コパノスタンリー | |||
2023/12/09 | 高知 | C2-3C2-3 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 多田誠 | 56.0 | 482 | 1:32.3 | 0.3 | 39.8 | 9-6-3 | コスモブライヤー |
2023/11/11 | 高知 | 晩秋特別C2-1選抜馬 | ダ1600 | 不良(晴) | 10 | 7 | 8 | 4 | 5 | 多田誠 | 56.0 | 479 | 1:46.0 | 0.9 | 38.7 | 10-8-8 | ボマイェ |
2023/10/28 | 高知 | C2-3C2-3 | ダ1300 | 重(晴) | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 多田誠 | 56.0 | 485 | 1:24.8 | 1.0 | 39.7 | 7-5-5 | ボマイェ |
2023/10/14 | 高知 | C2-4C2-4 | ダ1400 | 重(小雨) | 10 | 8 | 11 | 2 | 5 | 多田誠 | 56.0 | 476 | 1:34.8 | 2.0 | 42.8 | 5-2-3 | カプティフ |
2023/01/22 | 高知 | AB混合AB混合 | ダ1400 | 重(曇) | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 岡村卓 | 56.0 | 486 | 1:32.8 | 1.0 | 39.6 | 9-8-9 | シートン |
2022/12/18 | 高知 | サイト開設5周年特別A-3 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 岡村卓 | 56.0 | 489 | 1:32.1 | 0.1 | 39.4 | 9-8-7 | ジャッキー |
2022/12/04 | 高知 | AB混合AB混合 | ダ1600 | 重(曇) | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 岡村卓 | 56.0 | 485 | 1:46.9 | 0.6 | 40.8 | 8-9-8 | サンライズナイト |
2022/11/20 | 高知 | A-3A-3 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 3 | 3 | 4 | 6 | 多田誠 | 56.0 | 483 | 1:31.1 | 1.1 | 39.2 | 11-11-10 | アポロティアモ |
2022/11/06 | 高知 | AB混合AB混合 | ダ1600 | 重(晴) | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 岡村卓 | 56.0 | 474 | 1:44.7 | 1.4 | 38.9 | 5-5-3 | グッドヒューマー |
2022/10/23 | 高知 | 小室の浜特別B-1選抜馬 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 多田誠 | 56.0 | 484 | 1:30.7 | 0.4 | 38.3 | 9-9-7 | ダルムシュタット |
2022/10/10 | 高知 | 22日はOP特別AB混合 | ダ1400 | 不良(晴) | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 多田誠 | 55.0 | 499 | 1:29.9 | 1.5 | 39.3 | 5-5-3 | モンサンフィエール |
2022/08/21 | 高知 | A-3A-3 | ダ1400 | 稍重(曇) | 10 | 5 | 5 | - | 岡村卓 | 56.0 | |||||||
2022/06/26 | 東京 | 甲州街道S3歳上3勝クラス | ダ1600 | 良(晴) | 16 | 8 | 15 | 14 | 14 | 野中悠 | 54.0 | 482 | 1:37.1 | 1.8 | 36.3 | 16-16 | メイショウマサヒメ |
2022/05/29 | 東京 | 薫風S4歳上3勝クラス | ダ1600 | 良(晴) | 13 | 4 | 5 | 9 | 7 | 菅原明 | 57.0 | 478 | 1:37.0 | 1.2 | 36.0 | 10-10 | ディアセオリー |
2022/05/15 | 東京 | BSイレブン賞4歳上3勝クラス | ダ1400 | 稍重(曇) | 16 | 4 | 8 | 10 | 16 | 大野拓 | 54.0 | 476 | 1:25.7 | 2.8 | 37.4 | 11-11 | エイシンギアアップ |
2022/03/20 | 阪神 | 鳴門S4歳上3勝クラス | ダ1400 | 重(曇) | 16 | 5 | 10 | 7 | 5 | 古川吉 | 57.0 | 482 | 1:24.3 | 1.2 | 36.8 | 15-14 | ケイアイドリー |
2022/02/06 | 東京 | 銀蹄S4歳上3勝クラス | ダ1400 | 良(曇) | 16 | 7 | 14 | 5 | 4 | 大野拓 | 57.0 | 500 | 1:25.2 | 0.6 | 35.8 | 14-13 | ニュートンテソーロ |
2021/12/19 | 阪神 | 御影S3歳上3勝クラス | ダ1400 | 稍重(晴) | 16 | 6 | 12 | 7 | 5 | Mデム | 54.0 | 492 | 1:23.4 | 0.9 | 36.3 | 10-10 | シゲルホサヤク |
2021/11/14 | 東京 | 銀嶺S3歳上3勝クラス | ダ1400 | 良(晴) | 14 | 7 | 12 | 5 | 8 | 木幡巧 | 57.0 | 490 | 1:24.9 | 0.5 | 35.4 | 12-12 | ケイアイターコイズ |
2021/10/31 | 東京 | 秋嶺S3歳上3勝クラス | ダ1300 | 稍重(小雨) | 16 | 3 | 6 | 10 | 6 | 木幡巧 | 57.0 | 488 | 1:18.0 | 0.8 | 35.4 | 16-16 | コパノマーキュリー |
2021/10/17 | 東京 | テレビ静岡賞3歳上3勝クラス | ダ1400 | 稍重(曇) | 16 | 3 | 5 | 10 | 8 | 江田照 | 57.0 | 486 | 1:24.0 | 0.9 | 35.6 | 16-16 | サンライズラポール |
2021/06/27 | 東京 | 甲州街道S3歳上3勝クラス | ダ1600 | 良(曇) | 15 | 8 | 14 | 7 | 7 | 柴田善 | 57.0 | 488 | 1:37.2 | 0.7 | 36.4 | 13-14 | ロードリバーサル |
2021/05/29 | 東京 | 富嶽賞4歳上2勝クラス | ダ1400 | 稍重(晴) | 16 | 6 | 12 | 4 | 1 | 大野拓 | 57.0 | 474 | 1:23.7 | 0.2 | 35.9 | 15-15 | (タイミングナウ) |
2021/05/08 | 東京 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 良(曇) | 16 | 8 | 15 | 9 | 2 | 大野拓 | 57.0 | 482 | 1:24.4 | 0.2 | 35.4 | 15-15 | シゲルタイタン |
2021/04/03 | 中山 | 葛飾特別4歳上2勝クラス | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 8 | 15 | 8 | 9 | 木幡巧 | 54.0 | 472 | 1:11.9 | 1.1 | 36.5 | 12-13 | トウカイエトワール |
2021/03/14 | 中京 | 伊良湖特別4歳上2勝クラス | ダ1200 | 重(晴) | 15 | 4 | 7 | 8 | 5 | 大野拓 | 57.0 | 480 | 1:11.5 | 0.9 | 35.8 | 13-14 | クインズヴィヴィ |
2021/02/27 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 7 | 7 | 大野拓 | 57.0 | 482 | 1:12.0 | 0.3 | 36.6 | 15-14 | ミッキーハイド |
2021/01/05 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 良(曇) | 16 | 8 | 16 | 2 | 9 | 大野拓 | 57.0 | 490 | 1:12.3 | 0.5 | 36.5 | 9-8 | カバジェーロ |
2020/12/12 | 中山 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | 良(曇) | 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | 大野拓 | 57.0 | 486 | 1:11.5 | 0.3 | 36.6 | 13-10 | コンセッションズ |
- 1件 ~ 30件(全51件)
- « 前の30件
- 次の30件 »