プロフィール

ライブリーホーム  牡|8 歳登録抹消
生年月日 2016年4月3日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 加藤哲郎
生産者 大狩部牧場
産地 北海道新冠郡新冠町
連対時の馬体重 514kg ~ 532kg
血統
ケイムホーム​ Gone West​
Nice Assay​
テイクザスカイ​ ゴールドアリュール​
ミスアヴェニュー​
地方獲得賞金 262.3 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

ライブリーホームの 総合成績2024年5月10日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 5 3 1 8 17 .294 .471 .529
生涯(地方) 5 3 1 4 13 .385 .615 .692
生涯(中央) 0 0 0 4 4 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ライブリーホームの 出走履歴

  • 1件 ~ 18件(全18件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2021/12/09 名古屋 年の瀬の運試し!第6回中京競馬B4 ダ1400 重(晴) 12 4 4 2 6 今井貴 56.0 517 1:33.9 1.6 41.5 6-4-3 メモリーエアシップ
2021/11/17 名古屋 B4組B4 ダ1400 良(晴) 10 7 8 1 2 加藤聡 56.0 516 1:31.1 1.0 40.0 2-2-1 グレートコマンダー
2021/10/23 阪神 3歳上1勝クラス ダ1400 良(晴) 15 5 9 15 13 和田翼 57.0 508 1:26.8 1.5 39.3 9-11 テーオーダヴィンチ
2021/07/15 園田 JRA交流 加古川特別交流3歳以上登録馬特別 ダ1400 重(曇) 12 6 8 1 8 田中学 56.0 508 1:31.1 1.1 40.6 2-2-2 サンライズミリオン
2021/05/08 中京 4歳上1勝クラス ダ1400 稍重(曇) 12 8 12 11 9 小崎綾 57.0 512 1:26.2 1.8 39.1 8-8 スリーコーズクライ
2021/04/28 園田 JRA交流 由良川特別交流4歳以上登録馬特別 ダ1400 稍重(雨) 11 5 5 4 2 田中学 56.0 514 1:30.8 0.4 39.7 3-4-3 タマモサザンクロス
2021/02/06 中京 4歳上1勝クラス ダ1400 稍重(晴) 16 5 10 10 7 岩田康 57.0 520 1:26.4 1.0 38.6 2-2 ダンシングサンダー
2021/01/28 名古屋 名古屋CC ミネルヴァ賞A特別 ダ1400 重(曇) 10 5 5 2 3 今井貴 57.0 514 1:29.7 0.7 39.0 2-2-1 メイショウフォイル
2020/11/14 阪神 3歳上1勝クラス ダ1400 良(晴) 16 1 1 16 16 太宰啓 57.0 512 1:29.0 4.0 42.3 1-1 ワイドカント
2020/10/02 名古屋 C3組C3 ダ1400 良(晴) 11 3 3 2 1 今井貴 56.0 523 1:30.8 1.2 39.3 1-1-1 (タマモキラメキ)
2020/09/18 名古屋 壱町田湿地(いっちょうだしっち)特別C1特別 ダ1400 良(曇) 12 3 3 1 5 今井貴 56.0 520 1:32.2 1.3 41.6 2-2-2 アナザードリーム
2020/09/04 名古屋 鳴沢の滝(なるさわのたき)特別C1特別 ダ1600 不良(雨) 5 5 - 今井貴 56.0
2020/08/05 名古屋 大千瀬川(おおちせがわ)特別C8特別 ダ1400 良(晴) 10 7 8 1 1 今井貴 56.0 521 1:31.7 1.7 40.7 1-1-1 (パドクロア)
2020/07/17 名古屋 C16組C16 ダ1400 重(小雨) 12 6 7 1 1 今井貴 56.0 530 1:32.4 1.7 40.0 1-1-1 (ヴォルパンテール)
2020/01/29 名古屋 乙川(おとがわ)特別C15 ダ1400 重(晴) 8 6 6 1 6 戸部尚 56.0 513 1:33.1 1.8 41.6 5-6-6 ケアレスラヴ
2020/01/15 名古屋 C18組C18 ダ1400 稍重(晴) 10 1 1 2 1 加藤聡 56.0 523 1:30.2 1.7 39.1 1-1-1 (ドーンオブアネラ)
2020/01/01 名古屋 C24組C24 ダ1400 重(晴) 10 5 5 1 2 戸部尚 56.0 529 1:32.6 0.2 40.0 2-2-2 グランディール
2019/12/18 名古屋 C26組C26 ダ800 重(曇) 10 8 9 1 1 戸部尚 56.0 532 50.1 0.5 36.2 2-1 (ハーピーレモン)
  • 1件 ~ 18件(全18件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
 

ページ先頭へ↑