プロフィール
コスモカストル
牡|13 歳登録抹消
生年月日 | 2012年3月8日 |
---|---|
毛色 | 芦毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 杉浦和也 |
生産者 | ビッグレッドファーム |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
連対時の馬体重 | 440kg ~ 463kg |
---|
血統 | ||
マツリダゴッホ | サンデーサイレンス | |
ペイパーレイン | ||
マイネマスカレード | ウォーニング | |
グレースアストリア |
地方獲得賞金 | 205.7 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
コスモカストルの 総合成績2025年5月1日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 6 | 4 | 11 | 122 | 143 | .042 | .070 | .147 |
生涯(地方) | 6 | 4 | 11 | 122 | 143 | .042 | .070 | .147 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
コスモカストルの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全145件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/07/25 | 名古屋 | C5組C5 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 3 | 3 | - | 今井貴 | 56.0 | |||||||
2019/07/15 | 名古屋 | 近藤正人 ご勇退記念C5 | ダ1400 | 重(曇) | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 今井貴 | 56.0 | 457 | 1:33.8 | 2.5 | 40.4 | 9-10-10 | コットンクラブ |
2019/06/28 | 名古屋 | 西和田充引退記念C2 | ダ1400 | 不良(曇) | 11 | 7 | 8 | 10 | 10 | 村上弘 | 56.0 | 456 | 1:33.4 | 3.3 | 40.4 | 10-10-10 | プリティロコガール |
2019/06/13 | 名古屋 | C7組C7 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 今井貴 | 56.0 | 455 | 1:33.8 | 1.2 | 40.6 | 3-3-3 | オプティカルビート |
2019/05/31 | 名古屋 | 瞳と矢部美穂とけんちゃん誕生日(選抜)C2 | ダ1400 | 良(曇) | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 宮下瞳 | 54.0 | 455 | 1:34.1 | 2.4 | 40.5 | 8-8-8 | レッドチェイサー |
2019/05/17 | 名古屋 | C3組C3 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 今井貴 | 56.0 | 455 | 1:33.4 | 2.1 | 40.8 | 4-6-6 | スガノインディ |
2019/05/03 | 名古屋 | 頑張れ左右田君記念C8 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 今井貴 | 56.0 | 455 | 1:33.9 | 1.5 | 40.9 | 2-2-3 | ギガドルマ |
2019/04/19 | 名古屋 | C3組C3 | ダ1400 | 稍重(曇) | 9 | 1 | 1 | 8 | 7 | 今井貴 | 56.0 | 458 | 1:33.9 | 2.5 | 40.4 | 7-8-7 | リーゼロッテ |
2019/04/12 | 名古屋 | C2組C2 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 今井貴 | 56.0 | 457 | 1:34.8 | 4.9 | 41.7 | 6-4-4 | ヒラボクプレミアム |
2019/03/29 | 名古屋 | 芳春(ほうしゅん)賞B10 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 今井貴 | 56.0 | 455 | 1:33.4 | 2.1 | 40.3 | 5-7-8 | アークタマ |
2019/03/15 | 名古屋 | B11組B11 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 8 | 9 | 4 | 5 | 今井貴 | 56.0 | 458 | 1:47.3 | 3.4 | 40.9 | 2-2-2 | メイショウカラタチ |
2019/03/01 | 名古屋 | B11組B11 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 3 | 3 | 7 | 4 | 今井貴 | 56.0 | 457 | 1:33.6 | 1.3 | 40.4 | 3-4-4 | モズオラクル |
2019/02/15 | 名古屋 | シュプール賞B11 | ダ1600 | 良(曇) | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 今井貴 | 56.0 | 459 | 1:46.0 | 1.0 | 40.1 | 3-4-4 | スターストリーム |
2019/02/01 | 名古屋 | B9組B9 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 今井貴 | 56.0 | 460 | 1:34.6 | 3.9 | 42.0 | 8-8-9 | ペイシェンス |
2019/01/18 | 名古屋 | 金城ふ頭(きんじょうふとう)賞B10 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 4 | 4 | 9 | 6 | 今井貴 | 56.0 | 461 | 1:47.6 | 0.8 | 41.0 | 7-6-5 | コスモヘキサグラム |
2019/01/04 | 名古屋 | B8組B8 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 今井貴 | 56.0 | 464 | 1:48.7 | 2.8 | 39.1 | 6-6-9 | ブランモンストル |
2018/12/21 | 名古屋 | ワタリ賞B8 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 1 | 1 | 8 | 7 | 今井貴 | 56.0 | 465 | 1:32.9 | 1.7 | 40.6 | 4-6-7 | ファミリアリティ |
2018/12/10 | 名古屋 | B8組B8 | ダ1400 | 稍重(晴) | 11 | 8 | 10 | 5 | 10 | 今井貴 | 56.0 | 467 | 1:33.1 | 2.7 | 40.8 | 7-8-8 | サコウイッパク |
2018/11/29 | 名古屋 | B8組B8 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 丸野勝 | 56.0 | 462 | 1:32.4 | 1.2 | 39.7 | 7-7-9 | ゴスペル |
2018/11/15 | 名古屋 | 酉の市(とりのいち)特別B | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 1 | 1 | 9 | 5 | 今井貴 | 56.0 | 465 | 1:31.5 | 1.1 | 40.2 | 4-3-3 | バナナボーイ |
2018/11/02 | 名古屋 | 栗きんとん賞B9 | ダ1600 | 良(晴) | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 岡部誠 | 56.0 | 466 | 1:46.7 | 1.7 | 39.5 | 2-2-3 | ハットプレイ |
2018/10/26 | 名古屋 | B9組B9 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 3 | 3 | 8 | 4 | 岡部誠 | 56.0 | 461 | 1:32.2 | 1.0 | 38.8 | 5-5-5 | パーソナルブルー |
2018/10/12 | 名古屋 | ひつじ雲賞B6 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 3 | 3 | 8 | 7 | 岡部誠 | 56.0 | 457 | 1:32.5 | 2.7 | 39.0 | 6-6-7 | ナインオクロック |
2018/09/27 | 名古屋 | B7組B7 | ダ1400 | 不良(曇) | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 今井貴 | 56.0 | 456 | 1:33.9 | 1.6 | 40.9 | 4-5-5 | セイウンシナツ |
2018/09/13 | 名古屋 | B8組B8 | ダ1600 | 重(晴) | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 今井貴 | 56.0 | 454 | 1:48.5 | 2.9 | 42.8 | 2-3-5 | クールレオ |
2018/08/30 | 名古屋 | B6組B6 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 2 | 2 | 9 | 6 | 今井貴 | 56.0 | 450 | 1:32.6 | 2.0 | 40.3 | 5-4-5 | ジェリーロラム |
2018/08/22 | 名古屋 | B5組B5 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 | 東川公 | 56.0 | 456 | 1:47.5 | 2.5 | 41.3 | 5-7-8 | ストリートスマート |
2018/08/08 | 名古屋 | B5組B5 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | 丸野勝 | 56.0 | 456 | 1:34.2 | 1.4 | 40.8 | 7-7-4 | マイサクラ |
2018/07/19 | 名古屋 | 青龍神(せいりゅうしん)賞B7 | ダ1600 | 良(晴) | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 今井貴 | 56.0 | 448 | 1:46.0 | 0.2 | 40.3 | 5-5-7 | タケデンタップ |
2018/07/05 | 名古屋 | メヒカリ賞B7 | ダ1400 | 不良(雨) | 10 | 3 | 3 | 10 | 5 | 柿原翔 | 56.0 | 454 | 1:33.0 | 1.9 | 40.8 | 7-7-6 | ステラバレット |
- 1件 ~ 30件(全145件)
- « 前の30件
- 次の30件 »