プロフィール
ドウシンカチドキ
牡|13 歳登録抹消
生年月日 | 2012年5月1日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 増本光夫 |
生産者 | 川上牧場 |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
連対時の馬体重 | 464kg ~ 510kg |
---|
血統 | ||
フォーティナイナーズサン | Distorted Humor | |
Cindazanno | ||
イエロージャスミン | マルゼンスキー | |
エリモチキータ |
地方獲得賞金 | 149.2 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ドウシンカチドキの 総合成績2025年5月4日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 2 | 5 | 19 | 30 | .133 | .200 | .367 |
生涯(地方) | 4 | 2 | 5 | 19 | 30 | .133 | .200 | .367 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ドウシンカチドキの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全32件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/06/29 | 園田 | C2一C2一4歳以上 | ダ1400 | 重(雨) | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 吉村智 | 56.0 | 503 | 1:35.8 | 5.3 | 44.7 | 4-10-10 | クイーンオブハート |
2016/06/10 | 園田 | C2一C2一4歳以上 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 川原正 | 56.0 | 498 | 1:34.3 | 3.0 | 42.1 | 3-10-10 | ミラージュナイト |
2016/05/26 | 園田 | C2二C2二4歳以上 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 | 木村健 | 56.0 | 499 | 1:33.7 | 1.1 | 41.7 | 4-3-3 | ラガーキリンオー |
2016/05/10 | 園田 | C2一C2一4歳以上 | ダ1400 | 不良(雨) | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 川原正 | 56.0 | 506 | 1:31.2 | 2.0 | 40.8 | 4-5-7 | クールエンゲージ |
2016/04/05 | 園田 | C2一C2一4歳以上 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 4 | 4 | 3 | 7 | 吉村智 | 57.0 | 507 | 1:34.2 | 2.6 | 42.7 | 6-6-8 | レーヌドオリエント |
2016/03/10 | 園田 | C2二C2二4歳以上 | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 木村健 | 56.0 | 504 | 1:29.7 | 0.2 | 38.7 | 7-4-4 | (ダノンラブリー) |
2016/02/25 | 園田 | C3三C3三4歳以上 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 8 | 10 | 2 | 1 | 木村健 | 56.0 | 510 | 1:33.4 | 0.2 | 39.8 | 2-2-3 | (ニューキングダム) |
2016/02/04 | 園田 | C3三C3三4歳以上 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 松本幸 | 56.0 | 500 | 1:35.6 | 1.6 | 42.5 | 2-5-7 | スペリオルラスター |
2016/01/04 | 園田 | C2三C2三4歳以上 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 川原正 | 56.0 | 501 | 1:35.6 | 2.3 | 41.9 | 6-6-7 | ホーリーエンジェル |
2015/12/09 | 園田 | C2三C2三3歳以上 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 8 | 10 | 3 | 10 | 川原正 | 56.0 | 499 | 1:36.1 | 5.2 | 43.3 | 5-8-10 | ヒアカムズザサン |
2015/11/05 | 門別 | 3歳以上 C4-4C4-4 | ダ1200 | 稍重(晴) | 12 | 8 | 12 | 7 | 11 | 五十冬 | 56.0 | 490 | 1:17.5 | 2.1 | 41.3 | 5-7 | サクラデラルース |
2015/10/22 | 門別 | 3歳以上 C4-4C4-4 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 4 | 4 | 7 | 8 | 五十冬 | 56.0 | 492 | 1:18.0 | 1.4 | 40.9 | 10-10 | ビッグスター |
2015/10/08 | 門別 | 3歳以上 C4-4C4-4 | ダ1200 | 稍重(雨) | 3 | 3 | - | 五十冬 | 56.0 | ||||||||
2015/09/29 | 門別 | 3歳以上 C4-4C4-4 | ダ1200 | 稍重(曇) | 12 | 2 | 2 | 6 | 6 | 五十冬 | 56.0 | 490 | 1:16.7 | 0.9 | 39.3 | 9-9 | フォロセッタ |
2015/09/01 | 門別 | 三石蓬莱山公園賞C4-3 | ダ1000 | 良(晴) | 12 | 1 | 1 | 6 | 9 | 松井伸 | 56.0 | 484 | 1:03.5 | 1.2 | 38.8 | 6-5 | カラーマーメイド |
2015/08/11 | 門別 | 3歳以上 C4-5C4-5 | ダ1000 | 良(曇) | 11 | 7 | 9 | 4 | 1 | 五十冬 | 56.0 | 480 | 1:03.3 | 0.2 | 38.2 | 6-6 | (フミノジャミーラ) |
2015/07/28 | 門別 | 3歳以上 C4-5C4-5 | ダ1200 | 稍重(曇) | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 五十冬 | 56.0 | 478 | 1:16.7 | 2.0 | 39.2 | 7-7 | ツキノアカリ |
2015/07/14 | 門別 | 日高山脈楽古岳賞C4-6 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 8 | 11 | 8 | 8 | 藤原幹 | 56.0 | 476 | 1:16.7 | 1.1 | 39.8 | 5-8 | セイウンジャイロ |
2015/06/30 | 門別 | 3歳以上 C4-5C4-5 | ダ1200 | 稍重(曇) | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 五十冬 | 56.0 | 480 | 1:15.7 | 1.0 | 38.7 | 3-5 | ユメウメサクラ |
2015/06/16 | 門別 | 3歳以上 C4-5C4-5 | ダ1000 | 良(晴) | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 五十冬 | 56.0 | 478 | 1:03.0 | 0.5 | 38.2 | 5-5 | クイックアクティー |
2015/06/03 | 門別 | 3歳条件 1~4-13歳条件1~4-1 | ダ1700 | 稍重(雨) | 11 | 1 | 1 | 7 | 11 | 五十冬 | 54.0 | 476 | 1:56.4 | 4.3 | 44.3 | 1-1-3 | パシコペンネッタ |
2015/05/28 | 門別 | 3歳条件 未勝利3歳条件未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 五十冬 | 56.0 | 478 | 1:16.6 | 0.1 | 39.7 | 4-2 | (ヤシチ) |
2015/05/14 | 門別 | 3歳条件 未勝利3歳条件未勝利 | ダ1200 | 重(晴) | 12 | 8 | 11 | 1 | 3 | 五十冬 | 56.0 | 474 | 1:15.6 | 1.4 | 39.3 | 3-3 | エイコウノカケハシ |
2015/04/23 | 門別 | 3歳条件 未勝利3歳条件未勝利 | ダ1200 | 稍重(晴) | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 五十冬 | 56.0 | 468 | 1:15.6 | 0.9 | 39.0 | 4-5 | リコーエンツォ |
2014/11/12 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1200 | 重(曇) | 10 | 4 | 4 | - | 阿部龍 | 55.0 | 464 | ||||||
2014/10/30 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 阿部龍 | 55.0 | 464 | 1:16.3 | 0.3 | 38.9 | 6-5 | リコーモンディアル |
2014/10/15 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1000 | 重(晴) | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 阿部龍 | 55.0 | 468 | 1:02.1 | 0.9 | 37.9 | 3-3 | サンシャインラブ |
2014/09/25 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 阪野学 | 55.0 | 464 | 1:18.3 | 1.2 | 40.5 | 4-5 | スカイホーネット |
2014/09/11 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1200 | 不良(晴) | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 阪野学 | 54.0 | 464 | 1:14.2 | 0.2 | 38.7 | 6-6 | ミオネイチャー |
2014/08/28 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 2 | 3 | 岩橋勇 | 54.0 | 462 | 1:15.5 | 0.9 | 39.4 | 4-4 | ニシケンツワモノ |
- 1件 ~ 30件(全32件)
- « 前の30件
- 次の30件 »