川口、飯塚オート モトロト・通常賭式発売中!  浜松オート 通常賭式発売中!

平成25年度伊勢崎市営第11回第1節 G2グランプリ G2

投票会員の皆様には、「情報提供元」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催している場の「1日出走表」を選択してください。

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 松本  渉 伊勢崎 0m A-230 61.743 3.47 0.098
2 大月  渉 伊勢崎 0m A-241 60.683 3.39 0.082
3 米里 信秀 伊勢崎 10m A-183 65.676 3.41 0.052
4 竹内 正浩 伊勢崎 10m A-141 70.408 3.39 0.098
5 松井 大和 山陽 20m A-224 62.241 3.35 0.081
6 柿沼 進一 伊勢崎 20m A-151 69.155 3.37 0.083
7 田中  哲 伊勢崎 20m A-127 72.178 3.37 0.089
8 東小野 正道 飯塚 30m S-30 101.371 3.33 0.086

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 深沢 悟 伊勢崎 0m B-1 56.894 3.44 0.103
2 金居 徳次 山陽 0m A-260 58.490 3.42 0.094
3 猪熊 龍太 伊勢崎 0m A-168 67.363 3.38 0.094
4 柳  泰樹 伊勢崎 10m A-194 64.528 3.36 0.097
5 鈴木 幸治 伊勢崎 10m A-257 58.620 3.40 0.094
6 川原  剛 川口 10m A-147 69.619 3.37 0.111
7 田代 祐一 伊勢崎 20m A-140 70.413 3.37 0.077
8 丸山 智史 山陽 20m A-59 79.565 3.35 0.107


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 江川 重文 伊勢崎 0m A-263 58.101 3.44 0.088
2 小林  晃 伊勢崎 0m A-167 67.405 3.41 0.077
3 宍戸 幸雄 伊勢崎 10m A-214 63.207 3.38 0.085
4 野沢 守弘 伊勢崎 10m A-175 66.463 3.41 0.098
5 中村 晋典 浜松 10m A-145 69.826 3.38 0.089
6 中村 浩章 伊勢崎 20m A-133 71.515 3.38 0.090
7 伊藤 正司 伊勢崎 20m A-98 75.159 3.35 0.101
8 桜木 公和 飯塚 20m A-69 78.213 3.36 0.081

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 伊藤 幸人 伊勢崎 0m A-262 58.162 3.46 0.102
2 岡本 信一 山陽 10m A-247 59.924 3.43 0.084
3 林  稔哲 伊勢崎 10m A-246 59.987 3.35 0.099
4 戸塚 尚起 伊勢崎 20m A-221 62.808 3.37 0.088
5 猿谷 敦史 伊勢崎 20m A-204 63.766 3.37 0.078
6 長谷 晴久 浜松 30m A-87 76.074 3.38 0.083
7 吉松 憲治 山陽 30m A-81 76.630 3.37 0.086
8 早川 清太郎 伊勢崎 40m S-16 111.622 3.32 0.112


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 木村 享平 伊勢崎 0m A-242 60.601 3.43 0.103
2 近藤 裕保 伊勢崎 10m A-237 61.126 3.40 0.093
3 室田 泰利 飯塚 10m A-208 63.548 3.37 0.103
4 笠原 三義 伊勢崎 20m A-209 63.500 3.38 0.088
5 須賀  学 浜松 20m A-42 82.318 3.37 0.070
6 青木 勝美 伊勢崎 20m A-5 89.911 3.34 0.083
7 影山  伸 川口 20m A-40 82.467 3.33 0.080
8 仲口 武志 船橋 30m A-6 89.119 3.39 0.089

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 北爪 勝義 伊勢崎 0m A-258 58.562 3.40 0.095
2 千葉 泰将 伊勢崎 10m A-226 62.071 3.36 0.098
3 鈴木 清市 伊勢崎 20m A-88 76.006 3.41 0.085
4 佐久間 健光 船橋 20m A-94 75.519 3.37 0.115
5 竹本  修 伊勢崎 20m A-78 77.020 3.37 0.091
6 森村  亮 伊勢崎 20m A-36 82.635 3.37 0.103
7 松山 茂靖 浜松 20m A-109 74.274 3.37 0.060
8 別府 敬剛 飯塚 30m A-1 91.637 3.38 0.107


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 松村  真 伊勢崎 0m A-176 66.332 3.42 0.104
2 矢内 昌木 伊勢崎 10m A-228 61.861 3.43 0.083
3 吉田 恵輔 伊勢崎 20m A-67 78.420 3.40 0.101
4 仲田 恵一朗 伊勢崎 20m A-111 73.708 3.39 0.104
5 掛川 和人 川口 20m A-37 82.525 3.40 0.077
6 遠藤  誠 浜松 20m A-74 77.927 3.41 0.075
7 鐘ヶ江 将平 飯塚 20m A-31 84.229 3.36 0.094
8 田村 治郎 伊勢崎 30m A-18 85.983 3.34 0.087

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 新井 裕貴 伊勢崎 0m A-207 63.586 3.39 0.075
2 竹中 一成 山陽 10m A-191 64.964 3.39 0.074
3 福田 勝則 伊勢崎 20m A-102 74.957 3.36 0.077
4 北渡瀬 充 伊勢崎 20m A-51 81.174 3.38 0.093
5 鈴木 将光 船橋 20m A-39 82.485 3.40 0.096
6 桜井 晴光 伊勢崎 20m A-91 75.925 3.36 0.104
7 新井  淳 伊勢崎 30m A-71 78.148 3.37 0.083
8 桝崎 陽介 飯塚 30m S-32 100.540 3.40 0.098


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 押田 和也 船橋 10m A-178 65.957 3.36 0.083
2 湯浅  浩 伊勢崎 10m A-35 82.762 3.36 0.074
3 渋沢 憲司 伊勢崎 10m A-9 88.150 3.33 0.111
4 秋田 貴弘 川口 10m A-28 84.675 3.32 0.119
5 人見 剛志 山陽 10m A-61 79.143 3.32 0.087
6 片平  巧 船橋 10m S-24 107.239 3.31 0.078
7 篠原  睦 飯塚 10m S-21 109.356 3.31 0.088
8 伊藤 信夫 浜松 10m S-13 115.486 3.31 0.103

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 亀井 政和 伊勢崎 10m A-166 67.481 3.38 0.079
2 三浦 康平 伊勢崎 10m A-23 85.002 3.31 0.091
3 岩科  州 浜松 10m A-17 86.108 3.34 0.091
4 中野 憲人 川口 10m S-40 96.931 3.33 0.098
5 重富 大輔 飯塚 10m S-38 98.177 3.34 0.098
6 岩崎 亮一 山陽 10m S-26 105.555 3.32 0.092
7 若井 友和 川口 10m S-11 116.105 3.31 0.094
8 永井 大介 船橋 10m S-1 140.783 3.34 0.072


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 塚越 浩之 伊勢崎 10m A-8 88.219 3.35 0.105
2 越智 尚寿 飯塚 10m A-65 78.918 3.36 0.091
3 岩沼 靖郎 伊勢崎 10m A-20 85.673 3.35 0.075
4 竹谷  隆 飯塚 10m A-3 90.613 3.34 0.098
5 浅香 潤 伊勢崎 10m S-33 99.818 3.32 0.100
6 佐藤 裕二 川口 10m S-17 111.071 3.34 0.084
7 内山 高秀 船橋 10m S-14 115.174 3.31 0.085
8 木村 武之 浜松 10m S-9 123.548 3.30 0.083

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 清水  卓 伊勢崎 0m A-171 67.060 3.38 0.085
2 金山 周平 伊勢崎 10m A-93 75.672 3.36 0.097
3 黒岩  明 船橋 10m A-41 82.428 3.33 0.099
4 岩見 貴史 飯塚 10m S-45 94.067 3.35 0.093
5 青島 正樹 浜松 10m S-27 104.012 3.33 0.083
6 森  且行 川口 10m S-22 108.364 3.30 0.104
7 岡部  聡 山陽 10m S-23 107.453 3.29 0.099
8 高橋 貢 伊勢崎 10m S-7 127.380 3.30 0.089

 
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑