予想情報
予想情報 弥彦競輪
9月22日 弥彦競輪
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 1 | × | 立石 拓也 | 72 | 福岡 | A級2班 | 追込 | 篠田君マークで |
2 | 2 | ○ | 石井 毅 | 74 | 神奈 | A級2班 | 追込 | 油断した。中島君を主張する | |
3 | 3 | ▲ | 鈴木 雄一朗 | 94 | 東京 | A級1班 | 自在 | 別で自力 | |
4 | 4 | … | 渡邊 秀明 | 68 | 神奈 | A級1班 | 追込 | 石井君の後ろで | |
5 | 5 | ◎ | 中島 将尊 | 105 | 群馬 | A級1班 | 自在 | 自力です | |
6 | 6 | … | 篠田 樹 | 113 | 大分 | A級2班 | 先捲 | 走りながら戻す。自力 | |
7 | … | 深井 高志 | 63 | 東京 | A級2班 | 追込 | 同郷の鈴木君に任せる |
- ←
- 5先行
- 2追込
- 4追込
- 3自在
- 7追込
- 6叩先
- 1追込
初日の走りから、篠田はまだまだの状態。タイミングよく動く中島が本命だ。石井が中島マークを主張する。中島とは別線勝負の鈴木は、混戦を待ってのまくりか。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 1 | ○ | 高峰 賢治 | 73 | 山梨 | A級2班 | 追込 | 舟山君の番手で |
2 | 2 | × | 小川 巧 | 57 | 岡山 | A級1班 | 追込 | 何かしてくれる城戸崎君へ | |
3 | 3 | … | 齋藤 輝彦 | 93 | 神奈 | A級2班 | 追込 | 悪くない。地元勢へ | |
4 | 4 | ▲ | 城戸崎 隆史 | 76 | 福岡 | A級1班 | 追込 | 自分で何かする | |
5 | 5 | ◎ | 舟山 佑京 | 113 | 新潟 | A級2班 | 先捲 | 脚は悪くない。自力で頑張る | |
6 | 6 | … | 鳥生 知八 | 77 | 愛媛 | A級2班 | 追込 | 位置は決めずに | |
7 | … | 旭 啓介 | 86 | 神奈 | A級2班 | 追込 | 自分でやる |
- ←
- 4自在
- 2追込
- 6追上
- 5叩先
- 1追込
- 3追込
- 7自在
ペース配分を修正できれば、舟山が逃げ切りで地元1勝。高峰はすんなり番手を回れれば差し切りがあるが、得点上位の城戸崎が怖い。小川はコースを突く。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 1 | ▲ | 櫻井 学 | 84 | 群馬 | A級1班 | 自在 | いつも頑張ってくれる片桐君 |
2 | 2 | ○ | 二條 祐也 | 97 | 徳島 | A級1班 | 追込 | 米嶋君の番手で | |
3 | 3 | … | 佐々木 和紀 | 117 | 神奈 | A級2班 | 自在 | 相手強かった。ここは勝つ競走で | |
4 | 4 | … | 片桐 善也 | 117 | 新潟 | A級1班 | 先捲 | 前回よりも感覚いい。自力で | |
5 | 5 | × | 佐藤 清之 | 93 | 千葉 | A級1班 | 追込 | 佐々木君に任せて | |
6 | 6 | … | 三浦 綾 | 105 | 宮城 | A級2班 | 自在 | 脚は悪くない。単騎でやります | |
7 | ◎ | 米嶋 恵介 | 119 | 岡山 | A級1班 | 先捲 | 勝ち切れてよかった。自力で |
- ←
- 4先行
- 1追込
- 3自在
- 5追込
- 7叩先
- 2追込
- 6自在
外、外を踏み上げた米嶋は好調。二條を引き連れて、まくりで連勝か。先制するのは片桐で、櫻井が恵まれる展開に注意。佐藤は佐々木に乗って強襲を狙う。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 1 | ◎ | 室井 蓮太朗 | 121 | 徳島 | A級2班 | 先捲 | セッティング修正して自力 |
2 | 2 | … | 栗林 巧 | 89 | 青森 | A級1班 | 追込 | 初日きつかった。上遠野君 | |
3 | 3 | × | 吉田 元輝 | 100 | 茨城 | A級2班 | 自在 | 冷静に走れたし悪くない。単騎で | |
4 | 4 | ▲ | 上遠野 拓馬 | 119 | 宮城 | A級1班 | 先捲 | 単騎でも動けた。自力で頑張る | |
5 | 5 | ○ | 山本 拳也 | 109 | 高知 | A級1班 | 追込 | ワンツーある室井君へ | |
6 | 6 | … | 高田 大輔 | 97 | 岡山 | A級2班 | 追込 | 中四国の3番手で | |
7 | … | 佐々木 健司 | 76 | 青森 | A級2班 | 追込 | 北の3番手 |
- ←
- 1先行
- 5追込
- 6追込
- 3自在
- 4叩先
- 2追込
- 7追込
室井のスピードを評価した。初日と同様に、自身の持ち味を生かす。山本が続いて逆転を狙う。上遠野も好気合で、強気の仕掛けでいく。吉田は混戦を待つ。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 1 | × | 八嶋 稔真 | 113 | 北海 | A級1班 | 先捲 | 車の出がよかった。自力で |
2 | 2 | … | 木村 貴宏 | 80 | 茨城 | A級1班 | 追込 | つけバテして抜けなかった。6へ | |
3 | 3 | ◎ | 小菅 誠 | 90 | 神奈 | A級1班 | 追込 | コースを迷った。加賀山君 | |
4 | 4 | … | 藤原 亮太 | 97 | 岡山 | A級2班 | 自在 | 調子いい。単騎で頑張る | |
5 | 5 | … | 及川 裕奨 | 86 | 岩手 | A級1班 | 自在 | 動けたし悪くない。八嶋君 | |
6 | 6 | ▲ | 浮島 知稀 | 123 | 群馬 | A級2班 | 先捲 | 初日はすごく緊張ました。自力 | |
7 | ○ | 加賀山 淳 | 94 | 千葉 | A級1班 | 先捲 | 昨日の展開で2着は収穫。自力 |
- ←
- 1先行
- 5追込
- 7叩先
- 3追込
- 4自在
- 6叩先
- 2追込
番手に飛びつく形になり、初日特選は2着の加賀山。ここは早めに巻き返す展開になるとみて、小菅が差すか。積極策で抵抗する浮島、好調な八嶋に警戒する。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 1 | … | 大塚 英伸 | 82 | 静岡 | S級2班 | 追込 | 南関ラインの3番手 |
2 | 2 | ▲ | 魚屋 周成 | 99 | 大分 | S級2班 | 自在 | ここは単騎でやる | |
3 | 3 | ○ | 梁島 邦友 | 117 | 茨城 | S級2班 | 先捲 | 初日は後ろに迷惑をかけた。自力 | |
4 | 4 | … | 成清 貴之 | 73 | 千葉 | S級2班 | 追込 | 村上君の番手で | |
5 | 5 | ◎ | 高橋 昇平 | 99 | 埼玉 | S級2班 | 追込 | 梁島君へ | |
6 | 6 | … | 村上 直久 | 95 | 神奈 | S級2班 | 自在 | セッティング戻す。自力です | |
7 | × | 三浦 雄大 | 98 | 宮城 | S級2班 | 追込 | 関東勢につける |
- ←
- 6自在
- 4追込
- 1追込
- 2自在
- 3叩先
- 5追込
- 7追込
三浦が3番手を固めてくれることで、梁島は先行しやすくなった。弥彦なら高橋が差し切るか。単騎で戦う魚屋は先手ラインの後ろを確保したい。成清は村上次第。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 1 | ▲ | 森山 智徳 | 98 | 熊本 | S級2班 | 自在 | 前回より全然いい。自力勝負 |
2 | 2 | ◎ | 高橋 陽介 | 89 | 青森 | S級1班 | 追込 | 初日は仕方がない。前川君に再度 | |
3 | 3 | … | 台 和紀 | 83 | 埼玉 | S級2班 | 追込 | 今井君に任せて | |
4 | 4 | … | 中村 良二 | 81 | 福岡 | S級2班 | 追込 | ラインの森山君へ | |
5 | 5 | ○ | 前川 大輔 | 113 | 福島 | S級2班 | 自在 | 自力でいく | |
6 | 6 | … | 伊豆田 浩人 | 87 | 神奈 | S級2班 | 追込 | 自分でやる | |
7 | × | 今井 聡 | 113 | 東京 | S級2班 | 追捲 | 台さんの前で自在に |
- ←
- 1先行
- 4追込
- 7自在
- 3追込
- 6追上
- 5叩先
- 2追込
初日と同様に連係する北日本勢が本線。前川が今度は積極策とみて、高橋の番手差しに期待。初日に攻めの走りを見せた森山の逆転も。伊豆田、今井は位置次第か。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 1 | × | 川口 雄太 | 111 | 徳島 | S級2班 | 自在 | 中途半端になった。自力自在 |
2 | 2 | ○ | 紺野 哲也 | 69 | 宮城 | S級2班 | 追込 | 箱田君へ | |
3 | 3 | … | 吉田 勇人 | 86 | 埼玉 | S級2班 | 追込 | 初日は情けない競走でした。4へ | |
4 | 4 | ▲ | 中川 貴徳 | 91 | 栃木 | S級2班 | 追込 | 染谷君を目標に | |
5 | 5 | … | 染谷 幸喜 | 111 | 千葉 | S級2班 | 先捲 | 最後まで踏めた。自力 | |
6 | 6 | … | 桑原 亮 | 91 | 福岡 | S級2班 | 追込 | 川口君の番手で | |
7 | ◎ | 箱田 優樹 | 98 | 青森 | S級2班 | 自在 | 踏んだ感じ悪くない。自力、自在 |
- ←
- 1自在
- 6追込
- 7自在
- 2追込
- 5叩先
- 4追込
- 3追込
箱田に期待。初日は先行策を披露しており、脚自体は悪くない。川口との位置取り争いを制してまくる。紺野が続く。染谷の先行が強力で、中川からも狙える。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 1 | ◎ | 神山 雄一郎 | 61 | 栃木 | S級2班 | 追込 | 連係ある山本君へ |
2 | 2 | … | 山口 貴弘 | 92 | 佐賀 | S級2班 | 追込 | 吉武君につけます | |
3 | 3 | … | 丸山 貴秀 | 89 | 秋田 | S級2班 | 追込 | 決めずに単騎でやる | |
4 | 4 | ○ | 山本 勝利 | 117 | 東京 | S級2班 | 先捲 | 初日すごく重かった。自力 | |
5 | 5 | ▲ | 吉武 信太朗 | 107 | 愛媛 | S級2班 | 先捲 | 新車のセッティングいじる。自力 | |
6 | 6 | … | 星野 辰也 | 95 | 栃木 | S級2班 | 追込 | 感じいい。関東4番手 | |
7 | × | 古川 尚耶 | 92 | 栃木 | S級2班 | 追込 | 神山さんの後ろ |
- ←
- 4先行
- 1追込
- 7追込
- 6追込
- 3追上
- 5叩先
- 2追込
4車ラインができる山本が主導権を取り切る展開か。すんなり番手を回ることが条件だが、神山の差し切りに期待した。動きは悪くない吉武が自力で抵抗する。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 1 | × | 塚本 大樹 | 96 | 熊本 | S級1班 | 追込 | 初日は重く感じた。4とは初連係 |
2 | 2 | ◎ | 中嶋 宣成 | 113 | 長野 | S級2班 | 先捲 | 流れたし軽かった。油断せず自力 | |
3 | 3 | ○ | 田尾 駿介 | 111 | 高知 | S級1班 | 追込 | 要所で判断が遅れた。前前 | |
4 | 4 | … | 松尾 勇吾 | 115 | 熊本 | S級2班 | 追捲 | 任されたしここは自力でいく | |
5 | 5 | … | 安部 貴之 | 92 | 宮城 | S級2班 | 追込 | もっと余裕があれば。関東勢へ | |
6 | 6 | ▲ | 高橋 広大 | 99 | 埼玉 | S級2班 | 追込 | 今期初勝利です。中嶋君へ | |
7 | … | 棚橋 勉 | 96 | 岡山 | S級2班 | 追込 | 昨日は前のおかげ。田尾君 |
- ←
- 4自在
- 1追込
- 3自在
- 7追込
- 2叩先
- 6追込
- 5追込
先行1車の組み合わせになった地元の中嶋から狙う。チャンスを生かす組み立てで逃げ切る。高橋が番手だが、タテ攻撃が基本の田尾が相手。塚本は松尾に乗る。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 1 | 1 | … | 二藤 元太 | 95 | 静岡 | S級2班 | 追込 | 状態は大丈夫。簗田君の番手 |
2 | 2 | ◎ | 金子 幸央 | 101 | 栃木 | S級2班 | 自在 | 前回よりもいい状態。自力 | |
3 | 3 | … | 高原 仁志 | 85 | 徳島 | S級1班 | 追込 | 修正する。阿部君の番手で | |
4 | 4 | ○ | 池田 勇人 | 90 | 埼玉 | S級1班 | 追込 | 強風好きだし余裕あった。金子君 | |
5 | 5 | ▲ | 簗田 一輝 | 107 | 静岡 | S級1班 | 自在 | セッティングを調整する。自力 | |
6 | 6 | … | 保科 千春 | 100 | 宮城 | S級2班 | 追込 | 関東勢につける | |
7 | × | 阿部 将大 | 117 | 大分 | S級1班 | 先捲 | 重かったです。自力 |
- ←
- 2自在
- 4追込
- 6追込
- 5自在
- 1追込
- 7叩先
- 3追込
自在性が増して大きく崩れない金子が軸。自力勝負が基本だが、流れに応じて戦う。池田が続く。静岡コンビも動きがよく、互角の戦いだ。阿部はペース次第か。
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 1 | 1 | ◎ | 渡部 幸訓 | 89 | 福島 | S級1班 | 追込 | 簗田一君が強かった。末木君へ |
2 | 2 | … | 上野 優太 | 113 | 熊本 | S級2班 | 自在 | 強気に走れた。気合を入れて自在 | |
3 | 3 | ▲ | 佐々木 眞也 | 117 | 神奈 | S級2班 | 自在 | 番手からまくりたかったが。自力 | |
4 | 4 | … | 小林 弘和 | 91 | 佐賀 | S級2班 | 追込 | 上野君に任せます | |
5 | 5 | × | 佐藤 和也 | 95 | 青森 | S級1班 | 追込 | 感じは前回よりいい。佐々木君へ | |
6 | 6 | … | 小玉 拓真 | 98 | 岡山 | S級2班 | 自在 | 練習の成果ですね。自分で | |
7 | ○ | 末木 浩二 | 109 | 山梨 | S級1班 | 先捲 | 調子は悪くない。自力で戦う |
- ←
- 3自在
- 5追込
- 2自在
- 4追込
- 6自在
- 7叩先
- 1追込
初日特選を制した渡部は末木を目標。展開に恵まれそうで、連勝に期待した。佐藤に任された佐々木は、好位確保から動きたい。好調な小玉の突っ込みが穴。
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。