予想情報
予想情報 弥彦競輪
10月9日 弥彦競輪
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 1R | 1 | 1 | △ | 吉田 輪太郎 | 88 | 神奈 | A級2班 | 先捲 | 自力勝負 | ||||||||
| 2 | 2 | × | 橋本 祐司 | 95 | 青森 | A級2班 | 自在 | 乾さんの番手 | |||||||||
| 3 | 3 | ◎ | 緒方 剛 | 92 | 埼玉 | A級2班 | 先捲 | 自力です | |||||||||
| 4 | 4 | … | 丸山 勝也 | 85 | 静岡 | A級2班 | 追込 | 吉田さんへ | |||||||||
| 5 | ○ | 岩橋 則明 | 78 | 埼玉 | A級1班 | 追込 | 同県の緒方君 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 白川 裕也 | 85 | 青森 | A級1班 | 追込 | 橋本君に任せる | |||||||||
| 7 | … | 古寺 伸洋 | 78 | 埼玉 | A級2班 | 追込 | 埼玉の3番手 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 細川 秀勝 | 58 | 静岡 | A級2班 | 追込 | 南関で連係 | |||||||||
| 9 | ▲ | 乾 準一 | 85 | 福島 | A級2班 | 先捲 | 前でやりたい | ||||||||||
| ← | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | ||||||||
| 自在 | 追込 | 追込 | 叩先 | 追込 | 追込 | 叩先 | 追込 | 追込 | |||||||||
| 初日は簡単にまくられてしまった緒方。ここは考えた仕掛けになる。岩橋の逆転が押さえ。乾が強引に駆けそうで、橋本が恵まれる展開に注意。吉田は不振。 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 2R | 1 | 1 | … | 板羽 俊一 | 64 | 埼玉 | A級2班 | 追込 | 羽石君につける | ||||||||
| 2 | 2 | △ | 鈴木 栄司 | 50 | 千葉 | A級1班 | 追込 | 高田君を目標に | |||||||||
| 3 | 3 | ◎ | 高橋 明久 | 98 | 宮城 | A級2班 | 先行 | 先行で頑張る | |||||||||
| 4 | 4 | … | 瀧口 和宏 | 72 | 東京 | A級2班 | 追込 | 位置は決めずに | |||||||||
| 5 | ▲ | 高田 隼人 | 88 | 千葉 | A級2班 | 自在 | 自力、自在 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 川井 一憲 | 65 | 群馬 | A級2班 | 追込 | 田中君から | |||||||||
| 7 | ○ | 小磯 伸一 | 47 | 福島 | A級1班 | 追込 | 高橋君の番手 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 田中 将彦 | 78 | 群馬 | A級2班 | 追捲 | 北日本勢へ | |||||||||
| 9 | × | 羽石 国臣 | 93 | 栃木 | A級2班 | 自在 | 自力でいきます | ||||||||||
| ← | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | ||||||||
| 自在 | 追込 | 追上 | 自在 | 追込 | 叩先 | 追込 | 追込 | 追上 | |||||||||
| 初日に逃げた高田がいるが、油断しなければ高橋が先制できる。逃げ切りに期待だ。小磯が高橋マークを守れるかカギ。まくる羽石の台頭が怖い。 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 3R | 1 | 1 | … | 山口 翼 | 98 | 茨城 | A級2班 | 先捲 | 自力勝負 | ||||||||
| 2 | 2 | … | 渡辺 一洋 | 72 | 静岡 | A級1班 | 追込 | 藤原君に任せる | |||||||||
| 3 | 3 | ◎ | 杉山 悠也 | 89 | 秋田 | A級1班 | 追込 | 三浦君だね | |||||||||
| 4 | 4 | △ | 金古 将人 | 67 | 福島 | A級2班 | 追込 | 北の3番手 | |||||||||
| 5 | ▲ | 北村 貴幸 | 71 | 群馬 | A級1班 | 追込 | 山口君の番手 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 増田 利明 | 81 | 静岡 | A級2班 | 自在 | 静岡で連係 | |||||||||
| 7 | ○ | 三浦 翔大 | 98 | 宮城 | A級1班 | 先捲 | 悪くない。先行 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 平野 秀行 | 66 | 埼玉 | A級2班 | 追込 | 関東3番手 | |||||||||
| 9 | × | 藤原 清隆 | 87 | 静岡 | A級1班 | 自在 | 自在に何でも | ||||||||||
| ← | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | ||||||||
| 自在 | 追込 | 追込 | 叩先 | 追込 | 追込 | 叩先 | 追込 | 追込 | |||||||||
| 杉山が有利だ。三浦というしっかりした目標があるここは、持ち味の決め手を発揮だ。金古が続く。好位から踏む藤原、山口を利す北村に警戒したい。 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 4R | 1 | 1 | … | 細川 陽介 | 84 | 宮城 | A級1班 | 追込 | 単騎で臨機応変に | ||||||||
| 2 | 2 | ▲ | 安藤 孝正 | 82 | 埼玉 | A級1班 | 追込 | ラインの長井君 | |||||||||
| 3 | 3 | ◎ | 近藤 俊明 | 87 | 神奈 | A級1班 | 追込 | 連係2度目の飯田君 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 相澤 恵一 | 95 | 宮城 | A級2班 | 自在 | 自分で自在に | |||||||||
| 5 | … | 落合 豊 | 69 | 茨城 | A級1班 | 追込 | 埼京勢の後ろ | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 野崎 修一 | 57 | 栃木 | A級2班 | 追込 | 南関ラインから | |||||||||
| 7 | ○ | 飯田 憲司 | 96 | 静岡 | A級2班 | 先捲 | 自力勝負 | ||||||||||
| 6 | 8 | △ | 鈴木 純 | 73 | 神奈 | A級2班 | 追込 | 南関の3番手 | |||||||||
| 9 | × | 長井 妙樹 | 96 | 東京 | A級1班 | 先捲 | 反応が遅れた。先行 | ||||||||||
| ← | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | ||||||||
| 先行 | 追込 | 追込 | 追上 | 自在 | 叩先 | 追込 | 追込 | 追込 | |||||||||
| 勢いで他を上回る飯田が後ろを信じた先行策か。近藤がしっかり仕事をして抜け出す。対するのは長井だが、動きは重い。自分でやる細川の位置取りに一考。 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 5R | 1 | 1 | △ | 佐藤 和典 | 70 | 神奈 | A級1班 | 追込 | 河村君に任せる | ||||||||
| 2 | 2 | ◎ | 荒井 春樹 | 99 | 長野 | A級1班 | 先捲 | 先行勝負 | |||||||||
| 3 | 3 | ▲ | 佐々木 孝司 | 84 | 青森 | A級1班 | 先捲 | 自力でいく | |||||||||
| 4 | 4 | … | 木田 有隆 | 92 | 福島 | A級1班 | 追込 | 北で連係 | |||||||||
| 5 | … | 宇賀神 浩幸 | 73 | 栃木 | A級1班 | 追込 | 櫻井君の後ろ | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 山崎 明寛 | 81 | 千葉 | A級2班 | 追込 | 南関の3番手 | |||||||||
| 7 | × | 白石 大輔 | 88 | 福島 | A級1班 | 追込 | 佐々木さんへ | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 河村 文人 | 89 | 静岡 | A級1班 | 自在 | 自力、自在 | |||||||||
| 9 | ○ | 櫻井 学 | 84 | 群馬 | A級1班 | 自在 | 初連係の荒井君 | ||||||||||
| ← | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | ||||||||
| 先行 | 追込 | 追込 | 自在 | 追込 | 追込 | 叩先 | 追込 | 追込 | |||||||||
| 圧巻の逃げ切りで初日特選を制した荒井。小細工なしに駆けて勝つ。櫻井が番手をキープだ。佐々木の巻き返しに乗る白石の浮上は押えたい。 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 6R | 1 | 1 | △ | 山口 菜津子 | 102 | 高知 | A級2班 | 追捲 | 取れた位置から | ||||||||
| 2 | 2 | ◎ | 荒牧 聖未 | 102 | 栃木 | A級2班 | 自在 | 前前で自力 | |||||||||
| 3 | 3 | … | 菅田 賀子 | 104 | 新潟 | A級2班 | 自在 | 中団取って積極的に | |||||||||
| 4 | 4 | ▲ | 三宅 愛梨 | 104 | 岡山 | A級2班 | 自在 | 焦った。自在に | |||||||||
| 5 | 5 | × | 高橋 梨香 | 106 | 埼玉 | A級2班 | 先捲 | 取れた位置から | |||||||||
| 6 | 6 | … | 金田 洋世 | 106 | 神奈 | A級2班 | 自在 | 流れを見て | |||||||||
| 7 | ○ | 中山 麗敏 | 102 | 神奈 | A級2班 | 自在 | 思い切って仕掛ける | ||||||||||
| ← | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 自在 | 自在 | 追上 | 叩先 | 自在 | 自在 | 自在 | |||||||||||
| 好スタートを切った荒牧が軸。勝負どころで動いて連勝。大外枠は不利だが、中山が底力で荒牧に迫る。弥彦ではうまい競走をする高橋、勝負駆け三宅が穴。 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 7R | 1 | 1 | … | 田中 麻衣美 | 102 | 新潟 | A級2班 | 追込 | Sを狙って好位へ | ||||||||
| 2 | 2 | △ | 小川 美咲 | 106 | 静岡 | A級2班 | 追込 | 前前から | |||||||||
| 3 | 3 | ◎ | 石井 寛子 | 104 | 東京 | A級2班 | 追捲 | 流れを見て自力 | |||||||||
| 4 | 4 | ○ | 長澤 彩 | 106 | 愛知 | A級2班 | 先捲 | 自力です | |||||||||
| 5 | 5 | ▲ | 手柴 敦子 | 104 | 熊本 | A級2班 | 自在 | 前前から | |||||||||
| 6 | 6 | … | 後閑 百合亜 | 102 | 東京 | A級2班 | 追込 | 取れた位置から | |||||||||
| 7 | × | 戸田 みよ子 | 102 | 広島 | A級2班 | 追込 | 流れに乗って | ||||||||||
| ← | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 自在 | 自在 | 追上 | 追上 | 叩先 | 自在 | 追上 | |||||||||||
| 自然に好位が取れる石井が一気にスパートする。初日に外を粘り強く踏み上げた長澤が相手。好位を狙う戸田の連対も十分。手柴は脚をためたい。 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 8R | 1 | 1 | … | 篠原 英雄 | 81 | 高知 | S級2班 | 追込 | 同県の山中貴君 | ||||||||
| 2 | 2 | × | 山中 秀將 | 95 | 千葉 | S級1班 | 先捲 | 自力勝負する | |||||||||
| 3 | 3 | ◎ | 阿部 大樹 | 94 | 埼玉 | S級2班 | 先捲 | 自力で | |||||||||
| 4 | 4 | △ | 丸山 啓一 | 74 | 静岡 | S級2班 | 追捲 | 山中秀君を信頼 | |||||||||
| 5 | ○ | 台 和紀 | 83 | 埼玉 | S級2班 | 追込 | … | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 齋藤 一茂 | 97 | 群馬 | S級2班 | 先捲 | 自力で頑張るだけ | |||||||||
| 7 | ▲ | 山中 貴雄 | 90 | 高知 | S級2班 | 自在 | ここも自力で | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 須藤 直道 | 68 | 群馬 | S級2班 | 追込 | 齋藤君だね | |||||||||
| 9 | … | 玉手 翔 | 91 | 兵庫 | S級2班 | 追捲 | 自分で | ||||||||||
| ← | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 8 | ||||||||
| 先行 | 追込 | 自在 | 追込 | 自在 | 自在 | 追込 | 叩先 | 追込 | |||||||||
| 細切れ戦で8番手に置かれる可能性があるが、阿部の機動力を評価。スピード比べの展開なら、山中秀が大きく浮上する。混戦待ちの山中貴にも注意したい。 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 9R | 1 | 1 | ○ | 深井 高志 | 63 | 東京 | S級2班 | 追込 | 城君にしっかり | ||||||||
| 2 | 2 | ▲ | 大前 寛則 | 57 | 岡山 | S級2班 | 追込 | 前前か先手ライン | |||||||||
| 3 | 3 | △ | 大澤 哉太 | 95 | 北海 | S級2班 | 先捲 | 自力でいく | |||||||||
| 4 | 4 | … | 齋藤 明 | 61 | 北海 | S級2班 | 追込 | 同郷の大澤君 | |||||||||
| 5 | ◎ | 城 幸弘 | 96 | 山梨 | S級2班 | 先捲 | 自力で勝負 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 竹内 公亮 | 86 | 岐阜 | S級2班 | 追込 | 再度、鈴木君 | |||||||||
| 7 | … | 柴田 功一郎 | 79 | 神奈 | S級2班 | 追込 | 関東コンビへ行く | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 三宅 旬 | 80 | 岡山 | S級2班 | 追込 | 回れるなら34 | |||||||||
| 9 | × | 鈴木 伸之 | 87 | 愛知 | S級2班 | 自在 | 自力でやる | ||||||||||
| ← | 9 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||||||
| 自在 | 追込 | 叩先 | 追込 | 追込 | 追上 | 叩先 | 追込 | 追込 | |||||||||
| 7番手まくり不発で人気を裏切った城。力でねじ伏せるレースで、地元1勝を狙う。深井がマーク。まくる鈴木、好位で脚をためる大前に一考する。 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 10R | 1 | 1 | × | 黒田 淳 | 97 | 岡山 | S級1班 | 先捲 | 末が課題。自力で | ||||||||
| 2 | 2 | △ | 海野 敦男 | 69 | 静岡 | S級1班 | 追込 | 北日本コンビへ | |||||||||
| 3 | 3 | … | 尾崎 剛 | 79 | 埼玉 | S級1班 | 追込 | もちろん小島さん | |||||||||
| 4 | 4 | … | 柳谷 崇 | 87 | 岡山 | S級2班 | 追込 | 黒田君の番手 | |||||||||
| 5 | ○ | 内藤 宣彦 | 67 | 秋田 | S級1班 | 追込 | 初めての櫻井君 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 三槻 智清 | 80 | 佐賀 | S級2班 | 自在 | 位置を決めずに | |||||||||
| 7 | ◎ | 櫻井 正孝 | 100 | 宮城 | S級2班 | 先捲 | 先行を基本に | ||||||||||
| 6 | 8 | ▲ | 小島 雅章 | 83 | 埼玉 | S級2班 | 自在 | 自力でいく | |||||||||
| 9 | … | 三宅 裕武 | 88 | 三重 | S級2班 | 追込 | 岡山コンビから | ||||||||||
| ← | 1 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
| 先行 | 追込 | 追込 | 自在 | 自在 | 追込 | 叩先 | 追込 | 追込 | |||||||||
| 力をつけた櫻井から狙いたい。黒田がいるが、パワフルな仕掛けを見せる。内藤は近況1着がないため、対抗の評価。気合はいい黒田の逆転に注意する。 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 11R | 1 | 1 | ○ | 上原 龍 | 95 | 長野 | S級1班 | 先捲 | ここも自力で | ||||||||
| 2 | 2 | △ | 川木 敬大 | 84 | 兵庫 | S級2班 | 追込 | 中部勢の後ろ | |||||||||
| 3 | 3 | … | 松尾 信太郎 | 92 | 福岡 | S級2班 | 追込 | 自分で何かやる | |||||||||
| 4 | 4 | ▲ | 佐久間 仙行 | 62 | 東京 | S級2班 | 追込 | 岡田君の後ろで | |||||||||
| 5 | × | 林 巨人 | 91 | 愛知 | S級1班 | 追込 | 初めての吉田君 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 好永 晃 | 98 | 佐賀 | S級2班 | 追捲 | 単騎で前前から自力 | |||||||||
| 7 | ◎ | 岡田 征陽 | 85 | 東京 | S級1班 | 自在 | 初日同様に上原君 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 吉田 茂生 | 98 | 岐阜 | S級2班 | 先捲 | いつも通り自力 | |||||||||
| 9 | … | 馬場 勇 | 92 | 熊本 | S級1班 | 追捲 | 単騎でやる | ||||||||||
| ← | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 | 2 | ||||||||
| 先行 | 追込 | 追込 | 自在 | 自在 | 追上 | 叩先 | 追込 | 追込 | |||||||||
| 特選は上原との連結を放した岡田だが、最後の伸びはさすが。ここはきっちりと連係を決める。3番手の佐久間が押さえ。吉田が気合よく駆けると林から。 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 12R | 1 | 1 | ◎ | 佐藤 友和 | 88 | 岩手 | S級1班 | 先捲 | ここも北の先頭で自力 | ||||||||
| 2 | 2 | △ | 浜口 高彰 | 59 | 岐阜 | S級1班 | 追込 | 伊藤君の番手を死守 | |||||||||
| 3 | 3 | × | 園田 匠 | 87 | 福岡 | S級1班 | 追込 | 単騎でやる | |||||||||
| 4 | 4 | … | 中川 貴徳 | 91 | 栃木 | S級2班 | 追込 | 伊藤君にジカづけ | |||||||||
| 5 | ○ | 佐藤 和也 | 95 | 青森 | S級2班 | 自在 | 初めての佐藤友さん | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 笹川 竜治 | 71 | 新潟 | S級2班 | 追込 | 中川君に任せる | |||||||||
| 7 | … | 金成 和幸 | 88 | 福島 | S級2班 | 追込 | 北の3番手 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 戸伏 康夫 | 96 | 岡山 | S級2班 | 先捲 | 単騎で | |||||||||
| 9 | ▲ | 伊藤 裕貴 | 100 | 三重 | S級2班 | 先捲 | 自力で力を出し切る | ||||||||||
| ← | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 自在 | 追込 | 追込 | 自在 | 自在 | 叩先 | 競り | 競り | 追込 | |||||||||
| 佐藤友が軸だ。北日本の先頭で戦い、自力を出す。逃げる伊藤の番手が競りだし、人気に応える。佐藤和が食い下がる。好調な園田の強襲に警戒したい。 | |||||||||||||||||
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
















