予想情報
予想情報 豊橋競輪
11月30日 豊橋競輪
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1 | 1 | △ | 佐野 多喜男 | 85 | 新潟 | A級3班 | 地差 | 初の星野君へ。 |
| 2 | 2 | ○ | 北村 篤 | 94 | 岐阜 | A級3班 | 地差 | 花田君の番手。 | |
| 3 | 3 | ◎ | 花田 雄飛 | 127 | 愛知 | A級3班 | 先行 | 自力でいく。 | |
| 4 | 4 | × | 星野 京旺 | 127 | 新潟 | A級3班 | 先行 | 自力でいく。 | |
| 5 | 5 | 注 | 乙川 高徳 | 65 | 東京 | A級3班 | 地差 | 関東の三番手。 | |
| 6 | 6 | … | 田島 高志 | 79 | 三重 | A級3班 | 地差 | 中部の三番手。 | |
| 7 | … | 村上 清隆 | 53 | 山口 | A級3班 | 地差 | 一人で。 |
- ←
- 3先行
- 2地差
- 6地差
- 4先行
- 1地差
- 5地差
- 7地差
◎花田が地元気合駆けで押し切りへ○北村がマーク交しも×星野が自力で反撃も△佐野が交すかのライン注
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 1 | 1 | ◎ | 太田 雅之 | 86 | 三重 | A級3班 | 地差 | 桜井君の番手。 |
| 2 | 2 | ○ | 桜井 雄太 | 100 | 愛知 | A級3班 | 先行 | 自力自在に。 | |
| 3 | 3 | △ | 齋藤 昌太 | 93 | 栃木 | A級3班 | 地差 | 門馬さんに付ける | |
| 4 | 4 | 注 | 塚本 貴雄 | 70 | 岐阜 | A級3班 | 地差 | 中部の三番手。 | |
| 5 | 5 | … | 小林 宏年 | 55 | 静岡 | A級3班 | 地差 | 一人で。 | |
| 6 | 6 | … | 山城 光央 | 64 | 静岡 | A級3班 | 地差 | 齋藤君の後ろへ。 | |
| 7 | × | 門馬 琢麿 | 105 | 北海道 | A級3班 | 先行 | 自力でいく。 |
- ←
- 2先行
- 1地差
- 4地差
- 7先行
- 3地差
- 6地差
- 5地差
◎太田は桜井を援護してG前交すか○桜井が自力で押し切るかの両者×門馬が自力で△齋藤が浮上の線に注
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 1 | 1 | ◎ | 市川 健太 | 82 | 東京 | A級3班 | 自在 | 自力でいく。 |
| 2 | 2 | ○ | 内海 雅夫 | 83 | 群馬 | A級3班 | 地差 | 市川さんの番手。 | |
| 3 | 3 | △ | 坂本 佳憲 | 90 | 大阪 | A級3班 | 地差 | 斎藤君の番手。 | |
| 4 | 4 | × | 斎藤 敦 | 103 | 大阪 | A級3班 | 先行 | 自力自在に。 | |
| 5 | 5 | … | 吉澤 賢 | 94 | 千葉 | A級3班 | 地差 | 関東勢へ。 | |
| 6 | 6 | 注 | 伊狩 知人 | 85 | 奈良 | A級3班 | 地差 | 近畿の三番手。 | |
| 7 | … | 齋藤 明 | 61 | 北海道 | A級3班 | 地差 | 吉澤君の後ろへ。 |
- ←
- 4先行
- 3地差
- 6地差
- 1自在
- 2地差
- 5地差
- 7地差
◎市川が一気に仕掛けて押し切るか○内海が続いて関東ワンツー×斎藤が自力で応戦△坂本が交すかの線注
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 1 | 1 | ◎ | 別所 英幸 | 83 | 福岡 | A級3班 | 地差 | 同県の片山君。 |
| 2 | 2 | ○ | 片山 直人 | 87 | 福岡 | A級3班 | 自在 | 自力でいく。 | |
| 3 | 3 | △ | 藤井 孝則 | 82 | 兵庫 | A級3班 | 地差 | 関谷君の番手。 | |
| 4 | 4 | 注 | 近藤 直幹 | 75 | 徳島 | A級3班 | 地差 | 九州勢へ。 | |
| 5 | 5 | … | 平川 公一 | 86 | 大阪 | A級3班 | 自在 | 近畿の三番手。 | |
| 6 | 6 | × | 関谷 哲平 | 92 | 奈良 | A級3班 | 先行 | 自力でいく。 | |
| 7 | … | 取鳥 敬一 | 69 | 岡山 | A級3班 | 地差 | 前々に。 |
- ←
- 2自在
- 1地差
- 4地差
- 6先行
- 3地差
- 5自在
- 7地差
◎別所は片山を目標から差脚を発揮○片山が自力駆けで押し切りも×関谷が先制して△藤井が乗って浮上も
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1 | 1 | ○ | 作田 悦章 | 92 | 徳島 | A級3班 | 地差 | 同県の川西君。 |
| 2 | 2 | ◎ | 川西 康彦 | 127 | 徳島 | A級3班 | 先行 | 自力でいく。 | |
| 3 | 3 | △ | 赤松 秀展 | 76 | 高知 | A級3班 | 地差 | 四国の三番手。 | |
| 4 | 4 | × | 猪野 泰介 | 111 | 山形 | A級3班 | 先行 | 自力でいく。 | |
| 5 | 5 | … | 竜門 孝宗 | 95 | 兵庫 | A級3班 | 地差 | 四国勢の後ろから | |
| 6 | 6 | 注 | 相良 勝美 | 70 | 福島 | A級3班 | 地差 | 猪野君の番手。 | |
| 7 | … | 舟元 権造 | 92 | 大阪 | A級3班 | 自在 | 自分でやる。 |
- ←
- 2先行
- 1地差
- 3地差
- 5地差
- 4先行
- 6地差
- 7自在
◎川西が機動力を発揮して押し切りへ○作田がマーク交しも十分△赤松が三番手を固めて×猪野の先制に注
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 1 | 1 | ○ | 中村 賢二 | 97 | 愛知 | A級3班 | 自在 | 初の土生君へ。 |
| 2 | 2 | ◎ | 土生 智徳 | 127 | 大阪 | A級3班 | 先行 | 自力でいく。 | |
| 3 | 3 | △ | 木下 章 | 61 | 長野 | A級3班 | 自在 | 堀内君に任せる。 | |
| 4 | 4 | × | 長崎 達也 | 89 | 神奈川 | A級3班 | 自在 | 角口君の番手。 | |
| 5 | 5 | 注 | 角口 聖也 | 94 | 千葉 | A級3班 | 先行 | 自力自在に。 | |
| 6 | 6 | … | 滝川 秀嗣 | 71 | 愛知 | A級3班 | 地差 | 中村君の後ろ。 | |
| 7 | … | 堀内 昇 | 95 | 茨城 | A級3班 | 自在 | 何でもする。 |
- ←
- 2先行
- 1自在
- 6地差
- 7自在
- 3自在
- 5先行
- 4自在
◎土生が主導権を握ってパワーを発揮○中村がマーク有利に交しも△木下は堀内に乗って 注)角口×長崎に注
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 卒期 | 登録地 | 班 | 脚質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 1 | 1 | ◎ | 水澤 秀哉 | 127 | 千葉 | A級3班 | 先行 | 自力でいく。 |
| 2 | 2 | ○ | 森川 剛 | 89 | 神奈川 | A級3班 | 地差 | 水澤君の番手。 | |
| 3 | 3 | △ | 水本 博行 | 78 | 岡山 | A級3班 | 地差 | 単騎で。 | |
| 4 | 4 | 注 | 菊池 崇訓 | 85 | 栃木 | A級3班 | 地差 | 南関勢へ。 | |
| 5 | 5 | × | 安本 昇平 | 113 | 山口 | A級3班 | 自在 | 単騎で。 | |
| 6 | 6 | … | 濱田 昭一郎 | 67 | 鹿児島 | A級3班 | 地差 | 東ライン後ろから | |
| 7 | … | 高橋 由記 | 88 | 群馬 | A級3班 | 地差 | 菊池さんの後ろ。 |
- ←
- 1先行
- 2地差
- 4地差
- 7地差
- 6地差
- 3地差
- 5自在
◎水澤が一気にスパートして押し切りへ○森川が付け切って南関ワンツー△水本と×安本は別線で動向に注
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。









