予想情報
予想情報 玉野競輪
12月12日 玉野競輪
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 1R | 1 | 1 | △ | 宮村 耕一 | 61 | 石川 | A級1班 | マ差 | 木村君任せで | ||||||||
| 2 | 2 | … | 池内 吾郎 | 65 | 愛媛 | A級2班 | マ差 | 地元勢の後ろ | |||||||||
| 3 | 3 | ◎ | 鈴木 栄吉 | 94 | 大分 | A級2班 | 捲先 | 自力ですね。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 中島 茂雄 | 59 | 高知 | A級2班 | マ差 | 池内君の後ろ | |||||||||
| 5 | × | 服部 仁 | 72 | 岡山 | A級2班 | マ差 | 同県の小玉君 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 小玉 拓真 | 98 | 岡山 | A級2班 | 先捲 | 先行を基本に | |||||||||
| 7 | ▲ | 野口誠一郎 | 61 | 長崎 | A級2班 | マ差 | 鈴木君任せで | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 村田 昌一 | 76 | 熊本 | A級2班 | マ差 | 九州の3番手 | |||||||||
| 9 | ○ | 木村 高士 | 86 | 福井 | A級2班 | 捲差 | 前で頑張る。 | ||||||||||
| ← | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
| 捲先 | マ差 | マ差 | 捲差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | マ差 | |||||||||
| 流れを良く見て③鈴木が自力でマーク⑦野口まで連れ込む。⑨木村―①宮村で捲る場面や地元⑥小玉に乗る⑤服部―②池内も抜け出す | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 2R | 1 | 1 | … | 宮本 忠典 | 55 | 山口 | A級2班 | 捲先 | 先行ですね。 | ||||||||
| 2 | 2 | ◎ | 芳野 匠 | 93 | 愛媛 | A級1班 | 捲先 | 流れ見て自力 | |||||||||
| 3 | 3 | … | 西田 潤 | 63 | 富山 | A級2班 | マ差 | 國枝君任せで | |||||||||
| 4 | 4 | × | 竹野 行登 | 64 | 鹿児島 | A級2班 | マ差 | 倉岡君の後ろ | |||||||||
| 5 | ▲ | 竹本 裕司 | 82 | 香川 | A級2班 | マ差 | 四国の3番手 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 柳澤 達也 | 72 | 兵庫 | A級2班 | マ差 | 中部勢から。 | |||||||||
| 7 | △ | 倉岡慎太郎 | 59 | 熊本 | A級1班 | マ差 | 宮本さんへ。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 國枝 洋成 | 86 | 岐阜 | A級2班 | 自在 | 前々ですね。 | |||||||||
| 9 | ○ | 山中 隆 | 63 | 香川 | A級1班 | マ差 | 芳野君に任す | ||||||||||
| ← | 2 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | ||||||||
| 捲先 | マ差 | マ差 | 捲先 | マ差 | マ差 | 自在 | マ差 | マ差 | |||||||||
| 自力を主体に②芳野がタイミング良く仕掛けて押し切る。マーク⑨山中―⑤竹本と上位独占。①宮本の機動力に乗る⑦倉岡も絶好なら | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 3R | 1 | 1 | … | 沖 健一 | 75 | 高知 | A級1班 | マ差 | 久冨君の番手 | ||||||||
| 2 | 2 | … | 澤亀 浩司 | 60 | 福岡 | A級1班 | マ差 | 安谷屋の番手 | |||||||||
| 3 | 3 | ○ | 小堺 浩二 | 91 | 石川 | A級1班 | 自在 | 自力勝負で。 | |||||||||
| 4 | 4 | △ | 大矢 勝也 | 57 | 大阪 | A級1班 | マ差 | 同郷の藤野君 | |||||||||
| 5 | ▲ | 廣島 和彦 | 93 | 岐阜 | A級2班 | 差捲 | 小堺君任せで | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 久冨 武 | 79 | 岡山 | A級2班 | 先捲 | 自力を主体に | |||||||||
| 7 | × | 安谷屋将志 | 96 | 沖縄 | A級1班 | 捲先 | 自力ですね。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 坂野 耕治 | 82 | 徳島 | A級2班 | マ差 | 中四国3番手 | |||||||||
| 9 | ◎ | 藤野 一良 | 77 | 大阪 | A級2班 | 捲先 | 先行を基本に | ||||||||||
| ← | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | ||||||||
| 捲先 | マ差 | 自在 | 差捲 | 捲先 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | |||||||||
| レース運び甘い⑨藤野だがここは自力で強烈仕掛け!マークは④大矢だが③小堺―⑤廣島のスピードや九州勢⑦安谷屋―②澤亀も自力 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 4R | 1 | 1 | × | 善利 裕生 | 82 | 滋賀 | A級2班 | 自在 | 自力勝負です | ||||||||
| 2 | 2 | ▲ | 塚本 大樹 | 96 | 熊本 | A級2班 | マ差 | 熊本の3番手 | |||||||||
| 3 | 3 | △ | 石坂 永伍 | 93 | 岡山 | A級1班 | 先捲 | 自力を中心に | |||||||||
| 4 | 4 | … | 田中 栄次 | 66 | 岡山 | A級1班 | マ差 | 同県の石坂君 | |||||||||
| 5 | ◎ | 坂口 樹隆 | 73 | 熊本 | A級1班 | マ差 | 同県の廣田へ | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 中武 克雄 | 57 | 大阪 | A級2班 | マ差 | 善利君任せで | |||||||||
| 7 | ○ | 廣田 樹里 | 89 | 熊本 | A級1班 | 先捲 | 自力で頑張る | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 浅野 将弘 | 90 | 岐阜 | A級2班 | 差捲 | 近畿勢の後ろ | |||||||||
| 9 | … | 隅 直幸 | 84 | 山口 | A級1班 | マ差 | 地元勢の後ろ | ||||||||||
| ← | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
| 自在 | マ差 | 差捲 | 先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | |||||||||
| 熊本3人で結束して⑦廣田がパワーで主導権。番手でガードして⑤坂口が実力で単へ。②塚本への付き抜けや③石坂、①善利も侮れぬ | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 5R | 1 | 1 | ○ | 飯田 裕次 | 97 | 福岡 | A級2班 | 差捲 | 内山さんへ。 | ||||||||
| 2 | 2 | × | 三好 英次 | 75 | 香川 | A級1班 | マ差 | 田村君の番手 | |||||||||
| 3 | 3 | △ | 林 洋二 | 82 | 岐阜 | A級1班 | マ差 | 中部で太田君 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 檀 雄二 | 66 | 福岡 | A級2班 | マ差 | 福岡の3番手 | |||||||||
| 5 | … | 藤縄 洋介 | 89 | 兵庫 | A級1班 | 先捲 | 自力で頑張る | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 田村 英輝 | 78 | 徳島 | A級2班 | 捲先 | 自力ですね。 | |||||||||
| 7 | ▲ | 窪田 陽介 | 90 | 滋賀 | A級1班 | 差捲 | 藤縄さんへ。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 太田 剛司 | 97 | 愛知 | A級2班 | 先捲 | 自力を主体に | |||||||||
| 9 | ◎ | 内山 拓 | 88 | 福岡 | A級1班 | 捲先 | 自力勝負で。 | ||||||||||
| ← | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
| 捲先 | 差捲 | マ差 | 先捲 | 差捲 | 先捲 | マ差 | 捲先 | マ差 | |||||||||
| 本調子を欠く⑨内山だが同県①飯田―④檀を連れて自力強烈に上位独占を狙う。⑤藤縄のカマシにマークする⑦窪田や③林も連を争う | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 6R | 1 | 1 | … | 伊藤 世哉 | 87 | 三重 | S級2班 | マ差 | 笹倉君任せで | ||||||||
| 2 | 2 | ▲ | 丹波 靖貴 | 74 | 岡山 | S級2班 | マ差 | 才迫君の番手 | |||||||||
| 3 | 3 | ○ | 須賀 和彦 | 89 | 茨城 | S級2班 | 自在 | ここは自力で | |||||||||
| 4 | 4 | … | 笹倉 慎也 | 91 | 富山 | S級2班 | 自在 | 自力、自在に | |||||||||
| 5 | 5 | △ | 小佐野文秀 | 83 | 山梨 | S級2班 | マ差 | 稲村さんの後 | |||||||||
| 6 | … | 中野 功史 | 84 | 長崎 | S級2班 | 捲差 | 自力、自在に | ||||||||||
| 6 | 7 | ◎ | 稲村 好将 | 81 | 群馬 | S級1班 | マ差 | 須賀君に任す | |||||||||
| 8 | × | 才迫 勇馬 | 95 | 広島 | S級2班 | 先行 | 自力で頑張る | ||||||||||
| ← | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 自在 | マ差 | マ差 | 先行 | マ差 | 捲差 | 自在 | マ差 | ||||||||||
| 捌き堅実⑦稲村を本命に推す。自在③須賀に前を任せて直線決め脚で単へ。ライン⑤小佐野続くが本格先行⑧才迫―②丹波も先手必勝 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 7R | 1 | 1 | … | 高木 竜司 | 82 | 熊本 | S級2班 | 差捲 | 城戸崎さんへ | ||||||||
| 2 | 2 | ◎ | 坂口 晃輔 | 95 | 三重 | S級1班 | マ差 | 川口君の番手 | |||||||||
| 3 | 3 | △ | 有坂 直樹 | 64 | 秋田 | S級1班 | マ差 | 伊藤君の番手 | |||||||||
| 4 | 4 | × | 中井 護 | 74 | 滋賀 | S級2班 | 捲先 | 中部の3番手 | |||||||||
| 5 | 5 | ○ | 伊藤 勝太 | 95 | 福島 | S級2班 | 捲先 | 自力勝負です | |||||||||
| 6 | … | 城戸崎隆史 | 76 | 福岡 | S級2班 | 捲差 | 自力ですね。 | ||||||||||
| 6 | 7 | ▲ | 川口公太朗 | 98 | 岐阜 | S級2班 | 先捲 | 先行を基本に | |||||||||
| 8 | … | 須藤 雄太 | 89 | 千葉 | S級2班 | マ差 | 北日本3番手 | ||||||||||
| ← | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||||||
| 捲先 | マ差 | マ差 | 捲差 | 差捲 | 先捲 | マ差 | 捲先 | ||||||||||
| 初日特選シード②坂口の決め脚が中心。中部で⑦川口のパワー駆けに乗って直線鋭く決める。一発魅力ある⑤伊藤―③有坂も捲り狙う | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 8R | 1 | 1 | ◎ | 神山 拓弥 | 91 | 栃木 | S級1班 | 捲先 | 自力ですね。 | ||||||||
| 2 | 2 | ▲ | 加藤 慎平 | 81 | 岐阜 | S級1班 | マ差 | 松岡君一本で | |||||||||
| 3 | 3 | △ | 堤 洋 | 75 | 徳島 | S級2班 | 自在 | 先手ラインへ | |||||||||
| 4 | 4 | … | 松村 友和 | 88 | 大阪 | S級2班 | マ差 | 岐阜勢の後ろ | |||||||||
| 5 | … | 山中 秀將 | 95 | 千葉 | S級1班 | 捲先 | 僕が前で自力 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 小島 歩 | 97 | 神奈川 | S級2班 | 差捲 | 山中さんへ。 | |||||||||
| 7 | ○ | 山口 貴弘 | 84 | 栃木 | S級2班 | 差捲 | 神山君任せで | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 鈴木龍之介 | 81 | 栃木 | S級2班 | マ差 | 栃木の3番手 | |||||||||
| 9 | × | 松岡 篤哉 | 97 | 岐阜 | S級2班 | 先捲 | 自力勝負です | ||||||||||
| ← | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
| 捲先 | 差捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | 自在 | 捲先 | 差捲 | |||||||||
| 自力含め自在の①神山が総合力で他を上回る。マーク⑦山口とワンツーへ。同県⑨松岡に乗る②加藤の単や③堤も流れに応じて攻める | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 9R | 1 | 1 | ◎ | 友定 祐己 | 82 | 岡山 | S級1班 | 差捲 | 大西君の番手 | ||||||||
| 2 | 2 | × | 藤田 竜治 | 68 | 青森 | S級2班 | マ差 | ④―③の後ろ | |||||||||
| 3 | 3 | ▲ | 諸橋 愛 | 79 | 新潟 | S級1班 | マ差 | 柿澤君の番手 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 柿澤 大貴 | 97 | 長野 | S級2班 | 捲先 | 前で頑張る! | |||||||||
| 5 | … | 宮越 大 | 77 | 富山 | S級2班 | マ差 | 伊藤君に任す | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 伊藤 信 | 92 | 京都 | S級2班 | 捲先 | 自力ですね。 | |||||||||
| 7 | △ | 守安 政雄 | 94 | 岡山 | S級2班 | マ差 | 友定君の後ろ | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 松尾 透 | 96 | 福岡 | S級2班 | 差捲 | 単騎で前々へ | |||||||||
| 9 | ○ | 大西 祐 | 91 | 香川 | S級1班 | 捲先 | 頑張ります。 | ||||||||||
| ← | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||
| 捲先 | 差捲 | マ差 | 差捲 | 捲先 | マ差 | マ差 | 捲先 | マ差 | |||||||||
| ⑨大西がワンテンポ早めに仕掛ければマーク①友定が直線鋭く単。同県⑦守安続くが④柿澤のカマシに乗る③諸橋―②藤田も直線一気 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 10R | 1 | 1 | … | 田中 勇二 | 95 | 岡山 | A級1班 | 捲先 | 調子問題ない。力出し切る | ||||||||
| 2 | 2 | ◎ | 佐藤 亙 | 85 | 愛知 | A級1班 | 差捲 | 脚に余裕ある。桜井君へ。 | |||||||||
| 3 | 3 | △ | 堂村 知哉 | 88 | 福井 | A級1班 | マ差 | 池上さんの後ろでいい。 | |||||||||
| 4 | 4 | ○ | 桜井 雄太 | 100 | 愛知 | A級1班 | 先捲 | 調子何とも。力出し切って | |||||||||
| 5 | … | 石田 洋秀 | 64 | 広島 | A級1班 | マ差 | 地元勢の3番手です。 | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 妹尾 英信 | 67 | 岡山 | A級2班 | マ差 | 勇二(田中)の番手。 | |||||||||
| 7 | ▲ | 池上 孝之 | 69 | 兵庫 | A級1班 | 差捲 | 中部勢へ。後は流れですね | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 山本 宏明 | 83 | 徳島 | A級1班 | 差捲 | 位置がないし単騎で前々へ | |||||||||
| 9 | × | 梶原 恵介 | 92 | 大分 | A級1班 | 追上 | 単騎で前、前ですね。 | ||||||||||
| ← | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | ||||||||
| 捲先 | マ差 | マ差 | 差捲 | 先捲 | 差捲 | 差捲 | マ差 | 追上 | |||||||||
| 同県④桜井のパワーを信頼して好調②佐藤が番手直線抜け出し完全V!後ろから追い込む⑦池上、③堂村や⑨梶原の好位戦が不気味。 | |||||||||||||||||
| レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 班 | 脚質 | コメント | ||||||||
| 11R | 1 | 1 | ○ | 成清 貴之 | 73 | 千葉 | S級1班 | マ差 | 決勝も村上の番手で…。 | ||||||||
| 2 | 2 | … | 渡辺 航平 | 79 | 福井 | S級2班 | マ差 | 椎木尾とは本当に相性いい | |||||||||
| 3 | 3 | △ | 小野 大介 | 91 | 福島 | S級1班 | マ差 | 北日本で箱田君の番手。 | |||||||||
| 4 | 4 | … | 箱田 優樹 | 98 | 青森 | S級2班 | 先捲 | いつも通りのレースで…。 | |||||||||
| 5 | × | 坂本健太郎 | 86 | 福岡 | S級1班 | 捲差 | 単騎で自力。中団がほしい | ||||||||||
| 5 | 6 | … | 小橋 明紀 | 73 | 青森 | S級2班 | マ差 | 折り合って北日本の3番手 | |||||||||
| 7 | ◎ | 村上 直久 | 95 | 神奈川 | S級1班 | 捲先 | 決勝も自力で頑張る。 | ||||||||||
| 6 | 8 | … | 深澤 伸介 | 76 | 静岡 | S級2班 | マ差 | 南関の3番手を固めます。 | |||||||||
| 9 | ▲ | 椎木尾拓哉 | 93 | 和歌山 | S級2班 | 自在 | 調子悪くない。自力基本に | ||||||||||
| ← | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
| 捲差 | 自在 | マ差 | 捲先 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | |||||||||
| 自力で安定感抜群⑦村上が強烈に仕掛けてV!マーク①成清も実力でG逆転へ。自在⑨椎木尾、⑤坂本の捲りや④箱田―③小野も発進 | |||||||||||||||||
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。















